GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana, SERVIU RM, según estamento, grado o jornada.
Período: Ene - Dic de 2020

Última actualización: 15/01/2021



Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTORES SERVIU 3 pesos 671.112 536.895 87.580 0 201.334 105.443 226.291 1.254.227 268.445 0 3.149.993 0 0 409.602 207.532 0 0 7.118.453
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 608.584 514.385 79.420 0 0 114.985 245.828 1.186.920 0 0 0 0 0 346.483 175.552 184.791 0 3.456.948
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 574.091 459.268 74.919 0 0 108.446 260.323 1.025.868 0 0 0 0 0 308.884 156.501 164.738 0 3.133.038
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 529.171 419.067 69.057 0 0 92.212 223.681 942.092 0 0 0 0 0 283.550 143.665 151.226 21.347 2.875.067
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 489.934 375.855 63.936 0 0 85.360 207.110 846.642 0 0 0 0 0 256.865 130.145 136.994 63.667 2.656.509
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 453.597 340.133 59.194 0 0 76.154 184.702 767.679 0 0 0 0 0 234.211 118.667 124.913 97.947 2.457.198
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 420.027 307.808 54.814 0 0 70.506 171.037 701.706 0 0 0 0 0 214.431 108.645 114.363 89.675 2.253.012
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 388.940 278.565 50.757 0 0 65.295 158.381 644.309 0 0 0 0 0 196.772 99.698 104.945 82.290 2.069.952
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 360.127 252.093 46.997 0 0 60.450 146.641 591.656 0 0 0 0 0 180.581 91.495 96.310 75.519 1.901.869
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 333.440 226.409 43.514 0 0 0 0 548.799 0 0 0 0 0 166.297 84.257 88.692 69.545 1.560.954
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 633.142 0 82.625 0 0 66.722 161.841 865.583 253.257 0 0 0 0 262.797 133.151 140.159 64.829 2.664.106
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 608.584 0 79.420 0 0 61.390 148.906 872.820 0 0 0 0 0 222.211 112.587 118.512 92.928 2.317.358
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 574.091 0 74.919 0 0 57.906 140.468 813.447 0 0 0 0 0 208.131 105.453 111.003 87.040 2.172.458
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 529.171 0 69.057 0 0 53.373 129.476 752.665 0 0 0 0 0 192.275 97.420 102.547 80.410 2.006.393
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 489.934 0 63.936 0 0 49.419 119.884 699.506 0 0 0 0 0 178.416 90.397 95.155 74.614 1.861.262
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 453.597 0 59.194 0 0 37.560 91.108 651.946 0 0 0 0 0 165.831 84.021 88.443 69.351 1.701.052
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 420.027 0 54.814 0 0 34.775 84.362 593.969 0 0 0 0 0 152.099 77.064 81.120 63.608 1.561.837
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 388.940 0 50.757 0 0 32.214 78.134 542.547 0 0 0 0 0 139.723 70.793 74.519 58.432 1.436.059
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 360.127 0 46.997 0 0 30.964 77.056 488.670 0 0 0 0 0 127.320 64.509 67.904 53.245 1.316.790
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 333.440 0 43.514 0 0 28.759 71.702 464.015 0 0 0 0 0 119.618 60.607 63.796 50.024 1.235.476
PROFESIONALES 4 pesos 633.142 506.511 82.625 0 0 108.438 232.086 1.128.892 0 0 0 0 0 340.282 172.409 181.484 0 3.385.869
PROFESIONALES 5 pesos 608.584 514.385 79.420 0 0 110.854 249.956 1.042.999 0 0 0 0 0 324.895 164.614 173.277 0 3.268.984
PROFESIONALES 6 pesos 574.091 459.268 74.919 0 0 104.574 264.211 975.702 0 0 0 0 0 301.359 152.689 160.725 0 3.067.538
PROFESIONALES 7 pesos 529.171 419.067 69.057 0 0 88.824 215.468 927.743 0 0 0 0 0 281.397 142.575 150.078 26.666 2.850.046
PROFESIONALES 8 pesos 489.934 375.855 63.936 0 0 82.231 199.500 837.448 0 0 0 0 0 255.486 129.446 136.259 67.754 2.637.849
PROFESIONALES 9 pesos 453.597 340.133 59.194 0 0 76.154 184.702 768.805 0 0 0 0 0 234.380 118.753 125.003 98.018 2.458.739
PROFESIONALES 10 pesos 420.027 307.808 54.814 0 0 70.506 171.037 702.710 0 0 0 0 0 214.582 108.721 114.444 89.738 2.254.386
PROFESIONALES 11 pesos 388.940 278.565 50.757 0 0 65.295 158.381 645.189 0 0 0 0 0 196.904 99.765 105.016 82.345 2.071.156
PROFESIONALES 12 pesos 360.127 252.093 46.997 0 0 60.450 146.641 592.407 0 0 0 0 0 180.694 91.552 96.370 75.566 1.902.897
PROFESIONALES 13 pesos 333.440 226.409 43.514 0 0 51.205 124.197 549.423 0 0 0 0 0 166.391 84.305 88.742 69.585 1.737.210
PROFESIONALES 14 pesos 308.692 203.242 40.284 0 0 47.406 114.987 504.507 0 0 0 0 0 152.466 77.250 81.315 63.761 1.593.911
PROFESIONALES 15 pesos 285.846 182.437 37.303 0 0 43.863 106.473 463.282 0 0 0 0 0 139.735 70.799 74.525 58.437 1.462.700
PROFESIONALES 16 pesos 264.620 163.771 34.533 0 0 40.627 98.570 425.432 0 0 0 0 0 128.073 64.891 68.306 53.560 1.342.383
PROFESIONALES 17 pesos 245.026 147.015 31.976 0 0 37.631 91.275 390.693 0 0 0 0 0 117.410 59.488 62.619 49.101 1.232.233
PROFESIONALES 18 pesos 226.883 128.441 29.608 0 0 24.639 61.684 388.671 0 0 0 0 0 111.599 56.544 59.520 46.671 1.134.260
TECNICOS 10 pesos 420.027 0 54.814 0 0 19.606 47.515 328.363 0 0 0 0 0 112.259 56.878 59.871 46.947 1.146.278
TECNICOS 11 pesos 388.940 0 50.757 0 0 18.115 43.941 321.201 0 0 0 0 0 106.521 53.971 56.811 44.547 1.084.804
TECNICOS 12 pesos 360.127 0 46.997 0 0 17.925 45.419 314.229 0 0 0 0 0 101.153 51.251 53.948 42.302 1.033.352
TECNICOS 13 pesos 333.440 0 43.514 0 0 16.697 42.469 308.103 0 0 0 0 0 96.231 48.757 51.323 40.244 980.779
TECNICOS 14 pesos 308.692 0 40.284 0 0 15.032 38.435 301.834 0 0 0 0 0 91.579 46.400 48.842 38.298 929.397
TECNICOS 15 pesos 285.846 0 37.303 0 0 15.215 38.882 291.480 0 0 0 0 0 86.599 43.877 46.186 36.216 881.603
TECNICOS 16 pesos 264.620 0 34.533 0 0 14.072 36.082 276.964 0 0 0 0 0 81.238 41.160 43.327 33.974 825.969
TECNICOS 17 pesos 245.026 0 31.976 0 0 13.120 33.775 272.387 0 0 0 0 0 77.612 39.323 41.393 32.457 787.070
TECNICOS 18 pesos 226.883 0 29.608 0 0 13.577 34.873 265.926 0 0 0 0 0 73.921 37.453 39.425 30.914 752.581
TECNICOS 19 pesos 212.046 0 27.672 0 0 13.981 35.644 258.615 0 0 0 0 0 70.599 35.770 37.653 29.525 721.505
TECNICOS 20 pesos 198.183 0 25.863 0 0 12.964 33.204 244.608 0 0 0 0 0 66.419 33.652 35.423 27.776 678.092
TECNICOS 21 pesos 185.200 0 24.169 0 0 12.268 31.502 234.527 0 0 0 0 0 62.959 31.899 33.578 26.329 642.432
TECNICOS 22 pesos 173.098 0 22.589 0 0 9.581 24.489 215.934 0 0 0 0 0 58.355 29.566 31.123 24.404 589.139
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 360.127 0 46.997 0 0 17.925 45.419 314.229 0 0 0 0 0 101.153 51.251 53.948 42.302 1.033.352
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 333.440 0 43.514 0 0 16.697 42.469 308.103 0 0 0 0 0 96.231 48.757 51.323 40.244 980.779
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 308.692 0 40.284 0 0 15.032 38.435 301.834 0 0 0 0 0 91.579 46.400 48.842 38.298 929.397
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 285.846 0 37.303 0 0 15.215 38.882 291.480 0 0 0 0 0 86.599 43.877 46.186 36.216 881.603
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 264.620 0 34.533 0 0 14.072 36.082 276.964 0 0 0 0 0 81.238 41.160 43.327 33.974 825.969
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 245.026 0 31.976 0 0 13.120 33.775 272.387 0 0 0 0 0 77.612 39.323 41.393 32.457 787.070
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 226.883 0 29.608 0 0 13.577 34.873 265.926 0 0 0 0 0 73.921 37.453 39.425 30.914 752.581
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 212.046 0 27.672 0 0 13.981 35.644 258.615 0 0 0 0 0 70.599 35.770 37.653 29.525 721.505
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 198.183 0 25.863 0 0 12.964 33.204 244.608 0 0 0 0 0 66.419 33.652 35.423 27.776 678.092
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 185.200 0 24.169 0 0 12.268 31.502 234.527 0 0 0 0 0 62.959 31.899 33.578 26.329 642.432
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 173.098 0 22.589 0 0 9.581 24.489 215.934 0 0 0 0 0 58.355 29.566 31.123 24.404 589.139
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 161.772 0 21.111 0 0 9.075 23.305 193.682 0 0 0 0 0 53.318 27.015 28.436 22.298 540.012
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 151.177 0 19.729 0 0 8.646 22.255 176.580 0 0 0 0 0 49.164 24.910 26.221 20.560 499.240
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 141.293 0 18.439 0 0 7.798 19.916 170.920 0 0 0 0 0 46.832 23.728 24.977 19.585 473.488
AUXILIARES 18 pesos 226.883 0 29.608 0 0 13.577 34.873 265.926 0 0 0 0 0 73.921 37.453 39.425 30.914 752.581
AUXILIARES 19 pesos 212.046 0 27.672 0 0 13.981 35.644 258.615 0 0 0 0 0 70.599 35.770 37.653 29.525 721.505
AUXILIARES 20 pesos 198.183 0 25.863 0 0 12.964 33.204 244.608 0 0 0 0 0 66.419 33.652 35.423 27.776 678.092
AUXILIARES 21 pesos 185.200 0 24.169 0 0 12.268 31.502 234.527 0 0 0 0 0 62.959 31.899 33.578 26.329 642.432
AUXILIARES 22 pesos 173.098 0 22.589 0 0 9.581 24.489 215.934 0 0 0 0 0 58.355 29.566 31.123 24.404 589.139
AUXILIARES 23 pesos 161.772 0 21.111 0 0 9.075 23.305 193.682 0 0 0 0 0 53.318 27.015 28.436 22.298 540.012
AUXILIARES 24 pesos 151.177 0 19.729 0 0 8.646 22.255 176.580 0 0 0 0 0 49.164 24.910 26.221 20.560 499.240
AUXILIARES 25 pesos 141.293 0 18.439 0 0 7.798 19.916 170.920 0 0 0 0 0 46.832 23.728 24.977 19.585 473.488
AUXILIARES 26 pesos 131.978 0 17.223 0 0 7.422 19.034 159.428 0 0 0 0 0 43.711 22.147 23.312 18.280 442.535
AUXILIARES 27 pesos 123.342 0 16.096 0 0 6.096 15.727 152.250 0 0 0 0 0 41.339 20.945 22.047 17.288 415.130
AUXILIARES 28 pesos 115.325 0 15.050 0 0 6.140 15.750 145.865 0 0 0 0 0 39.179 19.850 20.895 16.384 394.439
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 420.027 307.808 54.814 655.052 0 70.506 171.037 0 0 21.211 0 0 0 210.615 106.711 112.328 88.079 2.218.187
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 388.940 278.565 50.757 600.755 0 65.295 158.381 0 0 21.211 0 0 0 193.421 98.000 103.158 80.888 2.039.370
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 360.127 252.093 46.997 550.998 0 60.450 146.641 0 0 21.211 0 0 0 177.664 90.017 94.754 74.299 1.875.251
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 333.440 226.409 43.514 503.864 0 51.205 124.197 0 0 21.211 0 0 0 162.739 82.454 86.794 68.057 1.703.884
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 308.692 203.242 40.284 460.741 0 47.406 114.987 0 0 21.211 0 0 0 149.083 75.535 79.511 62.346 1.563.038
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 285.846 182.437 37.303 421.455 0 43.863 106.473 0 0 21.211 0 0 0 136.642 69.232 72.876 57.144 1.434.482
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 264.620 163.771 34.533 385.552 0 40.627 98.570 0 0 21.211 0 0 0 125.273 63.472 66.812 52.389 1.316.830
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 245.026 147.015 31.976 352.837 0 37.631 91.275 0 0 21.211 0 0 0 114.913 58.223 61.287 48.057 1.209.451
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 226.883 128.441 29.608 319.792 0 24.639 61.684 0 0 68.947 0 0 0 111.609 56.549 59.525 46.675 1.134.352
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 212.046 101.936 27.672 282.584 0 23.864 59.806 0 0 78.960 0 0 0 101.329 51.340 54.042 42.376 1.035.954
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 198.183 80.906 25.863 251.180 0 22.417 56.329 0 0 78.960 0 0 0 91.384 46.301 48.738 38.217 938.479
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 185.200 64.211 24.169 224.470 0 21.073 53.039 0 0 78.960 0 0 0 82.926 42.016 44.227 34.680 854.971
TEC. CON  ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 173.098 50.955 22.589 201.648 0 19.891 50.176 0 0 79.824 0 0 0 75.829 38.420 40.442 31.712 784.583
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 360.127 252.093 46.997 550.998 0 60.450 146.641 0 0 21.211 0 0 0 177.664 90.017 94.754 74.299 1.875.251
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 333.440 226.409 43.514 503.864 0 51.205 124.197 0 0 21.211 0 0 0 162.739 82.454 86.794 68.057 1.703.884
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 308.692 203.242 40.284 460.741 0 47.406 114.987 0 0 21.211 0 0 0 149.083 75.535 79.511 62.346 1.563.038
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 285.846 182.437 37.303 421.455 0 43.863 106.473 0 0 21.211 0 0 0 136.642 69.232 72.876 57.144 1.434.482
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 264.620 163.771 34.533 385.552 0 40.627 98.570 0 0 21.211 0 0 0 125.273 63.472 66.812 52.389 1.316.830
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 245.026 147.015 31.976 352.837 0 37.631 91.275 0 0 21.211 0 0 0 114.913 58.223 61.287 48.057 1.209.451
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 226.883 128.441 29.608 319.792 0 24.639 61.684 0 0 68.947 0 0 0 111.609 56.549 59.525 46.675 1.134.352
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 212.046 101.936 27.672 282.584 0 23.864 59.806 0 0 78.960 0 0 0 101.329 51.340 54.042 42.376 1.035.954
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 198.183 80.906 25.863 251.180 0 22.417 56.329 0 0 78.960 0 0 0 91.384 46.301 48.738 38.217 938.479
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 185.200 64.211 24.169 224.470 0 21.073 53.039 0 0 78.960 0 0 0 82.926 42.016 44.227 34.680 854.971
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 173.098 50.955 22.589 201.648 0 19.891 50.176 0 0 79.824 0 0 0 75.829 38.420 40.442 31.712 784.583
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 161.772 40.444 21.111 181.994 0 18.696 47.327 0 0 79.824 0 0 0 69.605 35.267 37.123 29.109 722.272
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 226.883 128.441 29.608 319.792 0 24.639 61.684 0 0 68.947 0 0 0 111.609 56.549 59.525 46.675 1.134.352
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 212.046 101.936 27.672 282.584 0 23.864 59.806 0 0 78.960 0 0 0 101.329 51.340 54.042 42.376 1.035.954
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 198.183 80.906 25.863 251.180 0 22.417 56.329 0 0 78.960 0 0 0 91.384 46.301 48.738 38.217 938.479
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 185.200 64.211 24.169 224.470 0 21.073 53.039 0 0 78.960 0 0 0 82.926 42.016 44.227 34.680 854.971
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 173.098 50.955 22.589 201.648 0 19.891 50.176 0 0 79.824 0 0 0 75.829 38.420 40.442 31.712 784.583
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 161.772 40.444 21.111 181.994 0 18.696 47.327 0 0 79.824 0 0 0 69.605 35.267 37.123 29.109 722.272
   
                                         

Nota
  1.  La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad)
  4. Los conceptos de modernización componente Base 15%, desempeño Institucional 7,6% y colectivo 8% para los funcionarios que formaron parte todo el año 2020 algún equipo de su servicio
  5. Dirección Superior de 90%.


Volver
print