Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo | LEON | GALLARDO | SERGIO DE JESUS | 16 | Asistente Administrativo Mantención de Edificios | RM | 18-05-1971 | 31/12/2009 | |
Administrativo | LETELIER | GONZALEZ | JORGE ENRIQUE | 13 | Asistente Administrativo Control de Gestión SD. Pavimentación | RM | 01-12-1974 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | LOPEZ | GONZALEZ | ANTONIO GERMAN | 12 | Asistente Tecnico Equipo Gestión Dpto. SSGG | RM | 19-12-1994 | 31/12/2009 | 6 |
Técnico | LOPEZ | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 10 | Asistente Técnico Presupuestario Subdepartamento Presupuesto | RM | 16-10-1980 | 31/12/2009 | 1 y 6 |
Administrativo | LOPEZ | RODRIGUEZ | ROXANA EDITH | 13 | Secretaria SD. Vivienda | RM | 01-04-1997 | 31/12/2009 | |
Profesional | MAASS | FLORES | CATALINA DEL PILAR | 12 | Supervisora tecnica Unidad Programas especiales Dpto. Prest. y Subsidios | RM | 03-12-2001 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | MACHUCA | GUENTEN | RAUL ALVARO | 19 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 26-08-2002 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MADARIAGA | SILVA | JOSE ALBERTO | 19 | Chofer SD. Pavimentación | RM | 01-07-1994 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | MALDONADO | MALDONADO | LUIS ALBERTO | 19 | Manipulador de alimentos casino | RM | 17-06-1977 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | MALHUE | GUIÑEZ | MARIA ANGELICA | 8 | Encargada Unidad ChileCompras | RM | 17-05-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | MALVOA | MALVOA | CARLOS LUIS | 5 | Jefe Equipo Plan Piloto Movilidad Habitacional | RM | 30-06-1977 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | MARABOLI | MIERES | PATRICIA SABRINA | 15 | Secretaria Unidad Programas Especiales Dpto. Prest. y Subsidios | RM | 01-06-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARGARIT | SEGURA | DAISY VERONICA | 6 | Analista de apoyo SD. OOHH | RM | 01-06-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MARGAS | TORRES | JACQUELINE DEL CARMEN | 15 | Secretaria Depto. Admtvo. | RM | 01-10-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARQUEZ | GOMEZ | ALICIA ANDREA | 7 | Analista Obras de proyectos de vialidad Urbana e intermedia | RM | 01-07-2006 | 31/12/2009 | permiso sin goce de sueldo |
Técnico | MARQUEZ | GONZALEZ | CARLOS ARISTIDES | 11 | Asistente Técnico Unidad Proyectos de Aguas Luvias | RM | 30-06-1977 | 31/12/2009 | 1 y 6 |
Profesional | MARQUEZ | MEDINA | LUIS ARTURO | 6 | Analista Depto. Obras de Edif. Poniente | RM | 16-11-1971 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | MARTINEZ | AGUILAR | ZUNILDA DEL CARMEN | 18 | Estafeta Direccion | RM | 01-11-2000 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARTINEZ | ALARCON | PAULINA LORETO | 8 | Encargada Capacitación | RM | 28-11-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MARTINEZ | CANDIA | SOLEDAD ANABEL | 19 | Ejecutivo de comuna Equipo Registro y monitoreo | RM | 22-11-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARTINEZ | CARDENAS | JUAN CARLOS | 9 | Analista SD. Pavimentación | RM | 01-02-2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MARTINEZ | DE LA HARPE | MYRIAM CECILIA | 5 | Analista Departamento Administrativo | RM | 12-04-1994 | 31/12/2009 | |
Técnico | MARTINEZ | MELO | ALICIA DEL TRANSITO | 13 | Atencion de publico SIAC de Melipilla | RM | 06-12-1979 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | MARTINEZ | ORTIZ | NICOLE CECILIA | 10 | Encargada Sección Partes y Archivo | RM | 01-10-1993 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MATTOS | MARAMBIO | KARLYN IVY | 16 | Secretaria UGAT | RM | 07-08-1995 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | MAUREIRA | BAKOVIC | JAIME | 7 | Encargado Control de Gestion Depto Administrativo | RM | 10-01-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MC-CONELL | ORDOÑEZ | DAVID ENRIQUE | 12 | Asistente Administrativo Depto. Juridico | RM | 01-07-1967 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | MELERO | RIVAS | JUAN DONATO MARTINIANO | 13 | Asistente Administrativo SD OOHH | RM | 17-08-1965 | 01/04/2009 | 1 |
Profesional | MELGAREJO | VELASTIN | ALEJANDRA ESTRELLA | 15 | Analista SD. Pavimentación | RM | 20-12-2006 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MENDEZ | CASTILLO | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | Secretaria SD. OOHH | RM | 01-02-1970 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | MIÑO | BAHAMONDES | OSVALDO JOSE | 14 | Ejecutivo de comuna Equipo Técnico de Trasnferencias | RM | 11-10-1993 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | MIRA | BUSTOS | CARLOS ANIBAL | 7 | Revisor de Proyectos Depto. Estudios | RM | 10-10-2006 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MIRANDA | BADE | ASTRID PAOLA FRANCISCA | 15 | Secretaría Depto. Proyectos de Pavimentación | RM | 01-11-2006 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MIRANDA | KLOCKER | ANNEGRET JOHANNA | 13 | Secretaria Subd. Pav. y Obras Viales | RM | 12-01-2009 | 31/12/2009 | |
Profesional | MOLINA | MUÑOZ | NATALIA EDITH | 5 | Encargada Depto. Fondo Concursable | RM | 01-07-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | MOLINA | ROMAN | ROMINA MANON | 13 | Supervisora tecnica Unidad Programas especiales Dpto. Prest. y Subsidios | RM | 16-04-2007 | 31/12/2009 | |
Profesional | MONDACA | SILVA | FRANCISCO JAVIER | 9 | Analista Unidad de Propuestas | RM | 13-05-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | MONJE | FERRADA | DANIELLA IVETTE | 13 | Supervisora tecnica Sub depto Pago de Subsidios | RM | 25-09-2006 | 31/12/2009 | |
Profesional | MONTAGNA | CONCHA | ISABEL DEL CARMEN | 11 | Coordinadora Sistema EBI con Mideplan y Seremi Vivienda | RM | 01-03-1971 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | MONTES | BECERRA | CRISTIAN SEBASTIAN | 9 | Analista Departamento Obras de Pavimentación | RM | 22-11-2005 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORA | FRITZ | FRANCISCO ABRAHAM | 6 | Encargado Unidad Inspeccion de Pavimentos Particulares | RM | 28-10-2002 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORA | MORA | JOSE CARLOS | 11 | Analista Equipo Tecnico de transferencias | RM | 15-05-1995 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORAGA | ILLANES | ANDRES ALEJANDRO | 8 | Analista Subdirección Vivienda | RM | 01-04-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORALES | BELMAR | MARIA ARIANA | 5 | Encargada Subdepartamento Presupuesto | RM | 01-01-2009 | 31/12/2009 | |
Técnico | MORALES | CASTRO | MYRIAM EMA DEL CARMEN | 17 | Informe sobre deudas Hipotecarias | RM | 01-01-2009 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | MORALES | ROJAS | ANA VICTORIA | 9 | Analista de apoyo SD. OOHH | RM | 04-11-1991 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MORALES | VIERA | ANDREA | 19 | Asistente Administrativo Unidad Regularizaciones | RM | 14-03-1994 | 31/12/2009 | |
Profesional | MORENO | MATURANA | MONICA CECILIA | 9 | Encargada atencion de postulaciones DS 40 | RM | 27-04-1994 | 31/12/2009 | |
Profesional | MUÑOZ | CONCHA | CECILIA MARCELA | 8 | Analista Adquisicion de Viviendas Dpto. Fondo Concursable | RM | 01-02-2006 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | MUÑOZ | LOYOLA | JORGE GABRIEL | 8 | Analista Subdirección Vivienda | RM | 01-07-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | MUÑOZ | ONELL | DIEGO ALBERTO | 8 | Analista SD. Pavimentación | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | MUÑOZ | PALACIOS | MAGALI DE LAS MERCEDES | 12 | Control, registro y estadisticas de dotacion de Personal | RM | 01-12-1971 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | MUÑOZ | VERGARA | FRANCISCO JAVIER | 18 | Secretario Seccion Control de Egresos | RM | 18-11-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | NARVAEZ | ESPINOZA | MATEO CINIBALDO | 15 | Estafeta Subdireccion de Operaciones Habitacionales | RM | 19-03-1970 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | NUÑEZ | ARANCIBIA | RODRIGO ALEJANDRO | 7 | Analista UGAT | RM | 16-04-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | NUÑEZ | NUÑEZ | ADOLFO ANDRES | 18 | Cajero Sección Tesorería | RM | 01-05-2007 | 31/12/2009 | |
Profesional | NUÑEZ | PINO | PATRICIO ALBERTO | 5 | Abogado Equipo Adquisición de Inmuebles | RM | 01-09-2005 | 31/12/2009 | |
Profesional | NUÑEZ | PINTO | ALVARO VICENTE | 16 | Analista prepupuestario Control de Gestión Subdepto. Presupuesto | RM | 03-11-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | NUÑEZ | ROGAS | HERNAN AUGUSTO | 13 | Analista Apoyo Gestion Equipo Territorial | RM | 06-11-1986 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | OLIVARES | DONOSO | PAMELA ALEJANDRA | 6 | Encargada Territorial 6 SD. OOHH | RM | 01-05-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | OLIVARES | GALARCE | GREGORIO BENJAMIN | 7 | Encargado Proyectos Especiales SD. Finanzas | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Técnico | OLMOS | MARIN | MARIA ELENA | 11 | Asistente Tecnico Unidad de Cobranzas | RM | 25-07-1977 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | OPAZO | CARRASCO | TERESA DEL CARMEN | 10 | Abogado SD.Juridica | RM | 10-12-1990 | 31/12/2009 | |
Profesional | ORMEÑO | ARCILA | JOSE LUIS | 12 | Evaluador Supervisor PHS (Planes de Habilitacion Social) | RM | 01-02-2006 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ORTEGA | GUZMAN | MARIA TERESA | 15 | Encargada Equipo Gestión Dpto SSGG | RM | 14-07-1980 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | ORTEGA | SOTO | ROMINA DANIELA | 7 | Analista prepupuestario Control de Gestión Subdepto. Presupuesto | RM | 01-12-2003 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ORTEGA | URBINA | CARMEN LIDIA | 20 | Asistente Adminstrativo Unidad de Cobranzas | RM | 01-12-2004 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | ORTIZ | CONTRERAS | CARLOS DOMINGO | 19 | Auxiliar Parque La Feria | RM | 01-06-1998 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | ORTIZ | ORDEN | JOSE MAURICIO | 8 | Analista SD. Pavimentación | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | ORTIZ | SANCHEZ | PATRICIA INES | 7 | Jefa Subdepto. Asignaciones | RM | 10-12-1986 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | OSORIO | SCHWARZE | MARIA CECILIA | 12 | Encargada Escrituras Equipo Movilidad Havitacional | RM | 01-05-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | OSORIO | VELIZ | ERIKA ISABEL | 12 | Encargada Equipo Registro y Monitoreo | RM | 01-01-2001 | 31/12/2009 | |
Profesional | OSSANDON | NUÑEZ | LORETO CECILIA | 7 | Evaluadora Supervisora PHS | RM | 07-08-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | OYARCE | VALENZUELA | MARCELA ELENA | 20 | Secretaria Departamento de Contabilidad | RM | 26-07-1999 | 31/12/2009 | |
Profesional | OYARZUN | BRAVO | EDUARDO PATRICIO | 8 | Encargado Unidad Prevencion de Riesgos | RM | 01-02-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | OYARZUN | VALENZUELA | SERGIO ANDRES | 12 | Administrador Base de datos Area Sistemas U. Informatica | RM | 11-08-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | PAEZ | QUIROGA | GIPSIA MARIA | 15 | Analista Equipo atencion a empresas Subdepto. Postulaciones | RM | 14-03-1994 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PAILLAO | VIELMA | MOISES ISAIAS | 16 | Cajero Sección Tesorería | RM | 10-08-1990 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | PAIS | FERNANDEZ | MARIA JOSE | 10 | Encargada de Selección y Reclutamiento de Personal | RM | 01-08-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | PALACIOS | MUÑOZ | JUAN MANUEL | 6 | Analista Movilidad Habitacional | RM | 01-03-2006 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | PALMA | MORENO | GERARDO ERNESTO | 19 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 15-02-2000 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PANGUI | HUICHAMAN | ROBERTO ARIEL | 20 | Asistente Administrativo Mantención de Edificios | RM | 20-11-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PARDO | BENECKE | VINKA ARACELI | 17 | Asistente Adminsitrativo Seccion Recreacion y Cultura | RM | 20-08-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PAREDES | BASOALTO | MAGDALENA DE LAS NIEVES | 19 | Asistente Adminstrativo Sección Tesoreria | RM | 16-12-1997 | 31/12/2009 | |
Profesional | PARRA | MENA | ANA ANDREA | 12 | Analista Unidad Desarrollo de las Personas | RM | 06-05-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | PASCUA | AVILES | SUSY FABIOLA | 15 | Ejecutivo de Compras Unidad Chile Compras | RM | 07-09-1998 | 31/12/2009 | |
Profesional | PASTEN | GOMEZ | EDUARDO ENRIQUE | 5 | Analista Plan de mantencion vial RM Dirección | RM | 01-04-2008 | 31/12/2009 | |
Técnico | PAVEZ | BREVIS | MARIA VERONICA | 11 | Asistente Tecnico UGAT | RM | 02-05-1988 | 31/12/2009 | 6 |
Administrativo | PEÑA | LAGOS | BLANCA DE LAS MERCEDES | 15 | Asistente Administrativo casino | RM | 01-02-1974 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | PEÑAILILLO | RIVAS | CLAUDIA KATHARINE | 7 | Analista control de gestion SD. Pavimentación | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | PERALTA | PACHECO | CLAUDIA PAOLA | 13 | Asistente Técnico Sección Tesorería | RM | 28-10-1996 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | PEREIRA | GIGOGNE | HUGO ENRIQUE | 7 | Analista Depto Estudios | RM | 01-07-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PEREZ | BECAR | ISABEL DE LAS MERCEDES | 16 | Secretaria Departamento Programación F. y Control | RM | 15-11-1999 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PEREZ | GONZALEZ | ANDREA CLEMENTINA | 17 | Asistente Administrativo Of. De Partes SD. Vivienda | RM | 07-01-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | PEREZ | SOTO | CARMEN XIMENA | 13 | Secretaria Dpto. Fiscalizacion y Control | RM | 01-06-1973 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | PINILLA | SEGUEL | CLAUDIA MARCELA | 10 | Asistente Técnico Movilidad Habitacional | RM | 01-04-2007 | 31/12/2009 | 6 |
Administrativo | PINO | LAGOS | VICKY SANDRA | 17 | Asistente Administrativo Equipo Atencion a Empresas Subdepto. Potulaciones | RM | 19-12-1990 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | PINTO | FERNANDEZ | JOSE BERNARDO | 21 | Bodeguero Seccion Abastecimiento | RM | 09-02-2004 | 31/12/2009 | |
Técnico | PINTO | SAAVEDRA | BERTA ELIANA | 10 | Encargada Sección Control de Egresos | RM | 01-04-1974 | 31/12/2009 | 1 |
Técnico | PIRINOLI | LAVIN | SERGIO ANTONIO | 12 | Revisor de Proyectos Depto. Estudios | RM | 07-12-1979 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | PLAZA | ARENAS | PAMELA ALEJANDRA | 14 | Analista Equipo Registro y Monitoreo | RM | 01-10-2002 | 31/12/2009 | |
Profesional | POBLETE | REBOLLEDO | YULY VALESKA | 9 | Coordinadora regional DS 40 Subdepto. Postulaciones | RM | 01-12-1997 | 31/12/2009 | |
Profesional | PULGAR | GARCIA | MARIA EUGENIA | 9 | Analista SD. Pavimentación | RM | 09-12-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | QUEIROLO | ORELLANA | JULIO ENRIQUE | 7 | Abogado Asesor Subd. Jurídica | RM | 12-05-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | QUEZADA | FUENTES | MONICA DEL CARMEN | 15 | Ejecutiva de Pagos Unidad Programas Especiales Dpto Prest. y Subsidios | RM | 01-05-1980 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | QUEZADA | GONZALEZ | BRUNO ALEXANDER | 8 | Analista Departamento Obras de Pavimentación | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | QUEZADA | QUEZADA | LORETO YAMILE | 16 | Confección escrituras de cancelación | RM | 01-10-1993 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | QUILODRAN | CONCHA | CESAR ADMED | 16 | Analista Unidad Proyectos de Aguas Luvias | RM | 03-08-1992 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | QUIROZ | SILVA | CRISTIAN ENRIQUE | 20 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 01-08-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | RAMIREZ | CONTRERAS | CLAUDIO ENRIQUE | 16 | Analista Sección Analisis Contable | RM | 01-12-1999 | 31/12/2009 | |
Profesional | RAMIREZ | CORVALAN | MARIA ANGELICA | 10 | Coordinadora regional PPPF Subdepto. Postulaciones | RM | 22-08-2005 | 31/12/2009 | |
Profesional | RAMIREZ | TAPIA | NURYS ANA | 13 | Encargada Factibilidad de familias del Fondo Solidario | RM | 21-09-2006 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | RAMOS | HERNANDEZ | ENRIQUE SALVADOR | 20 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 01-10-2006 | 31/12/2009 | Inasistencia por Sumario |
Administrativo | RAQUELICH | ZAMORA | MARCELA VERONICA | 18 | Secretaria Unidad de Ruptura y reposicion de Pav. | RM | 01-10-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RAQUELICH | ZAMORA | PATRICIA IVONNE | 15 | Asistente Administrativo Secc. Remuneraciones | RM | 07-07-1997 | 31/12/2009 | |
Técnico | RETAMAL | BUSTOS | LILIAN MARILEM | 13 | Ejecutiva de Pagos Unidad Programas Especiales Dpto Prest. y Subsidios | RM | 01-06-2006 | 31/12/2009 | 6 |
Administrativo | RETAMAL | GONZALEZ | MARIO RAMON | 14 | Asistente Administrativo Bodega Central Departamental | RM | 22-03-1971 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | REYES | CALQUIN | GILBERTO ANTONIO | 12 | Asistente Administrativo Sección Producción Depto.Planta Asfaltica | RM | 20-06-1969 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | REYES | CAVIERES | MARTA MARISOL | 7 | Encargada Subdepartamento Pago Subsidios | RM | 09-12-1997 | 31/12/2009 | |
Administrativo | REYES | CERDA | SANDRA LORENA | 15 | Secretaria Dirección | RM | 01-10-1993 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | REYES | MARQUEZ | CARLOS RODOLFO | 18 | Asistente Administrativo Archivo Centralizado | RM | 16-10-1972 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | RIQUELME | DIAZ | MARCELA DEL CARMEN | 8 | Analista UGAT | RM | 03-07-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | RIQUELME | REYES | PATRICIA ESTER | 9 | Analista Dpto. Coordinacion Operacional | RM | 05-11-1999 | 31/12/2009 | |
Profesional | RIVAS | CIFUENTES | SILVANA ANDREA | 12 | Evaluadora Supervisora PHS (Planes de Habilitación Social) | RM | 01-01-2009 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RIVERA | DUNCAN | ANA MARIA | 13 | Secretaria Depto. Obras de Edif. Poniente | RM | 13-10-1980 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | RIVEROS | PUENTES | SUSAN ELIZABETH | 16 | Secretaria Subdepto. Presupuesto | RM | 01-10-2008 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | RIVEROS | VASQUEZ | MARCIAL DEL CARMEN | 19 | Chofer SD. Pavimentación | RM | 19-12-2005 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ROBLES | ARANGUIZ | JAZMIN ANGELICA | 17 | Secretaria Sección Analisis Contable | RM | 01-12-2008 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | RODRIGUEZ | BRIONES | FERNANDO DE JESUS | 19 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 01-10-2006 | 31/12/2009 | |
Profesional | RODRIGUEZ | PULGAR | FRANCISCO JAVIER | 10 | Abogado Dpto. Fiscalizacion y Ctrl. | RM | 07-04-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | RODRIGUEZ | SILVA | CLAUDIO ANDRES | 7 | Analista de Control y Monitoreo Dpto. Fondo Concursable | RM | 16-05-2007 | 31/12/2009 | |
Técnico | ROJAS | ARAYA | ISABEL ELENA | 15 | Secretaria Unidad Control de Gestión SD. Pavimentación | RM | 16-10-1995 | 31/12/2009 | 6 |
Profesional | ROJAS | BAEZ | PAZ MAGDALENA | 6 | Analista Proy. de Contruccion Depto. Fondo Concursable | RM | 01-01-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROJAS | CASTRO | ANDREA ANGELICA | 6 | Encargada UGAT | RM | 08-01-2003 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | ROJAS | CEBALLOS | GABRIEL JACOBO | 19 | Operador Depto. Planta Asfaltica | RM | 19-04-1999 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ROJAS | CHIGUAIHUEN | DAVID ESTEBAN | 18 | Ejecutivo de Pago Sección Control de Egresos | RM | 28-10-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ROJAS | LABADO | PATRICIA DEL CARMEN | 16 | Secretaria Departamento SSGG | RM | 25-11-1988 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | ROJAS | MUÑOZ | JUAN IGNACIO | 21 | Auxiliar Unidad de Propuestas | RM | 17-03-2008 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | ROJO | RODRIGUEZ | GUILLERMO HERNAN | 19 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 05-02-2002 | 31/12/2009 | |
Técnico | ROMERO | AHUMADA | ANDREA PAOLA | 10 | Encargada gestion y control U. Informatica | RM | 18-04-2005 | 31/12/2009 | 6 |
Administrativo | ROMERO | VALLEJOS | CAMILA ANDREA | 16 | Secretaria Departamento Juridico | RM | 01-09-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | ROMO | AVENDAÑO | MARCELA ANGELICA | 11 | Analista Unidad Control de Gestión SD. Pavimentación | RM | 09-11-1994 | 31/12/2009 | |
Administrativo | ROSALES | D'ESPOSITO | ROBINSON JOSE | 13 | Revision recaudaudacion cartera hipotecaria | RM | 15-01-1968 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | ROZAS | VELASQUEZ | IVONNE ELIZABETH | 8 | Encargada Equipo Territorial SD. OOHH | RM | 01-09-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RUBIO | SOLIS | CECILIA DEL CARMEN | 15 | Atencion de Publico SIAC del Maipo | RM | 17-06-1977 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | RUIZ | CUEVAS | CRISTOBAL JULIO | 7 | Analista Departamento Obras de Pavimentación | RM | 01-12-2007 | 31/12/2009 | |
Administrativo | RUIZ | ESPINOZA | JENNIFFER ANDREA | 18 | Encargada SIAC de Cordillera | RM | 05-12-2005 | 31/12/2009 | |
Profesional | RUMIE | PIZARRO | MARIEM ANGELICA | 10 | Encargada SIAC Melipilla y Talagante | RM | 12-11-2003 | 31/12/2009 | |
Profesional | SAAVEDRA | BEJARES | MARIANELA EUGENIA | 12 | Supervisora tecnica Unidad Programas especiales Dpto. Prest. y Subsidios | RM | 14-03-1994 | 31/12/2009 | |
Administrativo | SAGREDO | ALVAREZ | SANDRA ELIANA | 16 | Ejecutivo de comuna Equipo de Transferencias | RM | 09-10-1995 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | SALAZAR | SEPULVEDA | BERTA GLADYS | 12 | Encargada Control de Gestion Dpto. Juridico | RM | 01-05-1980 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | SALGADO | SANTIS | FREDDY OCTAVIO | 21 | Auxiliar Depto. Gestión Inmobiliaria | RM | 01-09-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | SALGUERO | IPINZA | FAVIO DAVID | 7 | Revisor de Proyectos Depto. Estudios | RM | 22-09-2006 | 31/12/2009 | |
Profesional | SALINAS | LUNA | EDUARDO JORGE | 16 | Analista Equipo Tecnico de transferencias | RM | 31-03-1980 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | SANCHEZ | ARRIAGADA | JORGE HERNAN | 18 | Asistente Administrativo Secc. Remuneraciones | RM | 23-02-1999 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | SANCHEZ | SALAZAR | HUGO HUMBERTO | 20 | Chofer Dpto. SSGG | RM | 21-01-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | SANCHEZ | VALENZUELA | JUAN ANTONIO | 9 | Encargado Equipo tecnico de terrenos | RM | 30-10-2000 | 31/12/2009 | |
Administrativo | SANDOVAL | SAAVEDRA | SOFIA ELVIRA | 17 | Asistente Administrativo Unidad de garantias SD. Finanzas | RM | 01-12-2008 | 31/12/2009 | |
Administrativo | SANHUEZA | ROMERO | MARCIAL | 20 | Asistente Administrativo Imprenta Secc. Abastecimiento | RM | 21-06-1977 | 31/12/2009 | 1 |
Auxiliar | SANTA MARIA | DIAZ | JOSE JESUS | 18 | Operador Depto. Planta Asfaltica | RM | 03-02-1993 | 31/12/2009 | |
Profesional | SANTANDER | RODRIGUEZ | JULIA DE LAS MERCEDES | 6 | Encargada Territorial 8 SD. OOHH | RM | 07-09-2004 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | SANTELICES | ARRIAGADA | RODOLFO ALEJANDRO | 20 | Auxiliar Mantención de Edificios | RM | 03-11-2008 | 31/12/2009 | |
Auxiliar | SANZ | SALAS | MICHAEL FERNANDO | 18 | Estafeta Subd. Juridica | RM | 01-07-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | SCHMIDT | CARRAMIÑANA | KATHARINE | 10 | Coordinar, controlar y seguir cumplimiertno PMG y CDC Sd. Vivienda | RM | 17-05-2004 | 31/12/2009 | |
Administrativo | SEGURA | PAVEZ | MARIA TERESA | 15 | Manipulador de alimentos casino | RM | 03-05-1972 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | SEPULVEDA | ARANEDA | MARIA VERONICA | 12 | Supervisora tecnica Sub depto Pago de Subsidios | RM | 14-12-1972 | 31/12/2009 | 1 |
Administrativo | SEPULVEDA | SEPULVEDA | ANTONIO ORLANDO | 16 | Asistente Administrativo Sección Tesorería | RM | 11-05-1967 | 31/12/2009 | 1 |
Profesional | SILVA | ASTUDILLO | MARCELA DEL CARMEN | 16 | Analista y atencion de Publico Secc. Partes y Archivo | RM | 10-11-1997 | 31/12/2009 | |
Administrativo | SILVA | DIAZ | SERGIO ALFREDO | 15 | Bodeguero Seccion Abastecimiento | RM | 09-02-2004 | 31/12/2009 | |
Profesional | SILVA | OLIVARES | EDUARDO JENARO | 9 | Analista Depto. Obras de Edif. Nor Oriente | RM | 21-03-1994 | 31/12/2009 | |
Profesional | SILVA | ORTEGA | ALEJANDRA XIMENA | 9 | Analista Sistema Gestion de calidad Dpto. SSGG | RM | 07-07-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | SILVA | RIVERA | BARBARA INES | 10 | Analista SD. Pavimentación | RM | 13-10-2008 | 31/12/2009 | |
Profesional | SILVA | YAÑEZ | PABLO CESAR | 7 | Encargado Unidad Informática | RM | 22-07-2002 | 31/12/2009 | |
