Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIQUELME | SOTO | ANDRES ESTEBAN | Seguimiento y Control de la ejecución de obras y licitación de los proyectos Habitacionales y Urbanos.• Supervisión de Contratos de Construcción. • Otras supervisiones. • Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales. | INGENIERO CONSTRUCTOR | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 01-07-2007 | 31-12-2009 | |
RIVANO | SALAS | RODRIGO ANDRES | Colaborar en procesos técnicos de expropiaciones del Plan Transantiago, visitas a terreno, revisión de planos, informes de tasación, atención a expropiados. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.117.105 | 16-04-2007 | 31-12-2009 | |
RIVAS | DE LA TORRE | MANUEL PATRICIO | Deben principalmente: a) Elaborar proyectos: i. Revisar proyectos diseñados por equipos externos, contemplando asesorías técnicas durante el proceso en valores de precios unitarios ; especificaciones técnicas por materia de inversión (según obras complementarias, circulaciones, áreas verdes e infraestructura) ; normativas vigentes SERVIU y otras, criterios de calidad Programa de Recuperación de Barrios ; ruta de proyectos SERVIU y Municipio, entre otros. ii. Elaborar aquellos diseños que por definición de Mesa Técnica Regional deban ser desarrollados por el SERVIU. iii. Colaborar con Equipo SEREMI en el desarrollo de los proyectos del Plan de Gestión de Obras con diseño participativo en sus distintas etapas de diseño, ejecución y administración (uso y mantención), en los casos que así corresponda. b) Supervisar proyectos: i. Participar conjuntamente al equipo SEREMI y cuando sea necesario en cualquier instancia de coordinación técnica que permita apoyar y prever posibles problemas técnicos, como por ejemplo las Mesas Técnicas Comunales y Regional Quiero mi Barrio. ii. Asesorar a la SEREMI en la visita conjunta del Consejo Vecinal de Desarrollo en los hitos de avance del 40%, 70% y 100% de las obras que componen la cartera de proyectos del barrio, y otras iniciativas de participación social asociada a las obras. iii. Definir los contenidos y dar V°B° a los letreros de obras y boletín de difusión trimestral, éste 7 último si es solicitado por la SEREMI. iv. Cumplir con el régimen de supervisión de los contratos de obras generados por los municipios y de Inspección Técnicas de Obras contratados por el SERVIU. c) Velar por el cumplimiento de las metas de gestión del Plan de Aseguramiento de la Calidad encomendadas por el Programa, y otras encomendadas que aseguren el buen desarrollo del Programa. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 20-04-2009 | 31-12-2009 | |
RIVERAS | VERGARA | EMAPIA DEL PILAR | Realizar control administrativo, físico y financiero de obras de pavimentación, aguas lluvias e infraetructura urbana, mantener la documentación necesaria relacionada con los contratos asociados al porgrama de Pavimentos Participativos 17º llamado, realizar documentos relacionados con la obra para visación de la jefatura, visitar e inspeccionar obras, desarrolllar presupuestos de obras, preparar modificaciones en caso que sea necesario. | INGENIERO CONSTRUCTOR | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 27-04-2009 | 30-06-2009 | |
RIVEROS | ROMERO | RODRIGO JAVIER | Reuniones de coordinación con pobladores en terreno | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS | 11 | RM | Pesos | 1.135.200 | 01-02-2008 | 31-12-2009 | |
ROBLES | ILLANES | CRSITIAN RODRIGO | Atender la recepción de clientes, efectuar reservas de canchas, recaudar los ingresos por servicios prestados, atención de casino y apoyo en labores administrativas en los turnos correspondientes. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 333.333 | 01-06-2009 | 31-12-2009 | |
RODRIGUEZ | DIAZ | JORGE LUIS | Inspección de obras en la fase de termino del contrato de fiscalizando el cumplimiento de los objetivos y plazos. Recabar antecedentes técnicos en obra, para preparar documentación de carácter cuantitativo y cualitativo. | INGENIERO CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 01-04-2008 | 30-06-2009 | |
RODRIGUEZ | RIDERELLI | ANTONIO GUSTAVO | Seguimiento y Control de la ejecución de obras y licitación de los proyectos Habitacionales y Urbanos.• Supervisión de Contratos de Construcción. • Otras supervisiones. • Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | |
RODRIGUEZ | ESPINACE | LORENA ANGELICA | Estudio de títulos de inmuebles, redacción de contratos de compraventa, atención de público, confección de informes. | ABOGADO | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 15-06-2009 | 31-12-2009 | |
ROJAS | LAMOZA | ALVARO RAMIRO | Diseño de infraestructura y mobiliario urbano, de pavimentos peatonales, diseño de proyectos de iluminación pública, diseño e implementación de dispositivos de accesibilidad para minúsvalidos y no videntes en el espacio público, diseño grafico de señaleticas. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.306.556 | 15-10-2007 | 30-06-2009 | |
ROJAS | QUEZADA | CAROLINA ANDREA | Revisión y control de boletas de garantía, pólizas de seguro y otros documentos de pago del (o los) contrato (s) asociados a las obras de Conservacion. | ADMINISTRADOR PUBLICO | n/a | RM | Pesos | 711.111 | 18-03-2008 | 30-06-2009 | |
ROMAN | MUÑOZ | PABLO ALEJANDRO | Revisión de los antecedentes técnicos constructivos en coordinación con las áreas social y legal. • Elaboración de informes sobre revisión de proyectos. • Emitir pronunciamiento de calificación y puntaje de los proyectos. | INGENIERO ELECTRICO | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 22-10-2007 | 31-12-2009 | |
RUBIO | MATUS | RODRIGO | Apoyo en la fiscalización de las obras de Conservación. Encargado de apoyar la Inspección de Obras, Preparar informes técnicos de avances de las obras. Apoyo en la administración del contrato. | INGENIERO CONSTRUCTOR | n/a | RM | Pesos | 888.888 | 01-01-2008 | 30-06-2009 | |
RUIZ | VERGARA | ESTRELLA ANDREA | Revisión de expedientes, emisión de informes, verificación de cumplimiento y presentar Vº Bº | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 600.000 | 01-02-2009 | 30-04-2009 | 5 |
RUIZ TAGLE | VENERO | JAVIER IGNACIO | Elaboración de términos de referencia, bases de licitación y contraparte de estudios y asesorías, apoyo a la planificación de proyectos de inversión y comercialización de terrenos, organización de grupos de demanda. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.100.000 | 15-11-2007 | 31-12-2009 | |
RUZ | CERON | OFELIA VICTORIA | Contabilizar cheques caducados, ingresar SIGFE en las transacciones de tesorería, ingresos, egresos y traspasos. | CONTADOR | n/a | RM | Pesos | 405.000 | 08-06-2009 | 31-12-2009 | |
SAAVEDRA | POBLETE | AGUSTIN | Asegurar que los menores visitantes de la colonia los vilos obtengan esparcimiento planificado, asegurar la entretención familiar e interfamiliar | ESTUDIANTE PEDAGOGIA ED. FISICA | n/a | RM | Pesos | 301.280 | 01-01-2009 | 19-02-2009 | 1 |
SAEZ | LARRAVIDE | SELENA PAOLA | Analizar, sugerir y diseñar señaléticas, letreros y trípticos para informar a la comunidad sobre las obras Conservación. Diseñar, evaluar y proponer medios de comunicación visual de acuerdo a lo solicitado por sus superiores jerárquicos y/o equipo de trabajo. | DISEÑADORA GRAFICA | n/a | RM | Pesos | 550.000 | 18-03-2008 | 30-06-2009 | 3 |
SALDAÑA | FUENTES | SONIA MACARENA DEL ROSARIO | Realizar control administrativo, físico y financiero de obras de pavimentación, aguas lluvias e infraestructura urbana, mantener la documentación necesaria relacionada con los contratos asociados al Programa de Construcción de Macroinfraestructura Talagante, realizar documentos relacionados para la obra para la visación de la jefatura, visitar e inspeccionar obras, desarrollar presupuesto de obras, preparar modificaciones de la obra en caso que fuese necesario, verificar estados de pago, verificar avances de obras, llevar el contrato administrativamente, verificar el cumplimiento del D.S. 236 en el desarrollo de las obras, administración recontratos de obras de infraestructuras vial urbana relacionadas con electricidad y alumbrado público. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 01-05-2009 | 30-06-2009 | |
SALGADO | PEREZ | LINDA | Labores administrativas, cajera, atención de usuarios de recinto, recepción de llamadas telefónicas y casino. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 483.392 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
SANCHEZ | ARAYA | JOSE FLORENTINO | Despachar antecedentes a las unidades realacionadas con el proceso de expropiaciones | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS | n/a | RM | Pesos | 286.000 | 01-09-2008 | 30-04-2009 | 1 y 4 |
SARRAZIN | PENDOLA | RENE | Colaborar en los procesos técnicos de expropiaciones de transantiago, visitas a terreno, revisión de planos, informes de tasación, atención de expropiados. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.117.105 | 20-09-2004 | 31-12-2009 | |
SEGOVIA | NUÑEZ | NELSON JOSE MARIA | Realizar reuniones de coordinación con los pobladores en terreno, efectuar seguimiento, acordar desocupaciones y reocupaciones, llevar registro de cambios, formación de expedientes. | CONSTRUCTOR CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.043.625 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | 5 |
SEGUEL | VILLENA | JUAN PABLO | Ayudante de salvavidas, vigilancia de piscinas, brindar primeros auxilios | AUXILIAR | n/a | RM | Pesos | 300.000 | 01-01-2009 | 28-02-2009 | |
SEPULVEDA | PINCHULEF | IRMA BENEDICTA | Digitación de documentos relativos a los contratos asociados al contrato. Creación y mantención de archivos, recepción y envío de documentos, atención de publico y mantención de bases de datos. Utilización de diferentes plataformas computacionales. | SECRETARIA | n/a | RM | Pesos | 274.900 | 01-04-2007 | 30-06-2009 | |
SEPULVEDA | LOBOS | CAROLINA ANGELICA | Inspección de obras en la fase de ejecución de las obras cumpliendo con objetivos y plazos | INGENIERO CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 26-05-2008 | 30-06-2009 | |
SEPULVEDA | BAEZ | MARÍA VERONICA | Labores administrativas, cajera, atención de usuarios del recinto, recepción de llamadas telefónicas y casino. | CONTADOR GENERAL | n/a | RM | Pesos | 103.480 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
SEPULVEDA | VENEGAS | VICTOR MANUEL | Apoyo en la Adm. de contratos de obras preparación de informes de avances de obras | ADMINISTRATIVO | n/a | RM | Pesos | 673.200 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | 5 |
SEPULVEDA | MOLINA | VISNU SIVA | Seguimiento y Control de la ejecución de obras y licitación de los proyectos Habitacionales y Urbanos.• Supervisión de Contratos de Construcción. • Otras supervisiones. • Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | |
SIGNORELLI | ROJAS | ANDRES GABRIEL | Desarrollar y diseñar proyectos de arquitectura y construcción, visitar obras para concordar ejecución con diseño de proyectos. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 16-10-2007 | 31-12-2009 | |
SILVA | ESCOBAR | CRISTIAN SAMUEL | Tramitación de Expropiaciones, informes, estudio de títulos, redacción de escrituras y demas relacionadas. | ABOGADO | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 10-09-2004 | 31-12-2009 | |
SILVA | DUFORT | JAIME HUMBERTO | Desarrollo de presupuesto de obras y cubicación de obras, desarrollo de los diseños de proyectos de construcción y sus especificaciones, visitar obras. | INGENIERO CONSTRUCTOR | n/a | RM | Pesos | 1.131.900 | 23-10-2007 | 31-05-2009 | 2 |
SILVA | REYES | JUAN DOMINGO | Visitas a terreno, atención de expropiados, preparación de informes, otras labores que la jefatura estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | PERIODISTA | n/a | RM | Pesos | 1.117.105 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
SOLARI | CESPEDES | JUAN PATRICIO | Colaborar en los procesos técnicos de expropiaciones de transantiago, visitas a terreno, estudio de solicitudes de aumentos de montos de indemnización, atención a expropiados. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.117.105 | 01-09-2008 | 30-04-2009 | 1 |
SOTO | MARTINEZ | MARCELA | Apoyo en la fiscalización de las obras de Conservación. Apoyo en la Inspección de la obras de Conservación. Preparación de informes de avances de obras, tanto cuantitativos como cualitativos. Apoyo en el cierre de contrato de Conservación. | INGENIERO CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.222.222 | 17-11-2008 | 30-06-2009 | |
SOTO | RIVEROS | ROXANA NOHELIA | Formación de Carpetas y Expedientes , revisar contenidos, informar y visar cumplimiento de exigencias. | DIBUJANTE TECNICO | n/a | RM | Pesos | 706.200 | 01-05-2009 | 31-12-2009 | |
TOLEDO | OLIVA | VANESSA ANDREA | Entrega de información y orientación a familias y/o grupos en gestación, revisión y/o evaluación de Planes de Habilitación Social, Programas Fondo Solidario de Vivienda, Protección del Patrimonio Familiar y Subsidio habitacional Rural, monitoreo y supervisión. | ASISTENTE SOCIAL | n/a | RM | Pesos | 986.700 | 06-01-2009 | 31-12-2009 | |
TORRES | JORQUERA | ALEXIS PATRICIO | Apoyo en la administración del cierre de los contratos de ejecución de obra y asesorias que celebre el Servicio, apoyo en la preparación de antecedentes para la recepción de las obras. Realizar Inspección de Obras, preparación de Informes Técnicos. | INGENIERO (E) MECANICA | n/a | RM | Pesos | 823.130 | 01-04-2007 | 30-06-2009 | |
UGARTE | AGUIRRE | LEONARDO ADRIAN | Recibir y transmitir información diaria emanada del proyecto acceso sur. Solicitar y distribuir material de trabajo necesario para las unidades pertinentes. Ingreso y despacho de correspondencia. Gestión de funciones administrativas anexas. Archivo de documentación, atención personalizada y telefónica. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 473.560 | 19-06-2009 | 31-12-2009 | |
ULLOA | ENCINA | CARLOS JORGE | Labores de nochero del recinto, apoyo en regadío y limpieza de áreas verdes. Mantención y limpieza de camarines y piscinas. | ENSEÑANZA MEDIA | n/a | RM | Pesos | 329.252 | 01-02-2009 | 28-02-2009 | |
URQUIAGA | POPPEMBERG | RODRIGO ANDRES | Asesorar en materias jurídicas y de control. Realizar informes en derecho sobre las consultas de orden jurídico requeridas. Conocer y resolver los reclamos que sean formulados como consecuencia de la ejecución de las obras. Preparar y redactar documentación | ABOGADO | n/a | RM | Pesos | 1.306.556 | 01-10-2007 | 30-06-2009 | |
VALDES | DIAZ | ANDREA VERONICA | Control de gestión Administrativa y financiera de expropiaciones | ADMINISTRADOR PUBLICO | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 17-03-2009 | 31-12-2009 | |
VALDIVIA | BALTRA | JUAN DAVID | Levantamientos planimetricos y altimétricos de la topografía del lugar de emplazamiento de las Obras de Conservación. Elaboración de planos. Gestionar sistemas de información geográfica con herramientas topográficas, geodésicas y fotogramétricas. | INGENIERO (E) EN GEOMENSURA | n/a | RM | Pesos | 1.437.211 | 27-08-2007 | 30-06-2009 | |
VALDOVINOS | JOFRE | ALEJANDRA | Tramitación Judicial y Administrativas de Expropiaciones | ABOGADO | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 05-11-2007 | 30-04-2009 | 2 |
VALENZUELA | SAGREDO | GUILLERMO ENRIQUE | Arreglo y mantención de canchas, regadío, tizado, picado, etc. | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | n/a | RM | Pesos | 361.349 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
VALENZUELA | GONZALEZ | NELSON | Asegurar que los menores visitantes de la colonia los vilos obtengan esparcimiento planificado, asegurar la entretención familiar e interfamiliar | ESTUDIANTE PEDAGOGIA ED. FISICA | n/a | RM | Pesos | 301.280 | 01-01-2009 | 19-02-2009 | 1 |
VARGAS | SOTO | ROBERTO ANTONIO | Diseño infraestructura y mobiliario urbano - pavimentos peatonales | GESTION PUBLICA | 11 | RM | Pesos | 1.141.800 | 02-01-2008 | 31-12-2009 | |
VARGAS | AROS | ALVARO FRANCISCO | Diseño de infraestructura y mobiliario urbano, de pavimentos peatonales, diseño de proyectos de iluminación pública, diseño e implementación de dispositivos de accesibilidad para minúsvalidos y no videntes en el espacio público, diseño grafico de señaleticas. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.222.222 | 15-05-2008 | 30-06-2009 | |
VARGAS | LOPEZ | JORGE | Habilitación de la cocina para su uso, limpieza y trozado de alimentos, interpretación y aplicación de recetas. | MAESTRO DE COCINA | n/a | RM | Pesos | 371.672 | 01-01-2009 | 02-03-2009 | |
VARGAS | SERRANO | JORGE | Visitas a terreno, verificar que las obras cumplan con las especificaciones y Bases Técnicas, recabar información y generar informes con el avance de las obras de Conservación Red Vial Región Metropolitana, realizar control administrativo, físico y financiero de obras de conservación, revisión de estados de pago, reparar y recopilar antecedentes de los contratos para generar Resolución de recepción, preparar archivo de los contratos. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 01-04-2009 | 30-06-2009 | |
VASQUEZ | ROVIROSA | ERICK | Apoyo en la fiscalización de las obras de Conservación. Apoyo en la Inspección de la obras de Conservación. Preparación de informes de avances de obras, tanto cuantitativos como cualitativos. | CONSTRUCTOR CIVIL | n/a | RM | Pesos | 977.777 | 21-04-2008 | 30-06-2009 | |
VASQUEZ | LOPEZ | JOSE ANDRES | Planificar, dirigir e inspeccionar las obras, verificando que cumplan con los requerimientos y los plazos de ejecución | INGENIERO CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 19-05-2008 | 30-06-2009 | |
VEAS | PALMA | JORGE ANTONIO | Entrega de información y orientación a familias y/o grupos en gestación. • Revisión y/o evaluación de Planes de Habilitación Social, Programas Fondo Solidario de Vivienda, Protección del Patrimonio Familiar y Subsidio habitacional Rural. • Monitoreo y supervisión. | SOCIOLOGO | n/a | RM | Pesos | 986.700 | 01-07-2007 | 31-12-2009 | |
VEGA | DROGUETT | WILSON | Labores de jardinero del recinto Parque de Tenis. | AUXILIAR/ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 346.374 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
VERA | REYES | RODRIGO ANDRES | Levantamientos planimetricos y altimétricos de la topografía del lugar de emplazamiento de las Obras de Conservación. Elaboración de planos. Gestionar sistemas de información geográfica con herramientas topográficas, geodésicas y fotogramétricas. | INGENIERO € EN GEOMENSURA | n/a | RM | Pesos | 1.437.211 | 25-08-2008 | 30-06-2009 | |
VERA | CORNEJO | DANIELA DE LOURDES | Atención correcta y oportuna con el objeto de otorgar el mejor servicio a nuestros clientes. | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 333.333 | 25-03-2009 | 30-06-2009 | |
VERGARA | ARACENA | CARMEN ALEJANDRA | Digitación de documentos relativos a las obras de pavimentación, creación y mantención de archivos. | SECRETARIA | n/a | RM | Pesos | 342.222 | 13-04-2006 | 30-06-2009 | |
VERGARA | REYES | MARGARITA ANDREA | Digitación de documentos relativos a los contratos asociados al contrato de Conservación de diferentes Ejes de Santiago, creación y mantención de archivos, recepción y envío de documentos, atención de publico y mantención de bases de datos. | INGENIERO (E) ADM. DE EMPRESAS | n/a | RM | Pesos | 366.666 | 18-03-2008 | 30-06-2009 | |
VERGARA | PEREZ | HECTOR | Habilitación de la cocina para su uso, limpieza y trozado de alimentos, interpretación y aplicación de recetas. | AYUDANTE MAESTRO DE COCINA | n/a | RM | Pesos | 330.512 | 01-01-2009 | 02-03-2009 | |
VIDAL | PERALTA | EUGENIA ANDREA | Estudio de titulos de propiedades a expropiar, recopilación de información de tipo legal en el CBR ; SII DOM, otros estudios de tipo legal relacionados con transantiago. | ABOGADO | n/a | RM | Pesos | 1.117.106 | 01-09-2008 | 31-12-2009 | 4 |
VILLEGAS | GUIÑEZ | JUAN | Supervisar el desarrollo de las actividades del personal del complejo recreativo, realizar tareas administrativas como recaudación de ingresos, reparar informes para el pago de honorarios, estados financieros y gestionar a través del Portal Chilecompra los suministros requeridos para el recinto, tramitar convenios con futuros clientes para el financiamiento del Parque Cerrillos. . | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | n/a | RM | Pesos | 483.392 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
WRAGG | FONTOVA | FRANCISCO JOSE | Seguimiento y Control de la ejecución de obras y licitación de los proyectos Habitacionales y Urbanos.• Supervisión de Contratos de Construcción. • Otras supervisiones. • Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales | INGENIERO CONSTRUCTOR | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 18-06-2007 | 31-12-2009 | |
YOACHAM | DE LA MAZA | ALBERTO DANIEL | Seguimiento y Control de la ejecución de obras y licitación de los proyectos Habitacionales y Urbanos.• Supervisión de Contratos de Construcción. • Otras supervisiones. • Supervisión en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales y Urbanos Concursables. • Relación con EGIS, PSAT, Empresas Constructoras, MINVU, SEREMI y Municipios. • Trabajo en equipo, capaz de establecer negociaciones y mediaciones de conflictos. • Elaboración y sistematización de informes de seguimiento de obra. • Evaluación y Control de Ensayes. • Elaboración y sistematización de informes y control de ensayes. • Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de ejecución de obras. • Velar por el manejo y aplicación de L.G.U.C., O.G.U.C., Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico de Obras y demás normas, que tengan implicancia en los proyectos de los Programas Habitacionales y Urbanos. En caso de cumplir funciones de Inspector de obras SERVIU • Administración de Contratos de Construcción. • Inspección en terreno de la ejecución de obras relacionadas con los Programas Habitacionales y Urbanos Concursables. • Conocimiento y aplicación de D.S.N°236/2002. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.073.600 | 20-04-2009 | 31-12-2009 | |
ZAMUDIO | WERHANN | DANIEL | Visitas a terreno, verificar que las obras cumplan con las especificaciones y bases técnicas. Recabar información y generar informes con observaciones detectadas durante el proceso de recepción. Preparar y recopilar antecedentes de los contratos. | ARQUITECTO | n/a | RM | Pesos | 1.344.444 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
ZAPATA | ARAVENA | FRANCISCO JAVIER | Pavimentacion y diseño de proyectos de pavimentación y aguas lluvias, cubicar partidas, dibujar planos, visitas a terreno, revisión de proyectos de pavimentación y aguas lluvias. | INGENIERO CIVIL | n/a | RM | Pesos | 1.232.000 | 01-10-2007 | 31-12-2009 | |
Observaciones:
1: Termino de Contrato.
2: Renuncia Voluntaria.
3: Trabaja Media Jornada.
4: Realiza Labores en dos Proyectos.
5: Res. Exenta. tramitada en Abril.