Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | LLOMPART | COSMELLI | ANTONIO ISMAEL | 3 | ABOGADO | Director SERVIU Metropolitano | RM | 03-05-2010 | Indefinido | Percibe Asignación de Alta Dirección (83,49%) |
Profesional | DONOSO | ALEMPARTE | CLAUDIO ALFONSO | 4 | ABOGADO | Abogado Depto. Fiscalización y Control | RM | 01-02-1970 | Indefinido | |
Directivo | FUENTES | MELO | SANDRA YESICA DE LAS MERCEDES | 4 | CONTADOR | Subdirectora Finanzas | RM | 31-05-2010 | Indefinido | Percibe Asignación de Tipo Función Crítica (92,11%) |
Directivo | GREVE | VERGARA | FRANZ CRISTIAN ALEXANDER | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | Subdirector de Pavimentación y Obras Viales | RM | 25-05-2010 | Indefinido | Percibe Asignación de Tipo Función Crítica (21,07%) |
Directivo | MARAMBIO | ORTIZ | RAFAEL ANDRES | 4 | ABOGADO | Subdirector Jurídico | RM | 24-05-2010 | Indefinido | Percibe Asignación de Tipo Función Crítica (21,07%) |
Profesional | MAZRY | JACOB | RICARDO OMAR | 4 | ARQUITECTO | Jefe Seccción Tecnica de Adquisiciones | RM | 01-11-1965 | Indefinido | |
Directivo | MORALES | VASQUEZ | JUAN ARTURO | 4 | ARQUITECTO | Subdirector Vivienda y Equipamiento | RM | 01-12-2002 | Indefinido | Percibe Asignación de Tipo Función Crítica (7,91%), a contar del 01-06-2010, debido a que asume como Subdirector de Vivienda y Equipamiento. Renunció a contar del 01-06-2010, al cargo Jefe Departamento Grado 05º EUR. |
Profesional | NUÑEZ | VILLEGAS | MARIA CRISTINA | 4 | ARQUITECTO | Encargado Control Avance Físico de Obras-Depto. Prog. Fisica y Control | RM | 02-05-1972 | Indefinido | |
Directivo | PEREZ | PIZARRO | MARIA ERICA | 4 | ASISTENTE SOCIAL | Subdirectora Operaciones Habitacionales | RM | 01-06-2010 | Indefinido | Percibe Asignación de Tipo Función Crítica (12,64%) |
Directivo | SCOTT | REYES | LUIS ALBERTO | 4 | CONTADOR PUBLICO (CON A/P) | Jefe Departamento Prog. Física y Control | RM | 01-03-1970 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Grado 10º |
Profesional | AGUILERA | CAVAGNOLA | ABEL FERNANDO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | Contralor Interno SERVIU RM | RM | 02-05-1972 | Indefinido | |
Profesional | AYALA | VALDERRAMA | EUGENIO GABRIEL | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Ejecutivo de comuna Sección Técnica de Transferencias | RM | 01-11-1972 | Indefinido | |
Profesional | CARRASCO | PUYOL | EMILIANO ENRIQUE | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Profesional encargado del análisis y control de costos | RM | 01-10-1970 | Indefinido | |
Directivo | CATALAN | CORDERO | JORGE ANTONIO | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Jefe Depto. Obras de Edificación | RM | 01-01-2001 | 04-01-2012 | |
Directivo | CONTARDO | JARAMILLO | HECTOR EDUARDO | 5 | SOCIOLOGO | Jefe Depto. Servicios Generales | RM | 01-10-2005 | 04-01-2012 | |
Profesional | FERNANDEZ | RETAMALES | ROBERTO LUIS | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Sección Insp. De Vialidad Urbana e Intermedia. | RM | 01-08-1974 | Indefinido | |
Directivo | FUENSALIDA | SANTA MARIA | SERGIO ALFREDO | 5 | CONTADOR (SIN A/P) | Jefe Departamento Normalizacion Deudas y 1° Subrogante Subd. Finanzas | RM | 01-01-1961 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Jefe Sección Grado 8º |
Directivo | GALVEZ | CERPA | FRANCISCA DE LOURDES | 5 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Departamento Gestión de Pagos de Subsidios | RM | 29-12-1986 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Grado 8º |
Directivo | GONZALEZ | ALVAREZ | ANANIAS IVAN | 5 | ABOGADO | Jefe Depto. Fiscalización y Control | RM | 01-05-2008 | 01-01-2012 | |
Directivo | GONZALEZ | ESPARZA | LAUTARO EUGENIO | 5 | ABOGADO | Jefe Departamento Juridico | RM | 20-01-1964 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Grado 6º |
Profesional | GRAINGER | PANCERA | PATRICIO LUIS | 5 | INGENIERO CIVIL | Jefe Sección Proyectos de Pavimentos Participativos y 2° Subrogante Depto.Proy. De Pav. | RM | 13-07-1977 | Indefinido | |
Profesional | HARISTOY | PADILLA | MARCELO | 5 | INGENIERO CIVIL | Revisor de Proyectos, Cálculo Estructural | RM | 13-07-1977 | Indefinido | |
Profesional | HERBACH | ALVAREZ | LUIS ERNESTO | 5 | INGENIERO CIVIL | Revisor de Proyectos, Cálculo Estructural | RM | 26-01-1976 | Indefinido | |
Profesional | HERRERA | MADARIAGA | MARIA ANGELICA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | Jefe Sección Programa Especiales | RM | 01-08-1980 | Indefinido | |
Profesional | HIDALGO | QUINTEROS | JOSE FRANCISCO | 5 | ARQUITECTO | Inspector Técnico de Obras. | RM | 27-03-1972 | Indefinido | |
Directivo | MALLORGA | LLANO | RAMON GUILLERMO | 5 | INGENIERO CONSTRUCTOR | Jefe Departamento Planta Asfaltica | RM | 15-07-1998 | Indefinido | |
Directivo | MARIPANGUI | PAZ | ERIKA PATRICIA | 5 | INGENIERO CIVIL | Jefe Departamento Proyectos de Pavimentación. 1er. Subrogante Subd. Pav. Y O. Viales | RM | 30-03-2009 | 27-12-2012 | |
Directivo | MARTINEZ | DE LA HARPE | MYRIAM CECILIA | 5 | PROFESORA DE ESTADO | Jefe Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas | RM | 12-04-1994 | 27-09-2012 | |
Profesional | NUÑEZ | TRAUTMANN | CARMEN SONIA | 5 | INGENIERO CIVIL | Analista Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 13-06-1977 | 30-06-2010 | Renuncia Voluntaria, para acogerse a Jubilación. |
Profesional | PFEIFFER | RILLING | EDGARD ERWIN | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Encargado Sección Propuestas | RM | 08-01-1968 | Indefinido | |
Profesional | PINILLA | BAÑADOS | OLGA MARIA | 5 | ARQUITECTO | Analista de Proy. Seccción Tecnica de Adquisiciones | RM | 01-11-1973 | Indefinido | |
Directivo | RIFFO | SALGADO | IDEMA VIOLETA | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Jefe Departamento Gestion Inmobiliaria | RM | 24-02-1977 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Grado 7º |
Directivo | RONDA | VILDOSOLA | SILVIA MARGARITA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | Jefe Depto. Prog. Sect. Medios y Recup. De Viv. Y Ent. | RM | 29-01-1973 | Indefinido | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Grado 6º |
Profesional | SAEZ | AGUILA | HUMBERTO MODESTO | 5 | ABOGADO | Abogado | RM | 11-01-1971 | Indefinido | |
Profesional | SAN JUAN | ARACENA | ARMANDO PATRICIO | 5 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico de Obras. | RM | 01-01-1971 | Indefinido | |
Profesional | VERGARA | BARRERA | LUIS ALBERTO ROBERTO | 5 | INGENIERO CIVIL | Jefe Secc. Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia | RM | 21-03-1977 | Indefinido | |
Profesional | ESPINOZA | MUÑOZ | WALDEME IRLANDA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 01-10-1964 | Indefinido | |
Profesional | GONZALEZ | MILLONES | RAFAEL SEGUNDO ENRIQUE | 6 | INGENIERO CIVIL | Revisor de proyectos, Mecánica de Suelos. | RM | 19-08-1974 | Indefinido | |
Profesional | HERRERA | CARVAJAL | EUSEBIO MODESTO | 6 | INGENIERO CIVIL | Ing. Civil en Comisión de Servicio en MINVU | RM | 24-10-1988 | Indefinido | 2 |
Profesional | MARIN | MARTINEZ | RAMON PATRICIO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Adquisición de Viviendas. | RM | 01-08-1971 | Indefinido | |
Profesional | MORENO | FLORES | CONRADO ALEJANDRO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista Sección Inspección de Pavimentos Participativos | RM | 20-06-1977 | Indefinido | |
Directivo | PALMA | VERGARA | PEDRO ADOLFO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | Analista de Programacion y Control Financiero-Depto. Prog. Fisica y Control | RM | 17-03-1977 | Indefinido | |
Profesional | PRIETO | VILLARREAL | JOEL ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | Ing. Civil en Comisión de Servicio en SEREMI | RM | 30-12-1986 | Indefinido | 2 |
Profesional | TORRES | SOTO | OSMAN ARNOLDO | 6 | INGENIERO CIVIL | Director de Obras. Analista Departamento Obras de Pavimentación | RM | 18-11-1985 | Indefinido | |
Profesional | YAÑEZ | MERINO | ALICIA DE LOURDES | 6 | ASISTENTE SOCIAL | Asistente Social en Comisión de Servicio en Parque Metropolitano | RM | 01-03-1974 | Indefinido | 2 |
Directivo | ZAPATA | ALVAREZ | FERNANDO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | Supervisor Tecnico Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V | RM | 01-02-1966 | Indefinido | |
Directivo | ZAPATA | TAPIA | TEODOSIA DEL CARMEN | 6 | CONTADOR | Encargado Control Recursos Financieros-Depto. Prog. Física y Control | RM | 01-04-1970 | Indefinido | |
Profesional | FUENTES | ROJAS | IRIS ESTER DEL PILAR | 7 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Subdepto. Asig. y Regularización de Inmuebles | RM | 03-07-1973 | Indefinido | |
Profesional | GUAJARDO | VALLEJOS | NINFA DEL CARMEN | 7 | ASISTENTE SOCIAL | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 26-10-1979 | Indefinido | |
Profesional | LUBASCHER | RUIZ | ANA LAURA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Gobierno Transparente | RM | 28-03-1977 | Indefinido | |
Profesional | ORTIZ | SANCHEZ | PATRICIA INES | 7 | ASISTENTE SOCIAL | Coordinadora Depto. Sistema Integral Atenc. Ciudadana | RM | 10-12-1986 | Indefinido | |
Profesional | PEÑA | MARTINEZ | MARIA CECILIA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Jefe Sección Tecnica de Tasaciones | RM | 04-11-1985 | Indefinido | |
Profesional | RIQUELME | PEREIRA | MONICA ELIZABETH | 7 | TECNICO UNIV. EN DISEÑO | Revisor de proyectos. | RM | 01-01-1971 | Indefinido | |
Profesional | SANTIBAÑEZ | MOYA | PATRICIO GABRIEL | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Inspector Técnico de Obras. | RM | 16-11-1971 | Indefinido | |
Profesional | VALENZUELA | CARVACHO | EUGENIO EXEQUIEL | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | Director de Obras. Analista Depto. Obras de Pav. Jefe (S) Depto. O. de Pav. | RM | 04-08-1977 | Indefinido | |
Directivo | ASENJO | GUAJARDO | MARIO ELISORIO | 8 | CONTADOR | Jefe Departamento Contabilidad | RM | 20-01-1972 | Indefinido | |
Directivo | CARTAGENA | CHACANO | LUIS RAUL | 8 | CONTADOR | Jefe Sección en Comisión de Servicio MINVU | RM | 03-07-1972 | Indefinido | 2 |
Directivo | CASTILLO | AGUIRRE | CLAUDIO RICARDO | 8 | ING. (E) EN GESTION PUBLICA | Jefe Seccion Secretaría General - Ministro de Fe | RM | 30-08-1971 | Indefinido | |
Profesional | CERDA | RIFFO | ROSA VITALIA | 8 | ARQUITECTO | Analista Sección Tecnica de Terrenos | RM | 18-10-1993 | Indefinido | |
Profesional | DIAZ | LABBE | LAURA XIMENA | 8 | DISEÑADOR | Dibujante Sección Tecnica de Terrenos | RM | 07-03-1977 | Indefinido | |
Profesional | GUBELI | LOIS | GLORIA GHIZELA | 8 | ARTIFICE CON MENCION EN DECORACION DE INTERIORES | Revisor de proyectos. | RM | 01-12-1971 | Indefinido | |
Profesional | MARIN | VICUÑA | JOSE MANUEL | 8 | ARQUITECTO | Analista de Licitaciones-Sección Propuestas | RM | 27-12-1993 | Indefinido | |
Directivo | POBLETE | DUARTE | JOSE CAMILO PATRICIO | 8 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Supervisor de cajas y devolución boletas Sección Tesorería | RM | 01-10-1966 | Indefinido | |
Profesional | RUZ | FERRUZOLA | CHRYSTIAN ALEX | 8 | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | Profesional Postulaciones PPPF. | RM | 17-12-1979 | Indefinido | |
Profesional | SANTOS | RODRIGUEZ | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO EJECUCION EN GEOMENSURA | Geomensor Sección Tecnica de Terrenos | RM | 01-05-1976 | Indefinido | |
Profesional | SOTO | MARTINEZ | CARMEN ALICIA ADRIANA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | Ejecutivo de comuna Sección Técnica de Transferencias | RM | 02-11-1993 | Indefinido | |
Profesional | STACKWITZ | JOHNSTONE | GUILLERMO OSVALDO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | Encargado Control de Gestión Departamento Gestión de Pagos de Subsidios | RM | 01-12-1992 | Indefinido | |
Profesional | VEGA | BUSTAMANTE | IGNACIO BERNARDO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | Ingeniero Analista Sección Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia | RM | 01-03-1990 | Indefinido | |
Profesional | ASTORGA | PENNA | MACARENA | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | Analista de Gestión Urbana Depto. Prog. Fisica y Control | RM | 01-07-1992 | Indefinido | |
Profesional | BOSMAN | MANSAU | CONRADO ADOLFO | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | Analista Sección Producción-Depto. Planta Asfáltica | RM | 01-09-1994 | Indefinido | |
Profesional | ESPINOZA | LANZARINI | MILITZA MARIELLA | 9 | ABOGADO | Abogado Departamento Juridico | RM | 10-02-1998 | Indefinido | |
Profesional | FIGUEROA | WEITZMAN | JOSE MANUEL | 9 | ABOGADO | Abogado Depto. Fiscalizacion y Control | RM | 02-03-1994 | Indefinido | |
Directivo | FLORES | CASTILLO | JUANA DEL CARMEN | 9 | CONTADOR | Jefa Sección Tesorería | RM | 01-04-1974 | Indefinido | |
Profesional | JORQUERA | IBAÑEZ | PATRICIA MARIA | 9 | INGENIERO AGRONOMO | Analista Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 10-08-1995 | Indefinido | |
Directivo | MORALES | ZAMORANO | JUAN EDUARDO | 9 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Control y Análisis Contable | RM | 15-04-1985 | 30-06-2010 | Renuncia Voluntaria, para acogerse a Jubilación. |
Directivo | NORAMBUENA | CONTRERAS | JOSE ISIDORO | 9 | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | Jefe Sección Producción-Planta Asfáltica | RM | 01-06-1973 | Indefinido | |
Profesional | PFEIFER | EGLI | SILVIA VERONICA | 9 | ABOGADO | Abogado Departamento Juridico | RM | 07-08-1995 | Indefinido | |
Técnico | GAMBOA | ROJAS | MARIA CRISTINA | 10 | CONTADOR | Asistente Técnico Sección Tesorería | RM | 14-07-1977 | Indefinido | |
Profesional | MEDINA | DIAZ | MALYA TERESA | 10 | DIBUJANTE TECNICO | Tasador Sección Tecnica de Tasaciones | RM | 19-02-1971 | Indefinido | |
Técnico | MUÑOZ | GARRIDO | ADRIANA DE LAS MERCEDES | 10 | CONTADOR | Jefe Seccion Remuneraciones | RM | 01-04-1974 | Indefinido | |
Profesional | OYANEDER | CABRERA | FELIX IGNACIO | 10 | ASISTENTE TECNICO DE CONSTRUCCION | Profesional Apoyo de Unidad de Control de Gestión. | RM | 01-12-1974 | Indefinido | |
Técnico | PIZARRO | VIERA | SARA DEL ROSARIO | 10 | CONTADOR | Encargada Sección Control de Garantías | RM | 02-07-1973 | Indefinido | |
Profesional | SALAS | MORAGA | MARGARITA ADRIANA | 10 | DIBUJANTE TECNICO | Dibujante Sección Tecnica de Terrenos | RM | 20-12-1978 | Indefinido | |
Profesional | VERGARA | MEZA | ALEJANDRO ANTONIO | 11 | ING. (E) EN GESTION PUBLICA | Jefe Sección Movilización | RM | 31-03-1980 | Indefinido | |
Profesional | ADASME | PUENTE | HECTOR GABRIEL | 12 | ING. (E) EN GESTION PUBLICA | Supervisor Tecnico Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V | RM | 12-07-1971 | Indefinido | |
Profesional | CATALAN | GARCIA | EDUARDO ALEJANDRO | 12 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | Dibujante Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 01-01-1974 | Indefinido | |
Administrativo | FIGUEROA | QUEVEDO | JAIME FERNANDO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Oficina GestiónAdministrativa Sección Abastecimiento | RM | 10-05-1966 | Indefinido | |
Profesional | GOMEZ | AHUMADA | GERMAN ENRIQUE | 12 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION | Topógrafo Departamento Proyectos de Pavimentación | RM | 16-11-1971 | Indefinido | |
Profesional | KOHLE | GONZALEZ | SERGIO RICARDO | 12 | INGENIERO ( E) EN GESTION PUBLICA | Analista Sección Partes y Archivo | RM | 01-12-1972 | Indefinido | |
Técnico | MUÑOZ | LEON | MARIO DEL CARMEN | 12 | CONTADOR | Ejecutivo de Pago Sección Control de Egresos | RM | 01-06-1973 | Indefinido | |
Técnico | OYARZUN | JARA | OSCAR JAIME | 12 | ING. (E) EN GESTION PUBLICA | Encargado Secc. Escrit. De Cancelación e Impto. Habitac. 5% | RM | 01-01-1974 | Indefinido | |
Administrativo | VARGAS | CRUZ | SERGIO ALIRO | 12 | GESTION DIRECTIVA | Analista Secc. Control de Regularización y Cobranza | RM | 09-10-1973 | Indefinido | |
Administrativo | ALMARZA | GONZALEZ | MARIA FRESIA | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutiva de Pagos Subdepto. Autorización Pago de Subsidios F.S.V | RM | 21-01-1970 | Indefinido | |
Administrativo | APIOLAZA | DIAZ | OMAR JOSE | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Administración y Mantención de Edificios | RM | 04-06-1969 | Indefinido | |
Administrativo | CAMPOS | ESPINOZA | CARLOS ALBERTO | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Bodega Central Departamental | RM | 21-03-1966 | Indefinido | |
Administrativo | CANALES | EULUFI | HUGO HUMBERTO | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 21-06-1971 | Indefinido | |
Técnico | CORRO | VERGARA | ROSA AIDA | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Técnico Oficina de Titulos | RM | 02-04-1973 | Indefinido | |
Administrativo | COURTIN | MUÑOZ | MARIANO EDMUNDO | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Pago Sección Control de Egresos | RM | 21-07-1969 | Indefinido | |
Administrativo | DE LA FUENTE | VASQUEZ | MARIA TERESA | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Gabinete - Dirección | RM | 13-08-1973 | Indefinido | |
Técnico | GAJARDO | LEAL | SILVIA BERTA | 13 | CONTADOR | Revisión y Registro DE Estados de Pago, Ordenes de Pago, emisión de solicitudes de Garantía. | RM | 01-05-1974 | Indefinido | |
Administrativo | GONZALEZ | MARIN | OSCAR ANDRES | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Control y Analisis Contable | RM | 20-06-1972 | Indefinido | |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 13 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretario. Manejo documental | RM | 01-01-1971 | Indefinido | |
Técnico | NUÑEZ | FIGUEROA | LUIS ENRIQUE | 13 | CONTADOR (SIN A/P) | Asistente Técnico Sección Control y Analisis Contable | RM | 19-03-1970 | Indefinido | 6 |
Profesional | VILLALOBOS | ZULETA | MARIA LEONORA | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 28-06-1979 | Indefinido | |
Profesional | VILLEGAS | CORTES | CECILIA ANGELICA | 13 | PLANIFICADOR SOCIAL | Ejecutivo de Pago Sección Control de Egresos | RM | 11-10-1984 | Indefinido | |
Administrativo | BRAVO | CASTRO | HECTOR | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Movilización | RM | 14-04-1969 | Indefinido | |
Técnico | CASTRO | MILLAN | MARIA ELENA | 14 | TECNICO EN GESTION PUBLICA | Asistente Técnico Presupuestario Subdepartamento Presupuesto | RM | 11-11-1988 | Indefinido | |
Administrativo | GONZALEZ | JARAMILLO | GLADYS DE LAS MERCEDES | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de comuna Sección Técnica de Transferencias | RM | 04-07-1975 | Indefinido | |
Técnico | HERNANDEZ | CATALAN | JORGE ERNESTO | 14 | MECANICA | Asistente Tecnico Sección Movilización | RM | 23-09-1969 | Indefinido | 6 |
Administrativo | MARDONES | NUÑEZ | FRESIA DEL CARMEN | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutiva de Pagos Sección Programas Especiales | RM | 01-06-1972 | Indefinido | |
Administrativo | MATUS | VIDAL | INGRID MARGOT | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Depto. Gestion Inmobiliaria | RM | 21-01-1974 | Indefinido | |
Administrativo | ORTIZ | BRAVO | RICARDO SEGUNDO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Encargado Registro Avance Físico de Obras-Depto. Prog. Física y Control | RM | 01-04-1973 | Indefinido | |
Administrativo | VILLALOBOS | GAETE | ALFREDO ANTONIO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 19-01-1966 | Indefinido | |
Administrativo | ALARCON | VIVANCO | JOSE SALVADOR | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Oficina Control de Gestión e Inventarios | RM | 01-07-1973 | Indefinido | |
Administrativo | BARAHONA | TORRES | MARIA ADRIANA | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Sección Inspección de Pavimentos Participativos | RM | 22-03-1977 | Indefinido | |
Administrativo | GONZALEZ | ECHEVERRIA | ANIBAL LAUTARO | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Secretaria Sección Movilización | RM | 01-04-1968 | Indefinido | |
Técnico | LINEROS | MANCILLA | JUAN MANUEL | 15 | TECNICO EN CONSTRUCCION (SIN A/P) | Asistente Técnico Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 04-03-1980 | Indefinido | 6 |
Administrativo | PONCE | CIFUENTES | EDUARDO ARMANDO | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Permiso Ruptura y Reposición de Pavimentos | RM | 02-08-1972 | Indefinido | |
Administrativo | QUEZADA | FUENTES | MONICA DEL CARMEN | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutiva de Pagos Sección Programas Especiales | RM | 01-05-1980 | Indefinido | |
Administrativo | ROJAS | DIAZ | MARIA MERCEDES | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Depto. Sistema Integral Atención Ciudadana | RM | 01-12-1980 | Indefinido | |
Profesional | SALINAS | LUNA | EDUARDO JORGE | 15 | ING. (E) EN GESTION PUBLICA | Analista Sección Control de Gestión Depto. Gestión Inmobiliaria | RM | 31-03-1980 | Indefinido | |
Administrativo | SANTANDER | FLORES | ROBERTO RODRIGO | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Inspector de Obras Sección Permiso Ruptura y Reposición de Pavimentos | RM | 01-09-1970 | Indefinido | |
Técnico | ALLENDE | TAPIA | ANGELICA MARIA | 16 | CONTADOR | Asistente Tecnico Secc. Control y Regul. y Cobranza | RM | 15-04-1996 | Indefinido | |
Administrativo | CARDENAS | CARVAJAL | GLORIA MARGARITA | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Sección Plan Piloto Movilidad Habitacional | RM | 21-03-1978 | Indefinido | |
Administrativo | CIVILO | DURAN | SERGIO FERNANDO | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Pagos Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V | RM | 31-01-1973 | Indefinido | |
Administrativo | DROGUETT | CELIS | VIVIANA FIDELA | 16 | SECRETARIADO BASICO | Secretaria Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 09-03-1988 | Indefinido | |
Administrativo | FLORES | DONOSO | JULIO VICTOR | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Pagos Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V | RM | 13-10-1971 | Indefinido | |
Administrativo | HERRERA | LARENAS | CECILIA JUANA | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asist. Admtvo. Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 09-12-1986 | Indefinido | |
Administrativo | IBARRA | SEDANO | ANGEL ARTURO | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Cajero asistente administrativo Sección Tesoreria | RM | 01-01-1975 | Indefinido | |
Administrativo | INOSTROZA | PICHUANTE | PATRICIO MANUEL HORACIO | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Atención de Público. | RM | 04-07-1972 | Indefinido | |
Administrativo | QUIROGA | ORTEGA | PATRICIA VERONICA | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Dibujante Sección Tecnica de Terrenos | RM | 16-11-1971 | Indefinido | |
Administrativo | ROJAS | LABADO | PATRICIA DEL CARMEN | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Departamento Servicios Generales | RM | 25-11-1988 | Indefinido | |
Administrativo | URIBE | JARA | MARIA CRISTINA | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Depto. Sistema Integral Atención Ciudadana | RM | 31-03-1980 | Indefinido | |
Administrativo | VIDAL | RAMIREZ | JULIO CESAR | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Inspector de Obras Sección Permiso Ruptura y Reposición de Pavimentos | RM | 15-06-1970 | Indefinido | |
Administrativo | VIERA | OPAZO | SARA ANTONIA | 16 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo PPPF. | RM | 10-12-1990 | Indefinido | |
Administrativo | ARAYA | RIVEROS | ORIANA DE LAS MERCEDES | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Sección Movililzación | RM | 01-02-1990 | Indefinido | |
Administrativo | BARAHONA | TORRES | LUISA EMILIA | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles | RM | 01-03-1993 | Indefinido | |
Administrativo | DELL' AQUILA | MARDONES | ADRIANA JUSTINA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Secretaria Sección Técnica de Transferencias | RM | 17-01-1973 | Indefinido | |
Administrativo | GUTIERREZ | PARRA | FERNANDO LEONEL | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asist. Adm. Ofic. Control de Gestión e Inventarios | RM | 11-12-1985 | Indefinido | |
Administrativo | GUZMAN | GUZMAN | ANTONIO ISAAC | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Asistente Administrativo Secc. Rev. E Insp. Proy. Y Obras de Pav. Y Aguas Lluvias Partic. | RM | 14-06-1971 | Indefinido | |
Administrativo | JEREZ | TORRES | JUAN MANUEL | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Ejecutivo de Atención de Público. | RM | 01-02-1990 | Indefinido | |
Administrativo | MORALES | URRUTIA | ALEJANDRA DEL PILAR | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | Secretaria Secc. Atención Presencial, Telef. Y Dif. De Prog. | RM | 23-11-1990 | Indefinido | |
