Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | SILVA | GALVEZ | ANDRES MARCELO | 3 | DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO, ABOGADO | RM | 25-02-2008 | 30-04-2010 | Percibe Asignacion de Alta Dirección Publica (95,00%) |
Directivo | AIROLA | MOLINARI | SILVANA VANESSA | 4 | Subdirectora Jurídica, ABOGADO | RM | 10-03-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo funcion Critica (24,68%) |
Directivo | AQUEA | BERRIOS | ALEJANDRINA GRACIELA | 4 | Subdirtectora de Finanzas, INGENIERO COMERCIAL | RM | 06-04-2009 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo funcion Critica (25,03%) |
Profesional | DONOSO | ALEMPARTE | CLAUDIO ALFONSO | 4 | Abogado Depto. Fiscalización y Control, ABOGADO | RM | 01-02-1970 | INDEFINIDO | |
Profesional | MAZRY | JACOB | RICARDO OMAR | 4 | Jefe Seccción Tecnica de Adquisiciones, ARQUITECTO | RM | 01-11-1965 | INDEFINIDO | |
Directivo | MUÑOZ | COSTA DEL RIO | LUZ PAULINA | 4 | Subdirectora de la Subd. Operaciones Habitacionales, ASISTENTE SOCIAL | RM | 01-04-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo funcion Critica (24,58%) |
Profesional | NUÑEZ | VILLEGAS | MARIA CRISTINA | 4 | Encargado Control Avance Físico de Obras / Depto. Programación Fisíca y Control, ARQUITECTO | RM | 02-05-1972 | INDEFINIDO | |
Directivo | RIQUELME | ALVARO | GONZALO ANDRES | 4 | Subdirector Vivienda y Equipamiento (S) y Jefe Departamento Titular Gº 5, ARQUITECTO | RM | 10-03-2008 | 30-04-2010 | Percibe Asignacion de tipo funcion Critica (24,44%). (4) Conserva su cargo de planta Jefe Departamento Gº 5, hasta 09-11-2011 |
Directivo | SCOTT | REYES | LUIS ALBERTO | 4 | Jefe Departamento Prog. Física y Control, CONTADOR PUBLICO (CON A/P) | RM | 01-03-1970 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de planta Profesional Gº 10 |
Directivo | VARAS | ROJAS | YAIR MICHEL | 4 | Subdirector de Pavimentación y Obras Viales, INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL EN MINAS | RM | 03-03-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo funcion Critica (30,29%) |
Profesional | AGUILERA | CAVAGNOLA | ABEL FERNANDO | 5 | Contralor Interno SERVIU RM, ADMINISTRADOR PUBLICO | RM | 02-05-1972 | INDEFINIDO | |
Profesional | AYALA | VALDERRAMA | EUGENIO GABRIEL | 5 | Ejecutivo de comuna Equipo Técnico de Transferencias, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-11-1972 | INDEFINIDO | |
Profesional | CARRASCO | PUYOL | EMILIANO ENRIQUE | 5 | Analista Unidad de Costos SD. Vivienda y Equipamiento, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-10-1970 | INDEFINIDO | |
Directivo | CATALAN | CORDERO | JORGE ANTONIO | 5 | Jefe Dpto. Obras de Edificación, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-01-2001 | 04-01-2012 | |
Directivo | CONTARDO | JARAMILLO | HECTOR EDUARDO | 5 | Jefe Depto. Servicios Generales, SOCIOLOGO | RM | 01-10-2005 | 04-01-2012 | |
Profesional | FERNANDEZ | RETAMALES | ROBERTO LUIS | 5 | Analista Proyectos Sección Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-08-1974 | INDEFINIDO | |
Directivo | FUENSALIDA | SANTA MARIA | SERGIO ALFREDO | 5 | Jefe Departamento Normalizacion Deudas, CONTADOR (SIN A/P) | RM | 01-01-1961 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de planta Jefe Sección Gº 8 |
Directivo | FUENZALIDA | MARTINEZ | TANIA MARIA | 5 | Jefe Departamento Obras de Pavimentación, INGENIERO CIVIL | RM | 19-01-2004 | INDEFINIDO | |
Directivo | GALVEZ | CERPA | FRANCISCA DE LOURDES | 5 | Jefe Departamento Gestión de Pagos de Subsidios, ASISTENTE SOCIAL | RM | 29-12-1986 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de planta Profesional Gº 8 |
Directivo | GONZALEZ | ALVAREZ | ANANIAS IVAN | 5 | Jefe Departamento Juridico, ABOGADO | RM | 01-05-2008 | 01-01-2012 | |
Directivo | GONZALEZ | ESPARZA | LAUTARO EUGENIO | 5 | Jefe Depto. Fiscalización y Control, ABOGADO | RM | 20-01-1964 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Gº 6 |
Profesional | GRAINGER | PANCERA | PATRICIO LUIS | 5 | Jefe Sección Inspección de Pavimentos Participativos, INGENIERO CIVIL | RM | 13-07-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | HARISTOY | PADILLA | MARCELO | 5 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios, INGENIERO CIVIL | RM | 13-07-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | HERBACH | ALVAREZ | LUIS ERNESTO | 5 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios, INGENIERO CIVIL | RM | 26-01-1976 | INDEFINIDO | |
Profesional | HERRERA | MADARIAGA | MARIA ANGELICA | 5 | Jefe Sección Programas Especiales, INGENIERO COMERCIAL | RM | 01-08-1980 | INDEFINIDO | |
Profesional | HIDALGO | QUINTEROS | JOSE FRANCISCO | 5 | Analista Depto. Obras de Edificación, ARQUITECTO | RM | 27-03-1972 | INDEFINIDO | |
Directivo | MALLORGA | LLANO | RAMON GUILLERMO | 5 | Jefe Departamento Planta Asfaltica, INGENIERO CONSTRUCTOR | RM | 15-07-1998 | INDEFINIDO | |
Directivo | MARIPANGUI | PAZ | ERIKA PATRICIA | 5 | Jefe Departamento Proyectos de Pavimentación, INGENIERO CIVIL | RM | 30-03-2009 | 27-12-2012 | |
Directivo | MARTINEZ | DE LA HARPE | MYRIAM CECILIA | 5 | Jefa Departamento Gestión y Desarrollo de las Personas, PROFESORA DE ESTADO | RM | 12-04-1994 | 27-09-2012 | |
Directivo | MORALES | VASQUEZ | JUAN ARTURO | 5 | Jefe Departamento Estudios, ARQUITECTO | RM | 01-12-2002 | INDEFINIDO | |
Profesional | NUÑEZ | TRAUTMANN | CARMEN SONIA | 5 | Analista Sección Obras de Aguas Lluvias, INGENIERO CIVIL | RM | 13-06-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | PFEIFFER | RILLING | EDGARD ERWIN | 5 | Encargado Sección de Propuestas, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 08-01-1968 | INDEFINIDO | |
Profesional | PINILLA | BAÑADOS | OLGA MARIA | 5 | Analista de Proyectos Equipo Téc. De Adquisiciones, ARQUITECTO | RM | 01-11-1973 | INDEFINIDO | |
Directivo | RIFFO | SALGADO | IDEMA VIOLETA | 5 | Jefe Departamento Gestion Inmobiliaria, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 24-02-1977 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Gº 7 |
Directivo | RONDA | VILDOSOLA | SILVIA MARGARITA | 5 | Jefe Depto. Prog. Sect. Medios y Recup. De Viv. Y Ent., ASISTENTE SOCIAL | RM | 29-01-1973 | INDEFINIDO | (4) Conserva su cargo de Planta Profesional Gº 6 |
Profesional | SAEZ | AGUILA | HUMBERTO MODESTO | 5 | Abogado Departamento Gestión inmobiliaria, ABOGADO | RM | 11-01-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | SALDIAS | GUERRERO | RAUL OSCAR | 5 | Abogado Departamento Juridico, ABOGADO | RM | 01-06-1972 | 14-03-2010 | Declaración de Salud Irrecuperable. |
Profesional | SAN JUAN | ARACENA | ARMANDO PATRICIO | 5 | Analista Depto. Obras de Edificación, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | VERGARA | BARRERA | LUIS ALBERTO ROBERTO | 5 | Encargado Unidad Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia, INGENIERO CIVIL | RM | 21-03-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | ESPINOZA | MUÑOZ | WALDEME IRLANDA | 6 | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, ASISTENTE SOCIAL | RM | 01-10-1964 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | MILLONES | RAFAEL SEGUNDO ENRIQUE | 6 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios, INGENIERO CIVIL | RM | 19-08-1974 | INDEFINIDO | |
Profesional | GUERRERO | HURTADO | ANITA MARIA | 6 | Analista Subdepartamento Gestión de Personas, ADMINISTRADOR PUBLICO | RM | 11-01-1971 | 31-03-2010 | |
Profesional | HERRERA | CARVAJAL | EUSEBIO MODESTO | 6 | Ing. Civil en Comisión de Servicio en MINVU, INGENIERO CIVIL | RM | 24-10-1988 | INDEFINIDO | 2 |
Profesional | MARIN | MARTINEZ | RAMON PATRICIO | 6 | Analista Linea de Proyectos de Construcción Depto. Fondo Concursable, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-08-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | MORENO | FLORES | CONRADO ALEJANDRO | 6 | Analista Sección Insp. de Pavimentos Participativos, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 20-06-1977 | INDEFINIDO | |
Directivo | PALMA | VERGARA | PEDRO ADOLFO | 6 | Analista Depto. Programacion y Control Financiero, ADMINISTRADOR PUBLICO | RM | 17-03-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | PRIETO | VILLARREAL | JOEL ANTONIO | 6 | Ing. Civil en Comisión de Servicio en SEREMI, INGENIERO CIVIL | RM | 30-12-1986 | INDEFINIDO | 2 |
Profesional | TORRES | SOTO | OSMAN ARNOLDO | 6 | Analista Depto. Obras de Pavimentación, INGENIERO CIVIL | RM | 18-11-1985 | INDEFINIDO | |
Profesional | YAÑEZ | MERINO | ALICIA DE LOURDES | 6 | Asistente Social en Comisión de Servicio en Parque Metropolitano, ASISTENTE SOCIAL | RM | 01-03-1974 | INDEFINIDO | 2 |
Directivo | ZAPATA | ALVAREZ | FERNANDO | 6 | Supervisor Tecnico Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-02-1966 | INDEFINIDO | |
Directivo | ZAPATA | TAPIA | TEODOSIA DEL CARMEN | 6 | Encargado Control Recursos Financieros / Depto. Programación Física y Control, CONTADOR | RM | 01-04-1970 | INDEFINIDO | |
Profesional | FUENTES | ROJAS | IRIS ESTER DEL PILAR | 7 | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, ASISTENTE SOCIAL | RM | 03-07-1973 | INDEFINIDO | |
Profesional | GUAJARDO | VALLEJOS | NINFA DEL CARMEN | 7 | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, ASISTENTE SOCIAL | RM | 01-02-2006 | INDEFINIDO | |
Profesional | LUBASCHER | RUIZ | ANA LAURA | 7 | Registro de boletas de garantia, reportes Gob. Transparente, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 28-03-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | ORTIZ | SANCHEZ | PATRICIA INES | 7 | Coordinadora Depto. Sistema Integral Atención Ciudadana, ASISTENTE SOCIAL | RM | 10-12-1986 | INDEFINIDO | |
Profesional | PEÑA | MARTINEZ | MARIA CECILIA | 7 | Jefe Equipo Tecnico de Tasaciones, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 04-11-1985 | INDEFINIDO | |
Profesional | RIQUELME | PEREIRA | MONICA ELIZABETH | 7 | Revisor de proyectos Departamento de Estudios, TECNICO UNIV. EN DISEÑO | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | SANTIBAÑEZ | MOYA | PATRICIO GABRIEL | 7 | Analista Depto. Obras de Edificación, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | VALENZUELA | CARVACHO | EUGENIO EXEQUIEL | 7 | Analista Departamento Obras de Pavimentación, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 04-08-1977 | INDEFINIDO | |
Directivo | ASENJO | GUAJARDO | MARIO ELISORIO | 8 | Jefe Sección titular, que ejerce la función de Jefe del Departamento de Contabilidad, CONTADOR | RM | 20-01-1972 | INDEFINIDO | |
Directivo | CARTAGENA | CHACANO | LUIS RAUL | 8 | Jefe Sección en Comision de Servicio MINVU, CONTADOR | RM | 03-07-1972 | INDEFINIDO | 2 |
Directivo | CASTILLO | AGUIRRE | CLAUDIO RICARDO | 8 | Jefe Seccion Secretaría General - Ministro de Fe, ING. (E) EN GESTION PUBLICA | RM | 30-08-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | CERDA | RIFFO | ROSA VITALIA | 8 | Analista Sección Tecnico de Terrenos, ARQUITECTO | RM | 18-10-1993 | INDEFINIDO | |
Profesional | DIAZ | LABBE | LAURA XIMENA | 8 | Dibujante Sección Tecnico de Terrenos, DISEÑADOR | RM | 07-03-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | GUBELI | LOIS | GLORIA GHIZELA | 8 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios, ARTIFICE CON MENCION EN DECORACION DE INTERIORES | RM | 01-12-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | MARIN | VICUÑA | JOSE MANUEL | 8 | Analista de Licitaciones / Sección Propuestas, ARQUITECTO | RM | 27-12-1993 | INDEFINIDO | |
Directivo | POBLETE | DUARTE | JOSE CAMILO PATRICIO | 8 | Supervisor de cajas y devolución boletas, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-10-1966 | INDEFINIDO | |
Profesional | RUZ | FERRUZOLA | CHRYSTIAN ALEX | 8 | Evaluador Supervisor Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | RM | 17-12-1979 | INDEFINIDO | |
Profesional | SANTOS | RODRIGUEZ | LUIS ALEJANDRO | 8 | Geomensor Sección Tecnico de Terrenos, INGENIERO EJECUCION EN GEOMENSURA | RM | 01-05-1976 | INDEFINIDO | |
Profesional | SOTO | MARTINEZ | CARMEN ALICIA ADRIANA | 8 | Ejecutivo de comuna Sección Tecnico de Transferencias, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 02-11-1993 | INDEFINIDO | |
Profesional | STACKWITZ | JOHNSTONE | GUILLERMO OSVALDO | 8 | Encargado Control de Gestión Departamento Gestión de Pagos de Subsidios, ADMINISTRADOR PUBLICO | RM | 01-12-1992 | INDEFINIDO | |
Profesional | VEGA | BUSTAMANTE | IGNACIO BERNARDO | 8 | Analista Proyectos Sección Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia, INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | RM | 01-03-1990 | INDEFINIDO | |
Profesional | ASTORGA | PENNA | MACARENA | 9 | Analista de Gestión Urbana, CONSTRUCTOR CIVIL | RM | 01-07-1992 | INDEFINIDO | |
Profesional | BOSMAN | MANSAU | CONRADO ADOLFO | 9 | Analista Sección Producción / Planta Asfaltica, INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | RM | 01-09-1994 | INDEFINIDO | |
Profesional | ESPINOZA | LANZARINI | MILITZA MARIELLA | 9 | Abogado Departamento Juridico, ABOGADO | RM | 10-02-1998 | INDEFINIDO | |
Profesional | FIGUEROA | WEITZMAN | JOSE MANUEL | 9 | Abogado Depto. Fiscalizacion y Control, ABOGADO | RM | 02-03-1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | FLORES | CASTILLO | JUANA DEL CARMEN | 9 | Jefa Sección Tesorería, CONTADOR | RM | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
Profesional | JORQUERA | IBAÑEZ | PATRICIA MARIA | 9 | Analista Sección Obras de Aguas Lluvias, INGENIERO AGRONOMO | RM | 10-08-1995 | INDEFINIDO | |
Directivo | MORALES | ZAMORANO | JUAN EDUARDO | 9 | Asistente Tecnico Sección Control y Analisis Contable, CONTADOR | RM | 15-04-1985 | INDEFINIDO | |
Directivo | NORAMBUENA | CONTRERAS | JOSE ISIDORO | 9 | Jefe Sección Producción / Depto. Planta Asfaltica, TECNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCION | RM | 01-06-1973 | INDEFINIDO | |
Profesional | PFEIFER | EGLI | SILVIA VERONICA | 9 | Abogado Departamento Juridico, ABOGADO | RM | 07-08-1995 | INDEFINIDO | |
Técnico | GAMBOA | ROJAS | MARIA CRISTINA | 10 | Asistente Técnico Sección Tesorería, CONTADOR | RM | 14-07-1977 | INDEFINIDO | |
Profesional | MEDINA | DIAZ | MALYA TERESA | 10 | Tasador Sección Tecnico de Tasaciones, DIBUJANTE TECNICO | RM | 19-02-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | MORRIS | LOYOLA | MARIA ANTONIETA | 10 | Asistente Profesional Sección Movilización, DIBUJANTE TECNICO | RM | 01-01-1971 | 14-05-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | GARRIDO | ADRIANA DE LAS MERCEDES | 10 | Jefe Seccion Remuneraciones, CONTADOR | RM | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
Profesional | OYANEDER | CABRERA | FELIX IGNACIO | 10 | Analista Unidad de Costos SD. Vivienda y Equipamiento, ASISTENTE TECNICO DE CONSTRUCCION | RM | 01-12-1974 | INDEFINIDO | |
Técnico | PIZARRO | VIERA | SARA DEL ROSARIO | 10 | Jefe Sección Control de Garantías, CONTADOR | RM | 02-07-1973 | INDEFINIDO | |
Profesional | SALAS | MORAGA | MARGARITA ADRIANA | 10 | Dibujante Sección Tecnico de Terrenos, DIBUJANTE TECNICO | RM | 20-12-1978 | INDEFINIDO | |
Profesional | VERGARA | MEZA | ALEJANDRO ANTONIO | 11 | Jefe Sección Movilización, ING. (E) EN GESTION PUBLICA | RM | 31-03-1980 | INDEFINIDO | |
Profesional | ADASME | PUENTE | HECTOR GABRIEL | 12 | Supervisor Tecnico Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V, ING. (E) EN GESTION PUBLICA | RM | 12-07-1971 | INDEFINIDO | |
Profesional | CATALAN | GARCIA | EDUARDO ALEJANDRO | 12 | Dibujante Sección Obras de Aguas Lluvias, INGENIERIA EN ADMINISTRACION | RM | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
Administrativo | FIGUEROA | QUEVEDO | JAIME FERNANDO | 12 | Ejecutivo de Gestión Sección Abastecimiento, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 10-05-1966 | INDEFINIDO | |
Profesional | GOMEZ | AHUMADA | GERMAN ENRIQUE | 12 | Topógrafo Sección Proyectos de Vialidad Urbana e Intermedia, INGENIERIA EN ADMINISTRACION | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
Administrativo | JARA | VIDELA | MARITZA ENRIQUETA | 12 | Asistente Administrativo, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-10-1969 | 31-03-2010 | |
Profesional | KOHLE | GONZALEZ | SERGIO RICARDO | 12 | Analista Sección Partes y Archivo, INGENIERO ( E) EN GESTION PUBLICA | RM | 01-12-1972 | INDEFINIDO | |
Técnico | MUÑOZ | LEON | MARIO DEL CARMEN | 12 | Asistente Técnico Sección Control de Egresos, CONTADOR | RM | 01-06-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | OLEA | ROMO | ROSA GABRIELA | 12 | Asistente Administrativo Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-03-1972 | INDEFINIDO | |
Técnico | OYARZUN | JARA | OSCAR JAIME | 12 | Jefe Secc. Escrit. De Cancelación e Impto. Habitac. 5%, ING. (E) EN GESTION PUBLICA | RM | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
Administrativo | VARGAS | CRUZ | SERGIO ALIRO | 12 | Analista Sección Control de Regularización y Cobranzas, GESTION DIRECTIVA | RM | 09-10-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | ALMARZA | GONZALEZ | MARIA FRESIA | 13 | Secretaria Subdepartamento Autorización Pago de Subsidios F.S.V, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-01-1970 | INDEFINIDO | |
Administrativo | APIOLAZA | DIAZ | OMAR JOSE | 13 | Asistente Administrativo Sección Administración y Mantención de Edificios, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 04-06-1969 | INDEFINIDO | |
Administrativo | CAMPOS | ESPINOZA | CARLOS ALBERTO | 13 | Asistente Administrativo Bodega Departamental, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-03-1966 | INDEFINIDO | |
Administrativo | CANALES | EULUFI | HUGO HUMBERTO | 13 | Asistente Administrativo Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-06-1971 | INDEFINIDO | |
Técnico | CORRO | VERGARA | ROSA AIDA | 13 | Asistente Técnico Oficina de Titulos, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 02-04-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | COURTIN | MUÑOZ | MARIANO EDMUNDO | 13 | Asistente Administrativo Sección Control de Egresos, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-07-1969 | INDEFINIDO | |
Administrativo | DE LA FUENTE | VASQUEZ | MARIA TERESA | 13 | Secretaria Gabinete / Dirección, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 13-08-1973 | INDEFINIDO | |
Técnico | GAJARDO | LEAL | SILVIA BERTA | 13 | Control y archivo de boletas de Garantia Sección Control de Gestión, CONTADOR | RM | 01-05-1974 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GONZALEZ | MARIN | OSCAR ANDRES | 13 | Asistente Administrativo Sección Control y Analisis Contable, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 20-06-1972 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 13 | Asistente Administrativo Departamento de Estudios, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
Técnico | MEDINA | VERDUGO | MANUEL ANIBAL | 13 | Asistente Técnico / Sección Control de Regularización y Cobranza, CONTADOR | RM | 25-11-1971 | INDEFINIDO | |
Técnico | NUÑEZ | FIGUEROA | LUIS ENRIQUE | 13 | Asistente Técnico Sección Control y Analisis Contable, CONTADOR (SIN A/P) | RM | 19-03-1970 | INDEFINIDO | 6 |
Profesional | VILLALOBOS | ZULETA | MARIA LEONORA | 13 | Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | RM | 28-06-1979 | INDEFINIDO | |
Profesional | VILLEGAS | CORTES | CECILIA ANGELICA | 13 | Asistente técnico Sección Control de Egresos, PLANIFICADOR SOCIAL | RM | 11-10-1984 | INDEFINIDO | |
Administrativo | BRAVO | CASTRO | HECTOR | 14 | Asistente Administrativo Sección Movilización, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 14-04-1969 | INDEFINIDO | |
Técnico | CASTRO | MILLAN | MARIA ELENA | 14 | Asistente Técnico Presupuestario Subdepto. Presupuesto, TECNICO EN GESTION PUBLICA | RM | 11-11-1988 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GONZALEZ | JARAMILLO | GLADYS DE LAS MERCEDES | 14 | Ejecutivo de comuna Equipo Tecnico de Transferencias, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 04-07-1975 | INDEFINIDO | |
Técnico | HERNANDEZ | CATALAN | JORGE ERNESTO | 14 | Asistente Tecnico Sección Movilización, MECANICA | RM | 23-09-1969 | INDEFINIDO | 6 |
Administrativo | MARDONES | NUÑEZ | FRESIA DEL CARMEN | 14 | Ejecutiva de Pagos Sección Programas Especiales, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-06-1972 | INDEFINIDO | |
Administrativo | MATUS | VIDAL | INGRID MARGOT | 14 | Secretaria Depto. Gestion Inmobiliaria, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-01-1974 | INDEFINIDO | |
Administrativo | ORTIZ | BRAVO | RICARDO SEGUNDO | 14 | Encargado Registro Avance Físico de Obras / Depto. Programación Física y Control, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-04-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | VILLALOBOS | GAETE | ALFREDO ANTONIO | 14 | Asistente Administrativo Sección Obras de Aguas Lluvias, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 19-01-1966 | INDEFINIDO | |
Administrativo | ALARCON | VIVANCO | JOSE SALVADOR | 15 | Asistente Administrativo Oficina Control de Gestión e Inventarios, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-07-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | BARAHONA | TORRES | MARIA ADRIANA | 15 | Secretaria Sección Insp. de Pavimentos Participativos, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 22-03-1977 | INDEFINIDO | |
Administrativo | GONZALEZ | ECHEVERRIA | ANIBAL LAUTARO | 15 | Asistente Administrativo Secretaria Sección Movilización, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-04-1968 | INDEFINIDO | |
Técnico | LINEROS | MANCILLA | JUAN MANUEL | 15 | Asistente Técnico Sección Obras de Aguas Lluvias, TECNICO EN CONSTRUCCION (SIN A/P) | RM | 04-03-1980 | INDEFINIDO | 6 |
Administrativo | PONCE | CIFUENTES | EDUARDO ARMANDO | 15 | Asistente Administrativo Oficina Permiso Ruptura, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 02-08-1972 | INDEFINIDO | |
Administrativo | QUEZADA | FUENTES | MONICA DEL CARMEN | 15 | Ejecutiva de Pagos Sección Programas Especiales, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-05-1980 | INDEFINIDO | |
Administrativo | ROJAS | DIAZ | MARIA MERCEDES | 15 | Secretaria Depto. Sistema Integral Atención Ciudadana, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-12-1980 | INDEFINIDO | |
Profesional | SALINAS | LUNA | EDUARDO JORGE | 15 | Analista Sección Control de Gestión Depto. Gestión Inmobiliaria, ING. (E) EN GESTION PUBLICA | RM | 31-03-1980 | INDEFINIDO | |
Administrativo | SANTANDER | FLORES | ROBERTO RODRIGO | 15 | Inspector de Obras Oficina Inspección de Ruptura, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-09-1970 | INDEFINIDO | |
Técnico | ALLENDE | TAPIA | ANGELICA MARIA | 16 | Asistente Tecnico / Sección Control y Regularización Cobranzas, CONTADOR | RM | 15-04-1996 | INDEFINIDO | |
Administrativo | CARDENAS | CARVAJAL | GLORIA MARGARITA | 16 | Secretaria Sección Plan Piloto Movilidad Habitacional, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 21-03-1978 | INDEFINIDO | |
Administrativo | CIVILO | DURAN | SERGIO FERNANDO | 16 | Ejecutivo de Pagos Subdepto. Autorización pago de Subsidios F.S.V., EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 31-01-1973 | INDEFINIDO | |
Administrativo | DROGUETT | CELIS | VIVIANA FIDELA | 16 | Secretaria Analista Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, SECRETARIADO BASICO | RM | 09-03-1988 | INDEFINIDO | |
Administrativo | FLORES | DONOSO | JULIO VICTOR | 16 | Ejecutivo de Pagos Subdepto. Autorización pago de Subsidios F.S.V., EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 13-10-1971 | INDEFINIDO | |
Administrativo | HERRERA | BUSTOS | MARIA ANGELICA | 16 | Secretaria Sección Obras de Aguas Lluvias, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 05-03-1971 | INDEFINIDO | |
Administrativo | HERRERA | LARENAS | CECILIA JUANA | 16 | Secretaria Subdepto. Asig. Y Regularización de Inmuebles, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 09-12-1986 | INDEFINIDO | |
Administrativo | IBARRA | SEDANO | ANGEL ARTURO | 16 | Cajero Sección Tesoreria, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 01-01-1975 | INDEFINIDO | |
Administrativo | INOSTROZA | PICHUANTE | PATRICIO MANUEL HORACIO | 16 | Atencion de Publico Of. Inform., Reclamos y Suger. Talagante, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 04-07-1972 | INDEFINIDO | |
Administrativo | QUIROGA | ORTEGA | PATRICIA VERONICA | 16 | Dibujante Sección Técnico de Terrenos, EDUCACION MEDIA COMPLETA | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
