web site analytics
GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2006

Última Actualización : 08/01/2007



Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
01-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $25.165.815 69263800-3 I Municipalidad de la Pintana 13 1079
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $216.792.132 69072100-7 I.Municip.de Puente Alto 13 1216
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 96914300-3 Papeleo.cl Outsourcing S.A. 13 1206
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 77010970-1 Inmob.Estrella de Chile 13 1200
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 96505140-6 Soc.Exposit.de Prod.Indust.Ltda. 13 1198
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 96987490-3 Const.Rapel S.A. 13 1193
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 96914300-3 Papeleo.cl Outsourcing S.A. 13 1190
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 89651600-0 Const.e Inmob.Magal S.A. 13 1189
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 89651600-0 Const.e Inmob.Magal S.A. 13 1188
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 89651600-0 Const.e Inmob.Magal S.A. 13 1187
02-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.735.242 89651600-0 Const.e Inmob.Magal S.A. 13 1186
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1254
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1253
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1252
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1251
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1250
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1249
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1248
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1255
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1256
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $18.064.267 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1290
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $21.074.978 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1291
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $23.999.669 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1292
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.734.688 93343000-6 Constructora BioBio Ltda. 13 1293
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $86.557.947 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1298
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $4.516.067 77225020-7 Const.Conbec Ltda. 13 1299
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $6.021.422 77225020-7 Const.Conbec Ltda. 13 1300
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1247
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1246
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.525 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 1245
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1228
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1229
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1230
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1231
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1232
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1233
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1234
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1235
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1236
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1237
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $367.378 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1238
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.852 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1239
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $10.035.704 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1240
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.418 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1242
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.418 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1243
03-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.418 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1244
09-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $20.059.738 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1441
09-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.014.934 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1440
09-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.014.934 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1439
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $10.030.227 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1520
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.015.114 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1519
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $286.579 77891500-6 Servicios Inmobiliarios ltda. 13 1490
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $15.045.341 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1489
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.222 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1486
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.222 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1485
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.222 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1484
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $418.223 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1483
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.015.114 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1474
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.015.114 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1475
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.222 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1478
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.015.114 77565910-6 Emp. Const.San Luis Ltda. 13 1479
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $15.045.341 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1481
10-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.222 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 1482
14-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $286.618 77891500-6 Servicios Inmobiliarios ltda. 13 1632
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1872
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 96786070-0 Convivienda S.A. 13 1871
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1870
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $15.048.566 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1869
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 77948580-3 Emp. Const.e Inmobiliaria GLG Ltda. 13 1868
16-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 1866
20-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.015.668 78954150-7 Const.e Inv.Deride Ltda. 13 1941
20-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.687.626 77566400-2 Constructora Angamos Ltda. 13 1940
20-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.687.626 77566400-2 Constructora Angamos Ltda. 13 1938
20-02-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2005 $125.423 77891500-6 Servicios Inmobiliarios ltda. 13 1942
21-02-2006 SUBSIDIO UNIFICADO ago-05 $3.583.630 97004000-5 Banco de Chile 13 1965
21-02-2006 SUBSIDIO UNIFICADO ago-05 $3.583.630 97023000-9 Corpbanca 13 1964
21-02-2006 SUBSIDIO UNIFICADO ago-05 $3.583.630 97023000-9 Corpbanca 13 1963
21-02-2006 SUBSIDIO UNIFICADO ago-05 $3.583.630 97018000-1 Banco Scotiabank Sud Americano 13 1962
21-02-2006 SUBSIDIO RURAL sep-05 $3.046.086 52004799-9 Cost. Cesar Pedrero V?squez E.I.R. Ltda. 13 1961
21-02-2006 SUBSIDIO RURAL sep-05 $3.046.086 76274100-8 constructora catalina ltda 13 1958
21-02-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2005 $5.527.033 77597530-K Inmob.La Capilla 4 Ltda. 13 1949
21-02-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2005 $53.754 77891500-6 Servicios Inmobiliarios ltda. 13 1948
21-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $15.052.321 69255500-7 I Municipalidad de Independencia 13 2030
21-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1945
21-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1944
21-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.016.189 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 1870
22-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.015.864 78217850-4 Constructora de Viv. Falek Ltda 13 1988
22-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.015.864 78954150-7 Const.e Inv.Deride Ltda. 13 1987
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $30.104.642 77490850-1 Constructora Canoser Ltda. 13 2029
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $10.034.881 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2027
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $12.543.601 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2026
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.516 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2025
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.516 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2024
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.516 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2023
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.516 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2022
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.516 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2021
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.017.440 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2020
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $358.388 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 2019
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.734.218 93343000-6 Constructora BioBio Ltda. 13 2018
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $22.936.870 97051000-1 Banco del Desarrollo 13 2017
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $5.734.218 97030000-7 Banco Estado de Chile 13 2016
23-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $107.510 76066120-1 Legaltec Ltda. 13 2011
24-02-2006 SUBSIDIO RURAL sep-05 $3.046.086 97051000-1 Banco del Desarrollo 13 2113
24-02-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-05 $2.016.008 78954150-7 Const.e Inv.Deride Ltda. 13 1941
24-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $87.803.343 93343000-6 Constructora BioBio Ltda. 13 2103
24-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $19.568.716 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2102
24-02-2006 FONDO CONCURSABLE 14/2006 $63.222.007 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2085
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 77361730-9 Inmob.Don Benjam 13 2159
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 96556570-1 Viviendas Metropolitana SA. 13 2158
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 96841740-1 Inmob.Los Sacramentinos S.A. 13 2157
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 96726170-K Inmob.Vergara S.A. 13 2154
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 99550630-0 Inmob.Avenida Espa?a S.A. 13 2153
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 97030000-7 Banco Estado de Chile 13 2152
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 77788770-K Inmob.Absal Ltda. 13 2151
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 97051000-1 Banco del Desarrollo 13 2150
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 77332920-6 Inmob.Casavecchia Ltda. 13 2141
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 96556570-1 Viviendas Metropolitana SA. 13 2144
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 96556570-1 Viviendas Metropolitana SA. 13 2145
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 96556570-1 Viviendas Metropolitana SA. 13 2146
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $1.612.979 77361730-9 Inmob.Don Benjam 13 2147
27-02-2006 SUBSIDIO UNICO dic-05 $3.584.398 97036000-K Banco Santander Chile 13 2149
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2292
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2293
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2293
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2294
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2294
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2295
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2295
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2292
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2291
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2291
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2290
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2290
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2289
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2289
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $9.499.672 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2288
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $9.499.672 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2288
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2296
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2296
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $7.528.042 77225020-7 Const.Conbec Ltda. 13 2312
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 2311
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $358.478 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 2303
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2302
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2302
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2301
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2301
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2300
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2300
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2299
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda SA. 13 2299
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $15.056.084 96786070-0 Convivienda SA. 13 2298
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $15.056.084 96786070-0 Convivienda SA. 13 2298
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2297
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda SA. 13 2297
02-03-2006 SUBSIDIO PROGRESIVO 1 Y 2 ET oct-06 $2.016.440 78954150-7 Const.e Inv.Deride Ltda. 13 2319
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $4.194.195 69263800-3 I Municipalidad de la Pintana 13 2285
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $4.194.195 69263800-3 I Municipalidad de la Pintana 13 2285
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2296
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2295
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2293
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2293
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2292
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2291
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2290
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2289
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $9.499.672 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2288
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2284
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2283
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2282
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2281
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 77948580-3 Emp. Const.e Inmobiliaria GLG Ltda. 13 2280
02-03-2006 Subsidio const sit. 14/2006 $4.194.195 69263800-3 I Municipalidad de la Pintana 13 2285
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2297
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $15.056.084 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2298
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2299
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2284
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2284
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2283
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2283
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2282
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2282
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2281
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2281
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 77948580-3 Emp. Const.e Inmobiliaria GLG Ltda. 13 2280
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2300
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2301
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.390 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2302
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.695 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 2311
02-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $7.528.042 77225020-7 Const.Conbec Ltda. 13 2312
02-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.018.695 77948580-3 Emp. Const.e Inmobiliaria GLG Ltda. 13 2280
03-03-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2006 $125.385 79942430-4 Carlos Cotroneo L. Y Cia Ltda. 13 2364
03-03-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2006 $537.387 79942430-4 Carlos Cotroneo L. Y Cia Ltda. 13 2363
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $501.887 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2374
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.037.748 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2373
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.018.874 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2372
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $15.056.622 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2362
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $501.887 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2361
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $12.860.973 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2355
03-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $7.064.262 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2354
06-03-2006 SUBSIDIO UNICO dic-06 $1.613.382 78503870-3 Inmobiliaria Sigma Ltda. 13 2400
07-03-2006 SUBSIDIO UNICO dic-06 $3.585.422 79947430-1 Cont,e Inmobiliaria Cordova Ltda. 13 2496
07-03-2006 SUBSIDIO UNICO dic-06 $3.585.350 97023000-9 Corpbanca 13 2495
07-03-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2006 $53.781 77778200-2 Soc. de Sev. Hab. Valle Colchahua 13 2477
07-03-2006 SUBSIDIO PLAN PILOTO 13/2006 $125.490 77778200-2 Soc. de Sev. Hab. Valle Colchahua 13 2476
08-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $15.059.310 96786070-0 Convivienda SA. 13 2522
08-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $358.555 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 2520
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $27.226.519 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2528
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $14.425.380 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2527
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $4.375.997 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2526
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $14.364.961 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2525
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $10.039.540 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2524
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.019.770 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2523
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $15.059.310 96786070-0 Convivienda S.A. 13 2522
08-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.019.770 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 2520
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $25.099.746 77948580-3 Emp. Const.e Inmobiliaria GLG Ltda. 13 2703
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $20.079.797 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2702
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.019.949 76322920-3 Soc.Constructora Oscadi Ltda. 13 2701
09-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.019.949 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2713
09-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $30.119.695 77490850-1 Constructora Canoser Ltda. 13 2707
09-03-2006 Subsidio Fdo Solid 14/2006 $5.019.949 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2705
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $10.039.898 77666910--6 Emp. Const. San Luis 13 2704
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $5.019.949 70016130-7 Fundacion deVivienda Hogar de Cristo 13 2705
09-03-2006 SUBSIDIO FONDO CONCURSABLE VIVIENDAS 14/2006 $358.568 78806050-5 Sergio Almarza Consultores Ltda. 13 2706
