web site analytics
GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2009

Última Actualización : 08/04/2009

Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
09-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $157.115.887 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 24
09-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $214.248.937 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 25
09-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $44.413.869 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 26
09-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $159.972.539 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 27
09-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $28.767.263 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 28
09-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $36.521.401 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 29
09-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $6.948.614 96.649.660-6 CONST. GPR S.A. 13 30
12-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS AMP Ene-09 $9.639.585 76.904.760-3 ARCOM 13 56
12-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS AMP Ene-09 $3.855.834 76.904.760-3 ARCOM 13 55
12-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $30.632.459 77.439.850-3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA TRABUN LIMITADA 13 54
12-01-2009 D.S. 149/2005 SUBS Ene-09 $4.284.260 4.693.600-0 FELIX OLAVARRIA VERGARA 13 53
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.021.904 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 140
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.332.927 97.053.00-2 BANCO SECURITY 13 141
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.070.618 97.006.00-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 142
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.040.640 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 143
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.984.324 97.006.00-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 144
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.152.538 97.006.00-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 145
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.059.377 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 146
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.078.113 97.006.00-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 147
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 148
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.340.422 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 149
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.226.004 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 150
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 151
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.003.168 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A 13 152
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.890.750 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 153
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.021.904 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 154
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.171.795 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 139
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.740.859 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 138
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.265.476 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 124
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.740.859 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 125
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.040.640 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 126
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.722.123 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 127
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.965.695 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 128
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.928.222 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 129
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.040.640 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 130
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.389.136 97.023.000-9 CORBANCA 13 131
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.396.631 97.023.000-9 CORBANCA 13 132
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 133
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.557.763 97.023.000-9 CORBANCA 13 134
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.377.894 97.023.000-9 CORBANCA 13 135
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.389.136 97.023.000-9 CORBANCA 13 136
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.134.322 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 137
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.003.168 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 123
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.141.296 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 155
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.179.825 6.690.186-6 EDUARDO PATRICIO PEÑALOZA JEREZ 13 178
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.179.825 5.669.175-8 JUAN NUÑEZ REYES 13 179
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.179.825 5.669.175-8 JUAN NUÑEZ REYES 13 180
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $4.709.737 76.322.920-3 CONSTRUCTORA OSCADI LTDA. 13 181
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $6.338.236 9.585.230-0 JUAN CARLOS MELLADO 13 182
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.589.912 5.669.175-8 JUAN NUÑEZ REYES 13 183
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.628 6.690.186-6 EDUARDO PATRICIO PEÑALOZA JEREZ 13 184
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.413.255 7.078.780-6 ALFREDO CONTRERAS ALVAREZ 13 185
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.628 76.322.920-3 CONSTRUCTORA OSCADI LTDA 13 186
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.628 76.322.920-3 CONSTRUCTORA OSCADI LTDA 13 187
13-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $77.065.072 4.670.992-6 WILIAMS WALL OCHOA 13 188
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $100.989.301 7.049.002-1 ALEJANDRO ALDEA SALAZAR 13 189
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $267.394.338 88.481.800-1 ICAFAL INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A. 13 190
13-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ ENT Ene-09 $11.969.845 76.894.420-2 AMALFI SUR LTDA. 13 197
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $31.796.246 76.322.920-3 CONSTRUCTORA OSCADI LTDA. 13 177
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $12.834.928 6.550.690-4 SERGIO CUADRA RIVADENEIRA 13 176
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.178.769 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 156
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.928.222 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 157
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.040.640 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 158
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.609.705 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 159
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.253.714 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 160
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $6.359.649 78.954.150-7 CONSTRUCTORA DERCOM LTDA. 13 168
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $770.867 78.954.150-7 CONSTRUCTORA DERCOM LTDA. 13 168
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $355.471.624 78.369.340-2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SERINCO LTDA. 13 169
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $372.206.430 78.369.340-2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SERINCO LTDA. 13 170
13-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $179.847.451 4.670.992-6 WILIAMS WALL OCHOA 13 171
13-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $72.268.740 88.481.8001-1 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 13 172
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $8.672.249 88.481.8001-1 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 13 173
13-01-2009 DS 255 /2006 FSV II LOC Ene-09 $72.268.740 88.481.8001-1 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 13 174
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $52.765.816 76.685.750-7 CONSTRUCTORA INCAR S.A. 13 175
13-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ ENT Ene-09 $24.774.795 77.473.190-3 V Y S INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 13 198
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 57
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 77
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.141.296 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 78
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.309.923 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 79
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.309.923 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 80
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.890.750 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 81
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 82
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 83
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.141.296 97.053.00-2 BANCO SECURITY 13 84
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $1.927.166 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE 13 85
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $1.927.166 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 86
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $1.927.166 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 87
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.141.296 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 88
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.253.714 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 89
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.253.714 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 90
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 77.870.900-7 INMOB. LONQUIMAY LTDA. 13 76
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.389.136 97.023.000-9 CORBANCA 13 75
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.516.023 96.765.170-2 TRANSA SECURITIZADORA S.A 13 58
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 62
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 63
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 64
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 65
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.583.994 97.023.000-9 CORBANCA 13 66
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.441.077 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 67
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.291.187 93.343.000-6 CONSTRUCTORA 13 68
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.928.222 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 69
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.040.640 99.577.440-2 INMOB. 702 S.A 13 70
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.080.000-K BANCO BICE 13 71
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.501.554 97.023.000-9 CORBANCA 13 72
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.078.113 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 73
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.078.113 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 74
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.778.332 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 91
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.909.486 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 92
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.078.113 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 109
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.563.800-2 GESTION INMOBILIARIA PREOYECCION S.A 13 110
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 111
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 112
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.023.000-9 CORBANCA 13 113
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE 13 114
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.059.377 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 115
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.553.495 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 116
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.553.495 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 117
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.516.023 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 118
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.909.486 96.935.000-9 SOC. INMOB. DE INVERSIONES BIO BIO S.A 13 119
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.928.222 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 120
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.553.495 93.343.000-6 CONST. BIO BIO S.A 13 121
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.153.058 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 122
13-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $34.213.145 79.587.810-6 CONSTRUCTORA VIVEROS LIMITADA 13 109
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.490.312 97.023.000-9 CORBANCA 13 108
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.560.830-8 INMB. Y CONST. DELABASE IV S.A 13 107
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.429.836 79.756.050-2 VIVIENDAS 2.000 LIMITADA 13 93
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.530.800-2 INMOBILIARIA SDM S.A 13 94
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.563.800-2 GESTION INMOBILIARIA PREOYECCION S.A 13 95
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.546.990-1 CELFIN CAPITAL S.A 13 96
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 96.823.220-7 INMOBILIARIA GEOSAL S.A 13 97
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.321.685 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 98
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.560.830-8 INMB. Y CONST. DELABASE IV S.A 13 99
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 100
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.141.296 76.345.580-7 INMOBILIARIA INCA DOS LIMITADA 13 106
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.152.431 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 105
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 99.563.800-2 GESTION INMOBILIARIA PREOYECCION S.A 13 104
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 76.454.040-9 ADM. DE FONDOS DE INVERSION ABSAL S.A 13 103
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $4.282.592 77.632.040-4 INMOBILIARIA INDEPENDENCIA S.A 13 102
13-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.946.959 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 101
14-01-2009 D.S. 149/2005 SUBS Ene-09 $2.140.462 78.246.380-2 ALPINT LTDA 13 228
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $10.595.287 76.311.790-1 MSV Y CIA LTDA. 13 227
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $15.681.025 7.199.626-3 PEDRO LOPEZ MORALES 13 226
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $34.213.145 79.587.374-0 CONSTRUCTORA VIVEROS LTDA. 13 225
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $48.314.508 5.965.571-K OLAVE REYES RAUL 13 224
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $43.083.219 79.587.810-6 CONSTRUCTORA VIVEROS LTDA. 13 223
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $4.944.467 7.875.392-7 RIVEROS RAMIREZ JUAN CARLOS 13 222
14-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $10.595.287 77.490.850-1 CONSTRUCTORA CANOSER LTDA. 13 221
14-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $3.725.046 76.363.040-4 INMB E INV SAN CARLOS LTDA 13 218
14-01-2009 SUBSIDIO DS 40 Ene-09 $2.605.429 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 203
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $25.889.511 13.278.758-1 FELIPE VALDIVIA 13 264
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $31.773.491 13.278.758-1 FELIPE VALDIVIA 13 265
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $17.651.939 12.645.636-0 SALOME FIERRO 13 266
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS AMP Ene-09 $6.418.887 12.645.636-0 SALOME FIERRO 13 267
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ ENT Ene-09 $31.709.302 78.246.380-2 CONST ALPINT LTDA 13 268
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 76.011.185-6 CONSTRUC PNN EIRL 13 269
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 76.011.185-6 CONSTRUC PNN EIRL 13 270
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $2.118.233 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 263
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.078 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 262
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $197.188.209 77.086.730-4 CONSTRUCT.E INMOB.C.V.P.LTDA. 13 261
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $16.175.595 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 260
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.078 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 259
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.412.155 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 258
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.078 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 257
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.389.172 7.193.803-4 BULBOA GONZALEZ CHRISTIAN 13 256
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.078 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 255
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $8.237.572 10.819.490-1 FRANCISCO ALARCON 13 271
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $10.698.145 78.701.770-3 CONSTRUC ARMADOS Y MONTAJES 13 272
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $17.651.939 78.983.030-4 EUGENIO AGUIRRE Y COMPAÑIA LTDA 13 288
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 76.014.482-7 MARTINEZ MEZA CID LTDA. 13 287
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 7.875.392-7 RIVEROS RAMIREZ JUAN CARLOS 13 286
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $1.176.796 7.875.392-7 RIVEROS RAMIREZ JUAN CARLOS 13 285
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $14.121.551 78.983.030-4 EUGENIO AGUIRRE Y COMPAÑIA LTDA 13 284
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 13.028.220-2 BARROSO MOYA ANDRES 13 283
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $23.535.919 7.339.858-4 FARIAS CONTRERAS BERNARDO 13 282
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $20.005.531 8.956.576-6 BOUFFANAIS LIZAMA ORLANDO 13 281
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $9.414.368 4.213.350-7 CERDA AHUMADA SILVIA 13 280
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $17.651.939 12.434.445-K ALMONACID VARGAS JUAN CARLOS 13 279
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $4.707.184 4.213.350-7 CERDA AHUMADA SILVIA 13 278
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $4.707.184 5.078.320-0 DEL PINO RODRIGUEZ ALEJANDRO 13 277
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $17.651.939 96.869.280-1 EL VERGEL SOC INVERS S.A. 13 276
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $18.828.735 7.875.392-7 JUAN RIVEROS 13 275
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $10.591.164 14.274.016-8 JULIO TORRES 13 274
15-01-2009 D.S. 255/2006 SUBS MEJ VIV Ene-09 $17.651.939 9.967.836-4 RODRIGO MEYER 13 273
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.235.119 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 254
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $124.686.880 96.815.010-3 CONST. 3L LTDA. 13 229
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $22.594.482 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 242
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $213.963 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 241
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $51.351 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 241
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.369.363 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 241
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $5.990.961 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 240
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $4.176.556 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 239
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.196.192 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 238
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $2.054.044 69.254.200-2 I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 13 237
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.594.577 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 236
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $1.305.174 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 235
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $12.709.396 8.476.654-2 FLORES YAÑEZ LUIS 13 234
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $210.898.951 89.113.900-4 CONSTRUCTORA CONCRETA S.A. 13 233
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $599.096 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 232
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $599.096 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 231
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $56.999.717 89.113.900-4 CONSTRUCTORA CONCRETA S.A. 13 230
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $847.293 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 242
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.530.388 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 242
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $22.594.482 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 243
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $706.078 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 253
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $197.188.209 77.086.730-4 CONSTRUCT.E INMOB.C.V.P.LTDA. 13 252
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $599.096.120 76.215.480-3 INVERSIONES LONTANO LTDA. 13 251
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $599.096.120 76.215.480-3 INVERSIONES LONTANO LTDA. 13 250
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $513.510.960 76.215.480-3 INVERSIONES LONTANO LTDA. 13 249
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $59.214.233 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 248
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $67.398.314 96.815.010-3 CONST. 3L LTDA. 13 247
15-01-2009 DS 255 /2006 FSV I LOC Ene-09 $33.909.268 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 246
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $534.907 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 245
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $847.293 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 243
15-01-2009 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $3.530.388 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 243
