Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | SILVA | GALVEZ | ANDRES MARCELO | 3 | DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO | RM | 25-02-2008 | INDEFINIDO | 4 y Percibe Asignacion de Dirección Superior (75,31%) |
DIRECTIVO | AIROLA | MOLINARI | SILVANA VANESSA | 4 | Subdirectora Jurídica | RM | 10-03-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo función critca (25,35%) |
DIRECTIVO | AQUEA | BERRIOS | ALEJANDRINA GRACIELA | 4 | Subdirtectora de Finanzas | RM | 06-04-2009 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo función critca (26,40%) |
PROFESIONALES | DONOSO | ALEMPARTE | CLAUDIO ALFONSO | 4 | Abogado Depto. Fiscalización y Control | RM | 01-02-1970 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MAZRY | JACOB | RICARDO OMAR | 4 | Jefe Equipo Tecnico de Adquisiciones | RM | 01-11-1965 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | COSTA DEL RIO | LUZ PAULINA | 4 | Subdirectora de la Subd. Operaciones Habitacionales | RM | 01-04-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo función critca (25,02%) |
PROFESIONALES | NUÑEZ | VILLEGAS | MARIA CRISTINA | 4 | Encargado Control Avance Físico de Obras | RM | 02-05-1972 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | RIQUELME | ALVARO | GONZALO ANDRES | 4 | Subdirector Vivienda y Equipamiento (S) - Jefe Departamento | RM | 10-03-2008 | INDEFINIDO | 4 y Percibe Asignacion de tipo función critca (24,87%) |
DIRECTIVO | SCOTT | REYES | LUIS ALBERTO | 4 | Jefe Departamento Prog. Física y Control | RM | 01-03-1970 | INDEFINIDO | 4 |
DIRECTIVO | VARAS | ROJAS | YAIR MICHEL | 4 | Subdirector de Pavimentación y Obras Viales | RM | 03-03-2008 | INDEFINIDO | Percibe Asignacion de tipo función critca (31,36%) |
PROFESIONALES | AGUILERA | CAVAGNOLA | ABEL FERNANDO | 5 | Contralor Interno SERVIU RM | RM | 02-05-1972 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | AYALA | VALDERRAMA | EUGENIO GABRIEL | 5 | Ejecutivo de comuna Equipo Técnico de Transferencia | RM | 01-11-1972 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | CARRASCO | PUYOL | EMILIANO ENRIQUE | 5 | Analista Unidad de Costos SD. Vivienda y Equipamiento | RM | 01-10-1970 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CATALAN | CORDERO | JORGE ANTONIO | 5 | Jefe Dpto. Obras de Edificación Sur Oriente | RM | 01-01-2001 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CONTARDO | JARAMILLO | HECTOR EDUARDO | 5 | Jefe Depto. Servicios Generales | RM | 01-10-2005 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | FERNANDEZ | RETAMALES | ROBERTO LUIS | 5 | Analista Proyectos de Vialidad Urbana e Intermedia | RM | 01-08-1974 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | FUENSALIDA | SANTA MARIA | SERGIO ALFREDO | 5 | Jefe Departamento Administracion y Normalizacion de Deudas | RM | 01-01-1961 | INDEFINIDO | 4 |
DIRECTIVO | FUENZALIDA | MARTINEZ | TANIA MARIA | 5 | Jefe Departamento Obras de Pavimentación | RM | 19-01-2004 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | GALVEZ | CERPA | FRANCISCA DE LOURDES | 5 | Jefe Departamento Prestamos y Subsidios | RM | 29-12-1986 | INDEFINIDO | 4 |
DIRECTIVO | GONZALEZ | ALVAREZ | ANANIAS IVAN | 5 | Jefe Depto. Fiscalización y Control | RM | 01-05-2008 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | GONZALEZ | ESPARZA | LAUTARO EUGENIO | 5 | Jefe Departamento Juridico | RM | 20-01-1964 | INDEFINIDO | 4 |
PROFESIONALES | GRAINGER | PANCERA | PATRICIO LUIS | 5 | Jefe Unidad Proy. De Pavimentos Participativos | RM | 13-07-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HARISTOY | PADILLA | MARCELO | 5 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios | RM | 13-07-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HAUVA | MARCHE | JULIA | 5 | Jefa Unidad Regularizaciones | RM | 01-05-1974 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HERBACH | ALVAREZ | LUIS ERNESTO | 5 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios | RM | 26-01-1976 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HERRERA | MADARIAGA | MARIA ANGELICA | 5 | Jefe Unidad Programa Especiales Dpto. Prestamos y Subsidios | RM | 01-08-1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HIDALGO | QUINTEROS | JOSE FRANCISCO | 5 | Analista Depto. Obras de Edificación Sur Oriente | RM | 27-03-1972 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MALLORGA | LLANO | RAMON GUILLERMO | 5 | Jefe Departamento Planta Asfaltica | RM | 15-07-1998 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MARIPANGUI | PAZ | ERIKA PATRICIA | 5 | Jefe Departamento (Suplente) | RM | 30-03-2009 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MARTINEZ | DE LA HARPE | MYRIAM CECILIA | 5 | Jefe Departamento Administrativo | RM | 12-04-1994 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MOLLER | PONCE | HECTOR FERNANDO | 5 | Analista Unidad Rev. e Insp. de Proy. y Obras Particulares | RM | 01-04-1971 | 23-11-2009 | |
DIRECTIVO | MORALES | VASQUEZ | JUAN ARTURO | 5 | Jefe Departamento Estudios | RM | 01-12-2002 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | NUÑEZ | TRAUTMANN | CARMEN SONIA | 5 | Analista Unidad Rev. e Insp. de Proy. y Obras Particulares | RM | 13-06-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PFEIFFER | RILLING | EDGARD ERWIN | 5 | Encargado Unidad de Propuestas | RM | 08-01-1968 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PINILLA | BAÑADOS | OLGA MARIA | 5 | Profesional de Proy. Equipo Téc. De Adquisiciones | RM | 01-11-1973 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | RIFFO | SALGADO | IDEMA VIOLETA | 5 | Jefe Departamento Gestion Inmobiliaria | RM | 24-02-1977 | INDEFINIDO | 4 |
DIRECTIVO | RONDA | VILDOSOLA | SILVIA MARGARITA | 5 | Jefe Departamento Evaluación Y Control | RM | 29-01-1973 | INDEFINIDO | 4 |
PROFESIONALES | SAEZ | AGUILA | HUMBERTO MODESTO | 5 | Abogado Departamento Gestión inmobiliaria | RM | 11-01-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SAN JUAN | ARACENA | ARMANDO PATRICIO | 5 | Analista Depto. Obras de Edificación Poniente | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | VERGARA | BARRERA | LUIS ALBERTO ROBERTO | 5 | Encargado Unidad Insp. de Vialidad Urbana e Intermedia | RM | 21-03-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | ESPINOZA | MUÑOZ | WALDEME IRLANDA | 6 | Analista Unidad Regularizaciones | RM | 01-10-1964 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | GONZALEZ | MILLONES | RAFAEL SEGUNDO ENRIQUE | 6 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios | RM | 19-08-1974 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | GUERRERO | HURTADO | ANITA MARIA | 6 | Jefe Secc.Reg. y Control de Personal-Jefa Depto. Adm. (S) | RM | 11-01-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | HERRERA | CARVAJAL | EUSEBIO MODESTO | 6 | Ing. Civil | RM | 24-10-1988 | INDEFINIDO | 2 |
PROFESIONALES | MARIN | MARTINEZ | RAMON PATRICIO | 6 | Analista Linea de Proyectos de Construcción Depto. Fondo Concursable | RM | 01-08-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MORENO | FLORES | CONRADO ALEJANDRO | 6 | Analista Unidad Insp. de Pavimentos Participativos | RM | 20-06-1977 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | PALMA | VERGARA | PEDRO ADOLFO | 6 | Analista de Programacion y Control Financiero | RM | 17-03-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PRIETO | VILLARREAL | JOEL ANTONIO | 6 | Ing. Civil | RM | 30-12-1986 | INDEFINIDO | 2 |
PROFESIONALES | YAÑEZ | MERINO | ALICIA DE LOURDES | 6 | Asistente Social Parque Metropolitano | RM | 01-03-1974 | INDEFINIDO | 2 |
DIRECTIVO | ZAPATA | ALVAREZ | FERNANDO | 6 | Supervisor Tecnico Subdepto. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 01-02-1966 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ZAPATA | TAPIA | TEODOSIA DEL CARMEN | 6 | Encargado Control Recursos Financieros | RM | 01-04-1970 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | CADIZ | ALBORNOZ | DANIEL HERNAN | 7 | Analista Depto. Obras de Edificación Sur Oriente | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | FUENTES | ROJAS | IRIS ESTER DEL PILAR | 7 | Analista Unidad Regularizaciones | RM | 03-07-1973 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | GUAJARDO | VALLEJOS | NINFA DEL CARMEN | 7 | Analista Unidad Regularizaciones | RM | 01-02-2006 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | LUBASCHER | RUIZ | ANA LAURA | 7 | Registro de boletas de garantia, reportes Gob. Transparente | RM | 28-03-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | ORTIZ | SANCHEZ | PATRICIA INES | 7 | Coordinadora Línea de Atención Ciudadana | RM | 10-12-1986 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PEÑA | MARTINEZ | MARIA CECILIA | 7 | Jefe Equipo Tecnico de Tasaciones | RM | 04-11-1985 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | RIQUELME | PEREIRA | MONICA ELIZABETH | 7 | Revisor de proyectos Departamento de Estudios | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SANTIBAÑEZ | MOYA | PATRICIO GABRIEL | 7 | Analista Depto. Obras de Edificación Poniente | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | VALENZUELA | CARVACHO | EUGENIO EXEQUIEL | 7 | Analista Departamento Obras de Pavimentación | RM | 04-08-1977 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ASENJO | GUAJARDO | MARIO ELISORIO | 8 | Jefe Departamento Contabilidad | RM | 20-01-1972 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CALDERON | REYES | MANUEL FELIX | 8 | Jefe Sección Laboratorio Dpto. Planta Asfáltica | RM | 12-03-1964 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CARTAGENA | CHACANO | LUIS RAUL | 8 | Jefe Sección | RM | 03-07-1972 | INDEFINIDO | 2 |
DIRECTIVO | CASTILLO | AGUIRRE | CLAUDIO RICARDO | 8 | Jefe Seccion Secretaría General - Ministro de fe | RM | 30-08-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | CERDA | RIFFO | ROSA VITALIA | 8 | Analista Equipo Tecnico de Terrenos | RM | 18-10-1993 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | DIAZ | LABBE | LAURA XIMENA | 8 | Dibujante Equipo Tecnico de Terrenos | RM | 07-03-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | GUBELI | LOIS | GLORIA GHIZELA | 8 | Revisor de Proyectos Departamento de Estudios | RM | 01-12-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MARIN | VICUÑA | JOSE MANUEL | 8 | Analista de Licitaciones | RM | 27-12-1993 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | POBLETE | DUARTE | JOSE CAMILO PATRICIO | 8 | Jefe Subrogante Sección Tesorería | RM | 01-10-1966 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | RUZ | FERRUZOLA | CHRYSTIAN ALEX | 8 | Evaluador Supervisor PHS | RM | 17-12-1979 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SANTOS | RODRIGUEZ | LUIS ALEJANDRO | 8 | Geomensor Equipo Tecnico de Terrenos | RM | 01-05-1976 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SOTO | MARTINEZ | CARMEN ALICIA ADRIANA | 8 | Ejecutivo de comuna Equipo Tecnico de Transferencias | RM | 02-11-1993 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | STACKWITZ | JOHNSTONE | GUILLERMO OSVALDO | 8 | Encargado Control de Gestión Depto. Prestamos y Subsidios | RM | 01-12-1992 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | VEGA | BUSTAMANTE | IGNACIO BERNARDO | 8 | Analista Proyectos de Vialidad Urbana e Intermedia | RM | 01-03-1990 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | ASTORGA | PENNA | MACARENA | 9 | Analista de Gestión Urbana | RM | 01-07-1992 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | BOSMAN | MANSAU | CONRADO ADOLFO | 9 | Analista Departamento Planta Asfaltica | RM | 01-09-1994 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | ESPINOZA | LANZARINI | MILITZA MARIELLA | 9 | Abogado Departamento Juridico | RM | 10-02-1998 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | FIGUEROA | WEITZMAN | JOSE MANUEL | 9 | Abogado Equipo Judicial Depto. Fiscalizacion y Control | RM | 02-03-1994 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | FLORES | CASTILLO | JUANA DEL CARMEN | 9 | Jefa Sección Tesorería | RM | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | JORQUERA | IBAÑEZ | PATRICIA MARIA | 9 | Analista Unidad Rev. e Insp. de Proy. y Obras Particulares | RM | 10-08-1995 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MORALES | ZAMORANO | JUAN EDUARDO | 9 | Asistente Tecnico Sección Control y Analisis Contable | RM | 15-04-1985 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | NORAMBUENA | CONTRERAS | JOSE ISIDORO | 9 | Jefe Sección Producción Dpto. Planta Asfáltica | RM | 01-06-1973 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | PFEIFER | EGLI | SILVIA VERONICA | 9 | Abogado Departamento Juridico | RM | 07-08-1995 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | GAMBOA | ROJAS | MARIA CRISTINA | 10 | Asistente Técnico Sección Tesorería | RM | 14-07-1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MEDINA | DIAZ | MALYA TERESA | 10 | Tasador Equipo Tecnico de Tasaciones | RM | 19-02-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | MORRIS | LOYOLA | MARIA ANTONIETA | 10 | Analista Sección Movilización | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | MUÑOZ | GARRIDO | ADRIANA DE LAS MERCEDES | 10 | Jefe Seccion Remuneraciones | RM | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | OYANEDER | CABRERA | FELIX IGNACIO | 10 | Analista Unidad de Costos SD. Vivienda y Equipamiento | RM | 01-12-1974 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | PIZARRO | VIERA | SARA DEL ROSARIO | 10 | Encargada Unidad Boletas de Garantia SD. Finanzas | RM | 02-07-1973 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SALAS | MORAGA | MARGARITA ADRIANA | 10 | Dibujante Equipo Tecnico de Terrenos | RM | 20-12-1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | VERGARA | MEZA | ALEJANDRO ANTONIO | 11 | Jefe Sección Movilización | RM | 31-03-1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | ADASME | PUENTE | HECTOR GABRIEL | 12 | Supervisor Tecnico Subdepto. Fondo Solidario de Vivienda | RM | 12-07-1971 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | CATALAN | GARCIA | EDUARDO ALEJANDRO | 12 | Dibujante de Proyectos de Pavimentación | RM | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | FIGUEROA | QUEVEDO | JAIME FERNANDO | 12 | Ejecutivo de Gestión Sección Abastecimiento | RM | 10-05-1966 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | GOMEZ | AHUMADA | GERMAN ENRIQUE | 12 | Topógrafo Proyectos de Pavimentación | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | JARA | VIDELA | MARITZA ENRIQUETA | 12 | Asistente Administrativo | RM | 01-10-1969 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | KOHLE | GONZALEZ | SERGIO RICARDO | 12 | Analista Sección Partes y Archivo | RM | 01-12-1972 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | MUÑOZ | LEON | MARIO DEL CARMEN | 12 | Asistente Técnico Sección Control de Egresos | RM | 01-06-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | OLEA | ROMO | ROSA GABRIELA | 12 | Asistente Administrativo | RM | 01-03-1972 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | OYARZUN | JARA | OSCAR JAIME | 12 | Encargado confección escrituras de Cancelación Impuesto Hab. 5% Depto. Adm. Y Normalización Deudas. | RM | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | VARGAS | CRUZ | SERGIO ALIRO | 12 | Asist. Administrativo Unidad Cobranzas | RM | 09-10-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ALMARZA | GONZALEZ | MARIA FRESIA | 13 | Secretaria Subdepto. Pagos Fondo Solidario de Vivienda | RM | 21-01-1970 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | APIOLAZA | DIAZ | OMAR JOSE | 13 | Asistente Administrativo Sección Administración y Mantención de Edificios | RM | 04-06-1969 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | CAMPOS | ESPINOZA | CARLOS ALBERTO | 13 | Asistente Administrativo Sección Movilización | RM | 21-03-1966 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | CANALES | EULUFI | HUGO HUMBERTO | 13 | Asistente Administrativo Unidad Regularizaciones | RM | 21-06-1971 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | CORRO | VERGARA | ROSA AIDA | 13 | Asistente Administrativo Equipo de Titulos Dpto. Juridico | RM | 02-04-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | COURTIN | MUÑOZ | MARIANO EDMUNDO | 13 | Asistente Administrativo Sección Control de Egresos | RM | 21-07-1969 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | DE LA FUENTE | VASQUEZ | MARIA TERESA | 13 | Secretaria Oficina de Partes Dirección | RM | 13-08-1973 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | GAJARDO | LEAL | SILVIA BERTA | 13 | Control y archivo de boletas de Garantia | RM | 01-05-1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | MARIN | OSCAR ANDRES | 13 | Asistente Administrativo Sección Control y Analisis Contable | RM | 20-06-1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 13 | Asistente Administrativo Of. de Partes SD. Vivienda | RM | 01-01-1971 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | MEDINA | VERDUGO | MANUEL ANIBAL | 13 | Asistente Técnico Control y Administración Cartera Hipotecaria | RM | 25-11-1971 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | NUÑEZ | FIGUEROA | LUIS ENRIQUE | 13 | Asistente Técnico Sección Control y Analisis Contable | RM | 19-03-1970 | INDEFINIDO | 6 |
PROFESIONALES | VILLALOBOS | ZULETA | MARIA LEONORA | 13 | Analista Unidad Regularizaciones | RM | 28-06-1979 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | VILLEGAS | CORTES | CECILIA ANGELICA | 13 | Asistente técnico Sección Control de Egresos | RM | 11-10-1984 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | BRAVO | CASTRO | HECTOR | 14 | Asistente Administrativo Sección Movilización | RM | 14-04-1969 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | CASTRO | MILLAN | MARIA ELENA | 14 | Asistente Técnico Sección Control de Egresos | RM | 11-11-1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | JARAMILLO | GLADYS DE LAS MERCEDES | 14 | Ejecutivo de comuna Equipo Tecnico de Transferencias | RM | 04-07-1975 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | HERNANDEZ | CATALAN | JORGE ERNESTO | 14 | Asistente Tecnico Sección Movilización | RM | 23-09-1969 | INDEFINIDO | 6 |
ADMINISTRATIVOS | MARDONES | NUÑEZ | FRESIA DEL CARMEN | 14 | Ejecutiva de Pagos Unidad Programas Especiales Dpto. Prestamos y Subsidios | RM | 01-06-1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | MATUS | VIDAL | INGRID MARGOT | 14 | Secretaria Depto. Gestion Inmobiliaria | RM | 21-01-1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ORTIZ | BRAVO | RICARDO SEGUNDO | 14 | Encargado Registro Avance Físico de Obras | RM | 01-04-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | VILLALOBOS | GAETE | ALFREDO ANTONIO | 14 | Asistente Administrativo Unidad Rev. e Insp. de Proy. y Obras Particulares | RM | 19-01-1966 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ALARCON | VIVANCO | JOSE SALVADOR | 15 | Asistente Administrativo Equipo Gestiín Dpto. Servicios Generales | RM | 01-07-1973 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | ARANCIBIA | DARRIGRANDI | CARLOS OSVALDO | 15 | Asistente Tecnico Planta Asfaltica | RM | 15-08-1970 | INDEFINIDO | 6 |
ADMINISTRATIVOS | BARAHONA | TORRES | MARIA ADRIANA | 15 | Secretaria Unidad Insp. de Pavimentos Participativos | RM | 22-03-1977 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | ECHEVERRIA | ANIBAL LAUTARO | 15 | Asistente Administrativo Sección Movilización | RM | 01-04-1968 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | LINEROS | MANCILLA | JUAN MANUEL | 15 | Asistente Técnico Unidad Rev. e Insp. de proy. y Obras Particulares | RM | 04-03-1980 | INDEFINIDO | 6 |
ADMINISTRATIVOS | PONCE | CIFUENTES | EDUARDO ARMANDO | 15 | Asistente Administrativo Ruptura y Reposición de Pavimentos. | RM | 02-08-1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | QUEZADA | FUENTES | MONICA DEL CARMEN | 15 | Ejecutiva de Pagos Unidad Programas Especiales Dpto. Prestamos y Subsidios | RM | 01-05-1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ROJAS | DIAZ | MARIA MERCEDES | 15 | Secretaria SIAC Subdepto Difusion y Atención al Usuario | RM | 01-12-1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONALES | SALINAS | LUNA | EDUARDO JORGE | 15 | Ejecutivo de comuna Equipo Tecnico de Transferencias | RM | 31-03-1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | SANTANDER | FLORES | ROBERTO RODRIGO | 15 | Inspector de Obras Unidad Rotura y Reposición de Pavimentos | RM | 01-09-1970 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | ALLENDE | TAPIA | ANGELICA MARIA | 16 | Asistente Tecnico Sección Control y Adm. Cartera Hipotecaria | RM | 15-04-1996 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | CARDENAS | CARVAJAL | GLORIA MARGARITA | 16 | Secretaria Movilidad Habitacional | RM | 21-03-1978 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | CIVILO | DURAN | SERGIO FERNANDO | 16 | Ejecutivo de Pagos Subdepto. Pagos Fondo Solidario de Vivienda | RM | 31-01-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | DROGUETT | CELIS | VIVIANA FIDELA | 16 | Secretaria Unidad Regularizaciones | RM | 09-03-1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | FLORES | DONOSO | JULIO VICTOR | 16 | Ejecutivo de Pagos Subdepto. Pagos Fondo Solidario de Vivienda | RM | 13-10-1971 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | HERRERA | BUSTOS | MARIA ANGELICA | 16 | Secretaria Unidad Rev. e Insp. de Proy. y Obras Particulares | RM | 05-03-1971 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | HERRERA | LARENAS | CECILIA JUANA | 16 | Secretaria Depto. Coordinación Operacional | RM | 09-12-1986 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | IBARRA | SEDANO | ANGEL ARTURO | 16 | Cajero Sección Tesoreria | RM | 01-01-1975 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | INOSTROZA | PICHUANTE | PATRICIO MANUEL HORACIO | 16 | Atencion de Publico SIAC de Talagante | RM | 04-07-1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | QUIROGA | ORTEGA | PATRICIA VERONICA | 16 | Dibujante Equipo Técnico de Terrenos | RM | 16-11-1971 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ROJAS | LABADO | PATRICIA DEL CARMEN | 16 | Secretaria Departamento Servicios Generales | RM | 25-11-1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | URIBE | JARA | MARIA CRISTINA | 16 | Secretaria SIAC Subdepto Difusion y Atención al Usuario | RM | 31-03-1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | VIDAL | RAMIREZ | JULIO CESAR | 16 | Inspector de Obras Unidad Rotura y Reposición de Pavimentos | RM | 15-06-1970 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | VIERA | OPAZO | SARA ANTONIA | 16 | Secretaria Of. de Partes Subdepto. Postulaciones | RM | 10-12-1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | ARAYA | RIVEROS | ORIANA DE LAS MERCEDES | 17 | Asistente Administrativo Sección Movililzación | RM | 01-02-1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | BARAHONA | TORRES | LUISA EMILIA | 17 | Asistente Administrativo | RM | 01-03-1993 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | DELL' AQUILA | MARDONES | ADRIANA JUSTINA | 17 | Secretaria Equipo Técnico de Transferencias | RM | 17-01-1973 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | GUTIERREZ | PARRA | FERNANDO LEONEL | 17 | En Comisión de Servicios en Parque Bicentenario | RM | 11-12-1985 | INDEFINIDO | 2 |
ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | GUZMAN | ANTONIO ISAAC | 17 | Asistente Administrativo Unidad Rev. e Insp. De Proy. y Obras Particulares | RM | 14-06-1971 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | JEREZ | TORRES | JUAN MANUEL | 17 | Atencion de Publico SIAC de Melipilla | RM | 01-02-1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | LOYOLA | MOLINA | RAQUEL | 17 | Asistente Administrativo Sección Control y Analisis Contable | RM | 21-11-1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | MORALES | URRUTIA | ALEJANDRA DEL PILAR | 17 | Secretaria SIAC de Santiago | RM | 23-11-1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | PARRAGUIRRE | MARTINEZ | ELIZABETH DEL CARMEN | 17 | Analista de Control Interno en Contraloria Interna | RM | 06-05-1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | SALINAS | DIAZ | MARIA SORAYA | 17 | Atencion de Publico SIAC de Talagante | RM | 28-08-1991 | INDEFINIDO | |
TECNICOS | STUARDO | OLIVARES | LIBERTAD HADA | 17 | Atencion de Publico SIAC del Maipo | RM | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | TOBAR | LOPEZ | ELIZABETH MARGARITA | 17 | Secretaria Unidad Programas Especiales Dpto. Prestamos y Subsidios | RM | 01-10-1993 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVOS | VALDES | FUENZALIDA | ANA CECILIA | 17 | Atención de Publico SIAC de Santiago | RM | 03-01-1997 | INDEFINIDO | |
