Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTORES SERVIU | 3 | pesos | 647.652 | 518.126 | 84.519 | - | 194.296 | 101.757 | 218.380 | 1.210.382 | 259.061 | - | 2.948.894 | - | 395.283 | 200.277 | - | 0 | 6.778.627 | |
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 576.444 | 487.220 | 75.226 | - | - | 108.912 | 232.845 | 1.124.237 | - | - | - | 328.185 | 166.280 | 175.032 | 0 | 3.274.382 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 543.772 | 435.014 | 70.962 | - | - | 102.719 | 246.575 | 971.691 | - | - | - | 292.572 | 148.236 | 156.038 | 0 | 2.967.579 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 501.225 | 396.936 | 65.409 | - | - | 87.342 | 211.868 | 892.339 | - | - | - | 268.575 | 136.078 | 143.240 | 673 | 2.703.685 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 464.060 | 356.006 | 60.560 | - | - | 80.852 | 196.172 | 801.930 | - | - | - | 243.299 | 123.272 | 129.760 | 40.758 | 2.496.669 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 429.642 | 322.170 | 56.068 | - | - | 72.132 | 174.947 | 727.137 | - | - | - | 221.842 | 112.400 | 118.316 | 77.143 | 2.311.797 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 397.844 | 291.553 | 51.920 | - | - | 66.782 | 162.004 | 664.648 | - | - | - | 203.107 | 102.907 | 108.324 | 84.939 | 2.134.028 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 368.400 | 263.853 | 48.076 | - | - | 61.846 | 150.017 | 610.282 | - | - | - | 186.380 | 94.433 | 99.403 | 77.944 | 1.960.634 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 341.108 | 238.779 | 44.514 | - | - | 57.258 | 138.897 | 560.410 | - | - | - | 171.045 | 86.663 | 91.224 | 71.531 | 1.801.428 | ||
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 315.831 | 214.452 | 41.216 | - | - | 48.501 | 117.638 | 519.816 | - | - | - | 157.515 | 79.808 | 84.008 | 65.873 | 1.644.657 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 611.009 | - | 79.736 | - | - | 64.389 | 156.184 | 835.324 | 244.405 | - | - | 253.611 | 128.496 | 135.259 | 34.308 | 2.542.720 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 576.444 | - | 75.226 | - | - | 58.148 | 141.042 | 826.725 | - | - | - | 210.475 | 106.641 | 112.254 | 88.021 | 2.194.976 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 543.772 | - | 70.962 | - | - | 54.848 | 133.050 | 770.487 | - | - | - | 197.139 | 99.884 | 105.141 | 82.443 | 2.057.726 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 501.225 | - | 65.409 | - | - | 50.554 | 122.638 | 712.915 | - | - | - | 182.121 | 92.275 | 97.131 | 76.163 | 1.900.431 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 464.060 | - | 60.560 | - | - | 46.809 | 113.553 | 662.564 | - | - | - | 168.994 | 85.623 | 90.130 | 70.673 | 1.762.966 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 429.642 | - | 56.068 | - | - | 35.577 | 86.297 | 617.516 | - | - | - | 157.074 | 79.584 | 83.773 | 65.688 | 1.611.219 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 397.844 | - | 51.920 | - | - | 32.939 | 79.907 | 562.600 | - | - | - | 144.067 | 72.994 | 76.836 | 60.249 | 1.479.355 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 368.400 | - | 48.076 | - | - | 30.513 | 74.008 | 513.894 | - | - | - | 132.344 | 67.054 | 70.584 | 55.346 | 1.360.219 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 341.108 | - | 44.514 | - | - | 29.329 | 72.986 | 462.863 | - | - | - | 120.596 | 61.102 | 64.318 | 50.433 | 1.247.248 | ||
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 315.831 | - | 41.216 | - | - | 27.240 | 67.915 | 439.510 | - | - | - | 113.301 | 57.406 | 60.427 | 47.383 | 1.170.229 | ||
PROFESIONALES | 4 | pesos | 611.009 | 488.804 | 79.736 | - | - | 104.647 | 223.973 | 1.089.429 | - | - | - | 328.386 | 166.382 | 175.139 | 0 | 3.267.506 | ||
PROFESIONALES | 5 | pesos | 576.444 | 487.220 | 75.226 | - | - | 105.000 | 236.756 | 987.916 | - | - | - | 307.737 | 155.920 | 164.126 | 0 | 3.096.345 | ||
PROFESIONALES | 6 | pesos | 543.772 | 435.014 | 70.962 | - | - | 99.052 | 250.258 | 924.174 | - | - | - | 285.444 | 144.625 | 152.237 | 0 | 2.905.538 | ||
PROFESIONALES | 7 | pesos | 501.225 | 396.936 | 65.409 | - | - | 84.133 | 204.089 | 878.747 | - | - | - | 266.536 | 135.045 | 142.153 | 5.712 | 2.679.985 | ||
PROFESIONALES | 8 | pesos | 464.060 | 356.006 | 60.560 | - | - | 77.888 | 188.964 | 793.221 | - | - | - | 241.993 | 122.610 | 129.063 | 44.629 | 2.478.994 | ||
PROFESIONALES | 9 | pesos | 429.642 | 322.170 | 56.068 | - | - | 72.132 | 174.947 | 728.203 | - | - | - | 222.002 | 112.481 | 118.401 | 76.924 | 2.312.971 | ||
PROFESIONALES | 10 | pesos | 397.844 | 291.553 | 51.920 | - | - | 66.782 | 162.004 | 665.599 | - | - | - | 203.249 | 102.980 | 108.400 | 84.999 | 2.135.330 | ||
PROFESIONALES | 11 | pesos | 368.400 | 263.853 | 48.076 | - | - | 61.846 | 150.017 | 611.116 | - | - | - | 186.505 | 94.496 | 99.470 | 77.997 | 1.961.775 | ||
PROFESIONALES | 12 | pesos | 341.108 | 238.779 | 44.514 | - | - | 57.258 | 138.897 | 561.122 | - | - | - | 171.151 | 86.717 | 91.281 | 71.575 | 1.802.402 | ||
PROFESIONALES | 13 | pesos | 315.831 | 214.452 | 41.216 | - | - | 48.501 | 117.638 | 520.408 | - | - | - | 157.604 | 79.853 | 84.055 | 65.910 | 1.645.467 | ||
PROFESIONALES | 14 | pesos | 292.389 | 192.509 | 38.156 | - | - | 44.903 | 108.914 | 477.863 | - | - | - | 144.414 | 73.170 | 77.021 | 60.394 | 1.509.733 | ||
PROFESIONALES | 15 | pesos | 270.750 | 172.803 | 35.333 | - | - | 41.547 | 100.850 | 438.815 | - | - | - | 132.355 | 67.060 | 70.589 | 55.351 | 1.385.454 | ||
PROFESIONALES | 16 | pesos | 250.645 | 155.122 | 32.709 | - | - | 38.482 | 93.365 | 402.964 | - | - | - | 121.310 | 61.464 | 64.698 | 50.732 | 1.271.490 | ||
PROFESIONALES | 17 | pesos | 232.086 | 139.251 | 30.287 | - | - | 35.644 | 86.454 | 370.060 | - | - | - | 111.210 | 56.346 | 59.312 | 46.508 | 1.167.157 | ||
PROFESIONALES | 18 | pesos | 214.901 | 121.658 | 28.044 | - | - | 23.338 | 58.426 | 368.145 | - | - | - | 105.706 | 53.558 | 56.376 | 44.206 | 1.074.358 | ||
TECNICOS | 10 | pesos | 397.844 | - | 51.920 | - | - | 18.571 | 45.006 | 311.021 | - | - | - | 106.330 | 53.874 | 56.709 | 44.467 | 1.085.742 | ||
TECNICOS | 11 | pesos | 368.400 | - | 48.076 | - | - | 17.159 | 41.621 | 304.238 | - | - | - | 100.896 | 51.120 | 53.811 | 42.195 | 1.027.516 | ||
TECNICOS | 12 | pesos | 341.108 | - | 44.514 | - | - | 16.979 | 43.020 | 297.634 | - | - | - | 95.811 | 48.544 | 51.099 | 40.068 | 978.778 | ||
TECNICOS | 13 | pesos | 315.831 | - | 41.216 | - | - | 15.815 | 40.226 | 291.832 | - | - | - | 91.149 | 46.182 | 48.613 | 38.119 | 928.984 | ||
TECNICOS | 14 | pesos | 292.389 | - | 38.156 | - | - | 14.238 | 36.406 | 285.894 | - | - | - | 86.742 | 43.950 | 46.263 | 36.276 | 880.313 | ||
TECNICOS | 15 | pesos | 270.750 | - | 35.333 | - | - | 14.411 | 36.829 | 276.087 | - | - | - | 82.026 | 41.560 | 43.747 | 34.303 | 835.045 | ||
TECNICOS | 16 | pesos | 250.645 | - | 32.709 | - | - | 13.329 | 34.176 | 262.338 | - | - | - | 76.947 | 38.987 | 41.039 | 32.179 | 782.349 | ||
TECNICOS | 17 | pesos | 232.086 | - | 30.287 | - | - | 12.427 | 31.991 | 258.002 | - | - | - | 73.513 | 37.247 | 39.207 | 30.743 | 745.503 | ||
TECNICOS | 18 | pesos | 214.901 | - | 28.044 | - | - | 12.860 | 33.031 | 251.882 | - | - | - | 70.017 | 35.476 | 37.343 | 29.281 | 712.835 | ||
TECNICOS | 19 | pesos | 200.847 | - | 26.211 | - | - | 13.242 | 33.762 | 244.957 | - | - | - | 66.871 | 33.881 | 35.664 | 27.965 | 683.400 | ||
TECNICOS | 20 | pesos | 187.717 | - | 24.496 | - | - | 12.279 | 31.450 | 231.690 | - | - | - | 62.911 | 31.875 | 33.553 | 26.309 | 642.280 | ||
TECNICOS | 21 | pesos | 175.419 | - | 22.892 | - | - | 11.620 | 29.839 | 222.141 | - | - | - | 59.634 | 30.215 | 31.805 | 24.939 | 608.503 | ||
TECNICOS | 22 | pesos | 163.956 | - | 21.397 | - | - | 9.075 | 23.196 | 204.530 | - | - | - | 55.273 | 28.005 | 29.479 | 23.115 | 558.026 | ||
ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 341.108 | - | 44.514 | - | - | 16.979 | 43.020 | 297.634 | - | - | - | 95.811 | 48.544 | 51.099 | 40.068 | 978.778 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 315.831 | - | 41.216 | - | - | 15.815 | 40.226 | 291.832 | - | - | - | 91.149 | 46.182 | 48.613 | 38.119 | 928.984 | ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 292.389 | - | 38.156 | - | - | 14.238 | 36.406 | 285.894 | - | - | - | 86.742 | 43.950 | 46.263 | 36.276 | 880.313 | ||
ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 270.750 | - | 35.333 | - | - | 14.411 | 36.829 | 276.087 | - | - | - | 82.026 | 41.560 | 43.747 | 34.303 | 835.045 | ||
ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 250.645 | - | 32.709 | - | - | 13.329 | 34.176 | 262.338 | - | - | - | 76.947 | 38.987 | 41.039 | 32.179 | 782.349 | ||
ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 232.086 | - | 30.287 | - | - | 12.427 | 31.991 | 258.002 | - | - | - | 73.513 | 37.247 | 39.207 | 30.743 | 745.503 | ||
ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 214.901 | - | 28.044 | - | - | 12.860 | 33.031 | 251.882 | - | - | - | 70.017 | 35.476 | 37.343 | 29.281 | 712.835 | ||
ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 200.847 | - | 26.211 | - | - | 13.242 | 33.762 | 244.957 | - | - | - | 66.871 | 33.881 | 35.664 | 27.965 | 683.400 | ||
ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 187.717 | - | 24.496 | - | - | 12.279 | 31.450 | 231.690 | - | - | - | 62.911 | 31.875 | 33.553 | 26.309 | 642.280 | ||
ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 175.419 | - | 22.892 | - | - | 11.620 | 29.839 | 222.141 | - | - | - | 59.634 | 30.215 | 31.805 | 24.939 | 608.503 | ||
ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 163.956 | - | 21.397 | - | - | 9.075 | 23.196 | 204.530 | - | - | - | 55.273 | 28.005 | 29.479 | 23.115 | 558.026 | ||
ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 153.229 | - | 19.996 | - | - | 8.595 | 22.074 | 183.453 | - | - | - | 50.502 | 25.588 | 26.935 | 21.120 | 511.492 | ||
ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 143.194 | - | 18.687 | - | - | 8.190 | 21.080 | 167.255 | - | - | - | 46.567 | 23.594 | 24.836 | 19.474 | 472.878 | ||
ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 133.831 | - | 17.466 | - | - | 7.386 | 18.864 | 161.893 | - | - | - | 44.359 | 22.475 | 23.658 | 18.551 | 448.482 | ||
AUXILIARES | 18 | pesos | 214.901 | - | 28.044 | - | - | 12.860 | 33.031 | 251.882 | - | - | - | 70.017 | 35.476 | 37.343 | 29.281 | 712.835 | ||
AUXILIARES | 19 | pesos | 200.847 | - | 26.211 | - | - | 13.242 | 33.762 | 244.957 | - | - | - | 66.871 | 33.881 | 35.664 | 27.965 | 683.400 | ||
AUXILIARES | 20 | pesos | 187.717 | - | 24.496 | - | - | 12.279 | 31.450 | 231.690 | - | - | - | 62.911 | 31.875 | 33.553 | 26.309 | 642.280 | ||
AUXILIARES | 21 | pesos | 175.419 | - | 22.892 | - | - | 11.620 | 29.839 | 222.141 | - | - | - | 59.634 | 30.215 | 31.805 | 24.939 | 608.503 | ||
AUXILIARES | 22 | pesos | 163.956 | - | 21.397 | - | - | 9.075 | 23.196 | 204.530 | - | - | - | 55.273 | 28.005 | 29.479 | 23.115 | 558.026 | ||
AUXILIARES | 23 | pesos | 153.229 | - | 19.996 | - | - | 8.595 | 22.074 | 183.453 | - | - | - | 50.502 | 25.588 | 26.935 | 21.120 | 511.492 | ||
AUXILIARES | 24 | pesos | 143.194 | - | 18.687 | - | - | 8.190 | 21.080 | 167.255 | - | - | - | 46.567 | 23.594 | 24.836 | 19.474 | 472.878 | ||
AUXILIARES | 25 | pesos | 133.831 | - | 17.466 | - | - | 7.386 | 18.864 | 161.893 | - | - | - | 44.359 | 22.475 | 23.658 | 18.551 | 448.482 | ||
AUXILIARES | 26 | pesos | 125.008 | - | 16.313 | - | - | 7.030 | 18.029 | 151.009 | - | - | - | 41.403 | 20.977 | 22.081 | 17.315 | 419.165 | ||
AUXILIARES | 27 | pesos | 116.828 | - | 15.246 | - | - | 5.774 | 14.897 | 144.209 | - | - | - | 39.156 | 19.839 | 20.883 | 16.375 | 393.206 | ||
AUXILIARES | 28 | pesos | 109.234 | - | 14.255 | - | - | 5.816 | 14.918 | 138.161 | - | - | - | 37.109 | 18.802 | 19.792 | 15.519 | 373.606 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 397.844 | 291.553 | 51.920 | 620.458 | - | 66.782 | 162.004 | - | - | 20.090 | - | 199.492 | 101.076 | 106.396 | 83.427 | 2.101.042 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 368.400 | 263.853 | 48.076 | 569.025 | - | 61.846 | 150.017 | - | - | 20.090 | - | 183.205 | 92.824 | 97.709 | 76.616 | 1.931.662 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 341.108 | 238.779 | 44.514 | 521.900 | - | 57.258 | 138.897 | - | - | 20.090 | - | 168.282 | 85.263 | 89.750 | 70.375 | 1.776.216 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 315.831 | 214.452 | 41.216 | 477.255 | - | 48.501 | 117.638 | - | - | 20.090 | - | 154.144 | 78.100 | 82.210 | 64.463 | 1.613.900 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 292.389 | 192.509 | 38.156 | 436.406 | - | 44.903 | 108.914 | - | - | 20.090 | - | 141.209 | 71.546 | 75.312 | 59.054 | 1.480.487 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 270.750 | 172.803 | 35.333 | 399.197 | - | 41.547 | 100.850 | - | - | 20.090 | - | 129.426 | 65.576 | 69.027 | 54.126 | 1.358.725 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 250.645 | 155.122 | 32.709 | 365.188 | - | 38.482 | 93.365 | - | - | 20.090 | - | 118.657 | 60.119 | 63.284 | 49.622 | 1.247.283 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 232.086 | 139.251 | 30.287 | 334.203 | - | 35.644 | 86.454 | - | - | 20.090 | - | 108.845 | 55.148 | 58.050 | 45.519 | 1.145.577 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 214.901 | 121.658 | 28.044 | 302.903 | - | 23.338 | 58.426 | - | - | 65.305 | - | 105.715 | 53.562 | 56.381 | 44.210 | 1.074.444 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 200.847 | 96.553 | 26.211 | 267.659 | - | 22.604 | 56.648 | - | - | 74.790 | - | 95.977 | 48.629 | 51.188 | 40.138 | 981.244 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 187.717 | 76.633 | 24.496 | 237.914 | - | 21.233 | 53.354 | - | - | 74.790 | - | 86.558 | 43.856 | 46.164 | 36.199 | 888.914 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 175.419 | 60.820 | 22.892 | 212.616 | - | 19.960 | 50.238 | - | - | 74.790 | - | 78.547 | 39.797 | 41.892 | 32.848 | 809.819 | ||
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 163.956 | 48.264 | 21.397 | 191.000 | - | 18.840 | 47.526 | - | - | 75.608 | - | 71.824 | 36.391 | 38.306 | 30.037 | 743.149 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 341.108 | 238.779 | 44.514 | 521.900 | - | 57.258 | 138.897 | - | - | 20.090 | - | 168.282 | 85.263 | 89.750 | 70.375 | 1.776.216 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 315.831 | 214.452 | 41.216 | 477.255 | - | 48.501 | 117.638 | - | - | 20.090 | - | 154.144 | 78.100 | 82.210 | 64.463 | 1.613.900 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 292.389 | 192.509 | 38.156 | 436.406 | - | 44.903 | 108.914 | - | - | 20.090 | - | 141.209 | 71.546 | 75.312 | 59.054 | 1.480.487 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 270.750 | 172.803 | 35.333 | 399.197 | - | 41.547 | 100.850 | - | - | 20.090 | - | 129.426 | 65.576 | 69.027 | 54.126 | 1.358.725 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 250.645 | 155.122 | 32.709 | 365.188 | - | 38.482 | 93.365 | - | - | 20.090 | - | 118.657 | 60.119 | 63.284 | 49.622 | 1.247.283 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 232.086 | 139.251 | 30.287 | 334.203 | - | 35.644 | 86.454 | - | - | 20.090 | - | 108.845 | 55.148 | 58.050 | 45.519 | 1.145.577 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 214.901 | 121.658 | 28.044 | 302.903 | - | 23.338 | 58.426 | - | - | 65.305 | - | 105.715 | 53.562 | 56.381 | 44.210 | 1.074.444 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 200.847 | 96.553 | 26.211 | 267.659 | - | 22.604 | 56.648 | - | - | 74.790 | - | 95.977 | 48.629 | 51.188 | 40.138 | 981.244 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 187.717 | 76.633 | 24.496 | 237.914 | - | 21.233 | 53.354 | - | - | 74.790 | - | 86.558 | 43.856 | 46.164 | 36.199 | 888.914 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 175.419 | 60.820 | 22.892 | 212.616 | - | 19.960 | 50.238 | - | - | 74.790 | - | 78.547 | 39.797 | 41.892 | 32.848 | 809.819 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 163.956 | 48.264 | 21.397 | 191.000 | - | 18.840 | 47.526 | - | - | 75.608 | - | 71.824 | 36.391 | 38.306 | 30.037 | 743.149 | ||
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 153.229 | 38.308 | 19.996 | 172.381 | - | 17.708 | 44.828 | - | - | 75.608 | - | 65.929 | 33.404 | 35.162 | 27.571 | 684.124 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 214.901 | 121.658 | 28.044 | 302.903 | - | 23.338 | 58.426 | - | - | 65.305 | - | 105.715 | 53.562 | 56.381 | 44.210 | 1.074.444 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 200.847 | 96.553 | 26.211 | 267.659 | - | 22.604 | 56.648 | - | - | 74.790 | - | 95.977 | 48.629 | 51.188 | 40.138 | 981.244 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 187.717 | 76.633 | 24.496 | 237.914 | - | 21.233 | 53.354 | - | - | 74.790 | - | 86.558 | 43.856 | 46.164 | 36.199 | 888.914 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 175.419 | 60.820 | 22.892 | 212.616 | - | 19.960 | 50.238 | - | - | 74.790 | - | 78.547 | 39.797 | 41.892 | 32.848 | 809.819 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 163.956 | 48.264 | 21.397 | 191.000 | - | 18.840 | 47.526 | - | - | 75.608 | - | 71.824 | 36.391 | 38.306 | 30.037 | 743.149 | ||
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 153.229 | 38.308 | 19.996 | 172.381 | - | 17.708 | 44.828 | - | - | 75.608 | - | 65.929 | 33.404 | 35.162 | 27.571 | 684.124 | ||
Nota