GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AŅO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.986 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 28728
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.986 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 28727
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.986 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 28726
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.986 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 28725
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.986 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 28724
12-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.631.395 69.254.100-6 I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO 13 28736
12-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.030.355 76.014.267-0 PADRE HURTADO LMTDA 13 28737
12-12-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $32.127.411 69.071.200-8 I.MUNCIPALIDAD DE RENCA 13 28763
12-12-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $30.450.248 69.071.200-8 I.MUNCIPALIDAD DE RENCA 13 28762
12-12-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $23.441.602 69.071.200-8 I.MUNCIPALIDAD DE RENCA 13 28761
12-12-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $4.600.000 69.071.200-8 I.MUNCIPALIDAD DE RENCA 13 28760
12-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $2.550.129 6.690.186-6 PEŅALOZA JEREZ EDUARDO PATRICIO 13 28745
12-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $6.375.322 7.472.047-1 NUŅEZ REYES PEDRO 13 28744
12-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $19.125.965 7.078.780-6 CONTRERAS ALVAREZ ALFREDO 13 28743
12-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $4.411.422 76.505.730-2 INGEIN LTDA. 13 28742
12-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $4.618.351 76.505.730-2 INGEIN LTDA. 13 28741
12-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.116.218 76.006.917-5 VIVIENDA NUEVA LTDA. 13 28740
12-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $482.979 76.006.917-5 VIVIENDA NUEVA LTDA. 13 28739
12-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $708.369 76.014.267-0 PADRE HURTADO LMTDA 13 28738
12-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $3.863.831 76.117.600-5 VEYESE CONSULTORES 13 28723
12-12-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $1.073.287 76.981.080-3 CONSTRUCTORA ISACAM LTDA. 13 28636
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.480.131 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28579
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.510.183 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28564
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.461.349 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28563
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.006.812 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28562
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.498.914 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28561
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.397.488 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28560
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.359.923 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28559
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.423.784 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28558
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.160.829 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28557
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.044.377 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28556
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.085.699 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28555
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.123.264 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28554
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.235.959 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28553
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.510.183 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28565
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.860.309 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28566
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.405.001 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28578
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.359.923 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28577
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.160.829 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28576
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.405.001 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28575
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.344.897 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28574
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.405.001 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28573
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.311.089 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28572
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.048.134 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28571
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.356.167 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28570
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.436 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28569
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.048.134 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28568
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.973.004 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28567
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28552
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.822.743 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28551
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 28536
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 28535
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28534
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28533
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28532
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28531
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28530
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28529
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28528
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.916 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28527
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28526
12-12-2008 DS 149/2005 1073 - 2008 $85.863 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28495
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 28537
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28538
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.123.264 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28550
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.897.874 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28549
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.973.004 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28548
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.123.264 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28547
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28546
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28545
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.146.573 77.390.390-5 INMOBILIARIA LOS SILOS III LTDA. 13 28544
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 28543
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 99.562.850-3 CARRERA FONDO DE INV.PRIVADO 13 28542
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28541
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28540
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.785.178 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28539
12-12-2008 DS 149/2005 1073 - 2008 $601.040 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28494
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28635
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28620
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.409.528 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28619
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28618
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 28617
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28616
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28615
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28614
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28613
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28612
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.935.439 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28611
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28610
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.611.609 76.240.780-9 INMOBILIARIA MAGUA LTDA. 13 28609
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28621
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28622
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.356.167 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28634
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.436 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28633
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.165.356 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28632
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.146.573 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28631
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.146.573 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28630
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.822.743 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28629
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.359.923 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28628
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.341.141 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28627
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.277.280 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28626
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28625
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28624
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28623
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.329.871 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28608
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.555.262 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28580
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 99.553.320-0 INMOB. SAN ISIDRO 145 S.A 13 28592
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28591
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 96.883.700-1 INMOB. VIDA NUEVA S.A. 13 28590
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.048.134 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28589
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.574.044 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28588
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.311.089 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28587
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.916.656 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28586
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.390.746 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28585
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.311.089 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28584
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.566.531 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28583
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28582
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.935.439 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28581
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.240.486 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28593
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.397.488 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28594
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.436 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28607
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.337.384 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28606
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28605
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.386.219 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28604
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.436 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28603
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.303.576 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28602
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 78.737.840-4 BCO . DE CREDITOS E INVERSIONES 13 28601
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.146 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 28600
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.397.488 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28595
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.371.193 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28596
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.436 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28597
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.277.280 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28598
12-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.044.377 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28599
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $798.019 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 28852
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $1.629.950 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 28853
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $1.608.271 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 28853
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.729 76.769.410-5 INMOBILIARIA BRUDER LTDA. 13 28875
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.481.707 76.004.444-K ALTIMIRAS GONZALEZ Y COMPAŅIA LTDA 13 28894
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.573.698 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 28914
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.536.136 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 28915
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 99.530.800-2 INMOBILIARIA SDM S.A. 13 28916
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.210.219 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28917
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $588.963 76.750.660-0 ARENA LTDA. 13 28851
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $700.788 76.750.660-0 ARENA LTDA. 13 28850
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.864 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28841
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28842
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28843
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28844
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28845
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28846
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28847
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28848
15-12-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $731.696 76.750.660-0 ARENA LTDA. 13 28849
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 28918
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28919
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.010.277 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 28920
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.367.110 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28932
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.329.549 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28933
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.325.793 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28934
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 28935
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 28936
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.385.891 97.023.000-9 CORPBANCA 13 28937
15-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $38.248.224 6.143.622-7 BANNURA VARGAS DOUGLAS 13 28972
15-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $9.027.611 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28975
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28931
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28930
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28929
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.340.817 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28921
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.385.891 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 28922
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 76.453.310-0 CONST.E INMOB.ALAMEDA LASTARRIA S.A. 13 28923
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 28924
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.935.154 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 28925
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.080.000-K BANCO BICE 13 28926
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28927
15-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.292.730 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 28928
15-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $135.221 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28975
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28840
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD LO ESPEJO 13 28797
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28809
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28810
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28811
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.152.610 69.154.000-6 I.MUNICIPALIDAD PEŅALOLEN 13 28812
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.152.610 69.154.000-6 I.MUNICIPALIDAD PEŅALOLEN 13 28813
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.152.610 69.154.000-6 I.MUNICIPALIDAD PEŅALOLEN 13 28814
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.154.000-6 I.MUNICIPALIDAD PEŅALOLEN 13 28815
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $7.083.005 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28816
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28808
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28807
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28806
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD LO ESPEJO 13 28798
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28799
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.152.610 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28800
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28801
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28802
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28803
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $830.655 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 28804
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.440.429 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 28805
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.897.593 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28817
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28818
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.910 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28819
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28831
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28832
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.910 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28833
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28834
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28835
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $214.637 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28836
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28837
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.910 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28838
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.864 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 28839
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $8.692.778 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28830
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $7.726.914 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28829
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.609.774 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28820
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.609.774 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28821
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.609.774 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28822
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $9.014.733 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28823
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $4.185.412 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28824
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.897.593 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28825
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $3.219.548 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28826
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $7.404.959 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28827
15-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.955 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 28828
