Fecha Transferencia | Utilidad o Finalidad | Respaldo Jurídico | Monto | RUT | Razón Social | Región | Egreso Nº |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $1265053 | 76.614.810-7 | EMILE STRAUS Y CIA LTDA. | 13 | 3420 |
06-03-2008 | DS. 81/2005 | 5163/06 | $1985935 | 12.645.636-0 | CONST. SALOME FIERRO VELASQUEZ | 13 | 3419 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $988323 | 96.879.680-1 | SOC. CONST. DIAZOCAR LTDA | 13 | 3418 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $5929935 | 77.251.150-7 | COSMELLI ARQ. Y CONST. LTDA | 13 | 3417 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $16801483 | 77.251.150-7 | DISEÑO Y CONT. CASTOR S.A. | 13 | 3416 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $20754773 | 76.913.730-0 | CONST. TAJAMAR LTDA. | 13 | 3415 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $988323 | 78.534.400-6 | JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA | 13 | 3414 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $9883225 | 96.992.260-6 | CONST. ICALMA S.A. | 13 | 3413 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $23719740 | 96.992.260-6 | CONST. ICALMA S.A. | 13 | 3412 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $9883225 | 78.534.400-6 | JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA | 13 | 3411 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $4941613 | 78.534.400-6 | JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA | 13 | 3410 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $988323 | 78.534.400-6 | JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA | 13 | 3409 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $6918258 | 78.534.400-6 | JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA | 13 | 3408 |
06-03-2008 | DS/40 | 31/2008 | $2940901 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3437 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $7392652 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3440 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3467 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3466 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3465 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3464 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3463 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3462 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3461 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3460 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3459 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $7392652 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3441 |
06-03-2008 | DS. 149/2005 | 675/2007 | $2846369 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3442 |
06-03-2008 | FSV II AVE | 31/2008 | $592994 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3443 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $355796 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 3444 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $316263 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 3445 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $355796 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 3446 |
06-03-2008 | FSV I AVC. | 31/2008 | $118599 | 76.476.790-k | URBANIZA LTDA | 13 | 3458 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3228850 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3655 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3228850 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3654 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2806836 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3653 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2813754 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INV. | 13 | 3652 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3170044 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3651 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3650 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3228850 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3656 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2391740 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3657 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2391740 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3658 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2391740 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3659 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2305262 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3660 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2305262 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3661 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3360297 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3662 |
07-03-2008 | DS/40 T. II | 31/2008 | $3360297 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3663 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3360297 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3664 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3649 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 99.559.200-2 | A. V. INMOB. S.A INV. PRIVADAS | 13 | 3648 |
07-03-2008 | DS/40 T. II | 31/2008 | $3953290 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INV. | 13 | 3588 |
07-03-2008 | DS/40 T. II | 31/2008 | $3953290 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3589 |
07-03-2008 | DS/40 T. II | 31/2008 | $3953290 | 78.997.570-1 | INVERSIONES FUTURO LTDA | 13 | 3590 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2009 | $2830951 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INV. | 13 | 3591 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2882937 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INV. | 13 | 3592 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2225702 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3600 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $2941742 | 96.765.170-2 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. | 13 | 3606 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3360297 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3617 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3642 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3394888 | 97.032.000-8 | BBVA CHILE | 13 | 3643 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3394888 | 97.032.000-8 | BBVA CHILE | 13 | 3644 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3645 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3048975 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 3646 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $1778981 | 79.756.050-2 | VIVIENDAS 2000 LTDA. | 13 | 3647 |
07-03-2008 | DS/40 T. II | 31/2008 | $3953290 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 3587 |
07-03-2008 | DS. 174 | 31/2008 | $9980081 | 76.322.920-3 | CONST. OSCADI LTDA. | 13 | 3757 |
07-03-2008 | FSV CNT | 31/2008 | $132258503 | 7.651.661-8 | JUAN M. CATALAN VERGARA | 13 | 3735 |
07-03-2008 | FSV VU. | 31/2008 | $5534606 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3734 |
07-03-2008 | FSV DP. | 31/2008 | $2767303 | 69.254.200-2 | I. MUNIC. DE CERRO NAVIA | 13 | 3733 |
07-03-2008 | DS. 174 LOC. | 31/2008 | $24312734 | 69.253.800-5 | I. MUNIC, DE LA PINTA | 13 | 3732 |
07-03-2008 | DS. 174 LOC. | 40/2008 | $170640600 | 9.669.342-7 | BING-HUANG WUSHU | 13 | 3731 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $2569639 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 3730 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $1976645 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 3729 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $197665 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 3728 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $592994 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3727 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3726 |
07-03-2008 | FSV CSR | 31/2008 | $652293 | 7.193.803-4 | CHRISTIAN BULBOA GONZALEZ | 13 | 3736 |
07-03-2008 | FSV CSR | 31/2008 | $20754773 | 70.016.130-7 | FUND.V.HOGAR DE CRISTO. | 13 | 3737 |
07-03-2008 | FSV CNT | 31/2008 | $273962997 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3738 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $415095 | 78.941.830-8 | SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA | 13 | 3755 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $137253 | 78.941.830-8 | SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA | 13 | 3754 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $1833338 | 78.941.830-8 | SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA | 13 | 3753 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $795600 | 78.941.830-8 | SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA | 13 | 3752 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $415095 | 78.941.830-8 | SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA | 13 | 3751 |
07-03-2008 | D.S. 255/2008 | A.T. | $377445 | 69.254.800-0 | I. MUNI, DE RECOLETA | 13 | 3750 |
07-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $2964968 | 9.967.836-4 | RODRIGO MEYER VENEGAS | 13 | 3749 |
07-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $18778128 | 9.967.836-4 | RODRIGO MEYER VENEGAS | 13 | 3748 |
07-03-2008 | DS. 174 Loc. | 40/2008 | $134999912 | 7.989.655-1 | LUCIANO E. LOPEZ OJEDA | 13 | 3740 |
07-03-2008 | FSV CNT | 31/2008 | $274951320 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3739 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $2964968 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3725 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3724 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $197665 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3723 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $3874224 | 76.685.250-5 | GACSA S.A. | 13 | 3690 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $5099744 | 76.685.250-5 | GACSA S.A. | 13 | 3689 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $26684708 | 76.632.930-6 | ING. Y CONST. ALPI LTDA | 13 | 3688 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $14824838 | 77.501.910-7 | CONST. LIZANA CAQUEO LTDA | 13 | 3687 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3394888 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3671 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3360297 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3670 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3336083 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3669 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3394888 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3668 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3394888 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 3667 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $3953290 | 96.973.710-8 | INMOB. NUEVA PAULONIA S.A. | 13 | 3666 |
07-03-2008 | DS/40 T. I | 31/2008 | $1778981 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 3665 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $1778981 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 3710 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $2075477 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 3711 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3722 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3721 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.715.180-0 | CASA FACIL CH. LTDA | 13 | 3720 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $592994 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3719 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 77.891.500-6 | SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA | 13 | 3718 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3717 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3716 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3715 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $592994 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3714 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3713 |
07-03-2008 | DS. 149/2005 | 31/2008 | $296497 | 78.475.080-9 | PLANING S.A. | 13 | 3712 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $3494620 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3939 |
11-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $395431 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 3918 |
11-03-2008 | DS 40 | 31/2008 | $2670957 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3912 |
11-03-2008 | DS 40 | 31/2008 | $3304103 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3910 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $761204 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3940 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $1660809 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3941 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $934205 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3942 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $1660809 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3943 |
11-03-2008 | DS 255 | 1036/2008 | $1453208 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 3944 |
11-03-2008 | DS 40 | 31/2008 | $2976027 | 96.611.310-3 | BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. | 13 | 0 |
11-03-2008 | DS 40 | 31/2008 | $3447697 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 3888 |
11-03-2008 | DS.149 M.V. | 1072/08 | $14828655 | 79.932.630-2 | CONST. LICANRAY | 13 | 3849 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $593146 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3839 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $2372585 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3840 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $39543 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3841 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $632689 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3842 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $949034 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3843 |
11-03-2008 | A.Téc.DS149 | 1073/2008 | $9648512 | 70.200.700-3 | COOP. HAB. CCHC | 13 | 3844 |
11-03-2008 | DS.149 M.V. | 1072/08 | $19771540 | 79.604.350-4 | CIMA LTDA. | 13 | 3845 |
11-03-2008 | DS.149 M.V. | 1072/08 | $988577 | 79.932.630-2 | CONST. LICANRAY | 13 | 3846 |
11-03-2008 | DS.149 M.V. | 1072/08 | $988577 | 79.932.630-2 | CONST. LICANRAY | 13 | 3847 |
11-03-2008 | DS.149 M.V. | 1072/08 | $988577 | 79.932.630-2 | CONST. LICANRAY | 13 | 3848 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $34122492 | 97.032.000-8 | BBVA CHILE | 13 | 4048 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $8613356 | 96.809.690-7 | INMOB. MAPSA | 13 | 4049 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $2598499 | 70.016.330-k | CCAF LOS HEROES | 13 | 4049 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $563714 | 82.606.800-0 | CCAF 18 SEPTIEMBRE | 13 | 4049 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $359928 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 4049 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $61314035 | 81.826.800-9 | CCAF LOS ANDES | 13 | 4049 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $2903920 | 96.806.010-4 | INMOB. PROHOGAR | 13 | 4050 |
12-03-2008 | DS 120 | 1203/08 | $5471012 | 70.016.160-9 | CCAF LA ARAUCANA | 13 | 4050 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $1844739 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1126/08 | $4736065 | 96.784.400-4 | CONCRECES LEASING S.A.. | 13 | 4047 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4046 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5536745 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4045 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5536745 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4036 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6841835 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4037 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5536745 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4038 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6446353 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4039 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5536745 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4040 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6525450 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4041 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4042 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4043 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4044 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $20289490 | 97.030.000-7 | BANCOESTADO | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $6091839 | 70.016.330-K | CCAF LOS HEROES | 13 | 4051 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1073/2008 | $1740120 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 4072 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1073/2008 | $395482 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 4073 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1073/2008 | $1423734 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 4074 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | PPPF. LL/4/7 | $15819272 | 7.6413.410-9 | CONST. BUSTAMANTE Y CIA LTDA | 13 | 4075 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | PPPF. LL/4/7 | $3954818 | 76.894.420-2 | AMALFI SUR LTDA | 13 | 4076 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | PPPF. LL/4/7 | $10875750 | 76.438.820-8 | INMOB. CONT. SOLIDARIA S.A. | 13 | 4077 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | PPPF. LL/SEP/2007 | $7909636 | 9.967.836-4 | RODRIGO MEYER VENEGAS | 13 | 4078 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | PPPF. LL/4/7 | $6920932 | 76.894.420-2 | AMALFI SUR LTDA | 13 | 4079 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $46222883 | 96.611.310-3 | BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. | 13 | 0 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1073/2008 | $1898313 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 4071 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | A.TEC. | $380651 | 65.012.860-5 | C.D.U. N. SAN JOAQUIN | 13 | 4070 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $3708176 | 96.765.170-2 | TRANSA SECURITIZADORA S.A. | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $13256896 | 96.803.710-2 | INMOB. DELTA | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $6515122 | 81.826.800-9 | CCAF LOS ANDES | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/08 | $346530 | 82.606.800-0 | CCAF 18 SEPTIEMBRE | 13 | 4051 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/10 | $22119929 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 4052 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | A.TEC. | $2941396 | 76.625.360-1 | NVA. VIVIENDA LTDA | 13 | 4066 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | A.TEC. | $726698 | 77.877.320-1 | SOC. TECNOINGENIERIA LTDA. | 13 | 4067 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | A.TEC. | $34605 | 65.012.860-5 | C.D.U. N. SAN JOAQUIN | 13 | 4068 |
12-03-2008 | DS. 255/2006 | A.TEC. | $771190 | 77.877.320-1 | SOC. TECNOINGENIERIA LTDA. | 13 | 4069 |
12-03-2008 | DS 120 | 1202/09 | $43065208 | 96.611.310-3 | BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. | 13 | 0 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $39548 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3993 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4003 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6920932 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4004 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4005 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $7000028 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4006 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6406805 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4007 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5853131 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4008 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5615842 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4009 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4010 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5536745 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4011 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6881383 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4002 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $79096 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 4001 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $79096 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3992 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $1344638 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3991 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $1107349 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3994 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $39548 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3995 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $553675 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3996 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $79096 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3997 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $949156 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3998 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $1028253 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 3999 |
12-03-2008 | A.Téc.D.149/05 | 1510/2006 | $158193 | 77.877.320-1 | TECNOLNGEN | 13 | 4000 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $7000028 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4012 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6485902 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4013 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6327709 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4014 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6762739 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4027 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6446353 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4028 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6683642 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4029 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6683642 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4030 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6683642 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4031 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5932227 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4032 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $7158221 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4033 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6841835 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4034 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $5774034 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4035 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6604546 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4026 |
12-03-2008 | DS 174 FSV | 31/2008 | $6683642 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 4025 |
