web site analytics
GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 07/01/2008



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $13.047.086 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 15
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $8.900.517 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 16
08-01-2008 D.S. 255/2006 SUBS AMP Ene-09 $19.329.327 76.676.930-6 CARVAJAL Y ALTAMIRANO CONSTR. LTDA. 13 7
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $6.902.512 97.006.000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 13 10
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $212.827.456 97.006.000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 13 11
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $170.503.889 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 13
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $77.758.137 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 14
19-01-2008 DS. 255-2006 795-2008 $1164551 78941830-6 SOCIEDAD INMOBILIARIA ARCAMERI LTDA. 13 2251
22-01-2008 DS-40 31/2008 $1773836 97030000-7 banco estado 13 163
23-01-2008 DS-40 31/2008 $3449123 96786070-0 convivienda s.a. 13 313
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6466727 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 502
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97036000-k banco santander chile 13 424
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97036000-k banco santander chile 13 423
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2716814 99576470-9 inmob las vertientes s.a. 13 436
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97023000-9 corpbanca 13 431
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3248150 97030000-7 banco estado 13 439
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97030000-7 banco estado 13 419
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3351657 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 523
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 522
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2816871 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 521
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3803638 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 520
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3351657 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 519
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3443652 61812000-7 Serviu Metropolitano 13 518
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97053000-2 banco security 13 401
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97053000-2 banco security 13 413
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97004000-5 bando de chile 13 422
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97030000-7 banco estado 13 414
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2799619 97030000-7 banco estado 13 408
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3282652 97030000-7 banco estado 13 407
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6639436 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 501
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6427296 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 500
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6821608 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 499
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3127392 96935000-9 inmob de inversiones bio bio s.a 13 435
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2972131 96935000-9 inmob de inversiones bio bio s.a 13 415
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 99553940-3 inmob centro esperanza s.a. 13 433
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $17569836 77439850-3 trabun ltda. 13 543
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $2957345 79787520-1 soc. de inversiones y electricas s.a. 13 540
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3127392 99503070-5 el porvenir s.a. 13 446
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3282652 97030000-7 banco estado 13 397
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3282652 97030000-7 banco estado 13 399
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2299335 97030000-7 banco estado 13 400
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2385591 97030000-7 banco estado 13 404
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3351657 97030000-7 banco estado 13 405
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3282652 97030000-7 banco estado 13 406
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5520376 70200700-3 C.CH.C. 13 489
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6309002 70200700-3 C.CH.C. 13 490
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5914689 96786070-0 convivienda s.a. 13 478
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6742745 96786070-0 convivienda s.a. 13 477
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6663883 96786070-0 convivienda s.a. 13 476
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6742745 96786070-0 convivienda s.a. 13 475
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6348433 96786070-0 convivienda s.a. 13 474
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6348433 96786070-0 convivienda s.a. 13 473
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6663883 96786070-0 convivienda s.a. 13 472
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5756964 96786070-0 convivienda s.a. 13 471
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $2365876 78701770-3 construcciones armado y mntje ltda (cam ltda) 13 542
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $15772504 77225020-7 constructora conbec ltda. 13 536
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $14786723 77225020-7 constructora conbec ltda. 13 537
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6624452 96786070-0 convivienda s.a. 13 465
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6821608 96786070-0 convivienda s.a. 13 466
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5520376 96786070-0 convivienda s.a. 13 467
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6979333 96786070-0 convivienda s.a. 13 468
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7058196 96786070-0 convivienda s.a. 13 469
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5835826 96786070-0 convivienda s.a. 13 479
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5520376 96786070-0 convivienda s.a. 13 481
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6545589 70200700-3 C.CH.C. 13 491
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5520376 70200700-3 C.CH.C. 13 492
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7294783 70200700-3 C.CH.C. 13 493
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7137058 70200700-3 C.CH.C. 13 494
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5835826 70200700-3 C.CH.C. 13 495
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5835826 70200700-3 C.CH.C. 13 496
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6861039 70200700-3 C.CH.C. 13 497
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6583443 70200700-3 C.CH.C. 13 498
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7294783 96786070-0 convivienda s.a. 13 480
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2385591 70020030-2 conavicoop 13 398
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3358558 96888720-3 consorc.inmob.bce 13 411
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 96888720-3 consorc.inmob.bce 13 412
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6742745 96786070-0 convivienda s.a. 13 485
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6309002 96786070-0 convivienda s.a. 13 484
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5993552 96786070-0 convivienda s.a. 13 483
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6782177 96786070-0 convivienda s.a. 13 482
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5520376 96786070-0 convivienda s.a. 13 470
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6309002 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 503
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2385591 97051000-1 banco del desarrollo 13 442
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97051000-1 banco del desarrollo 13 427
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 78997570-1 inversiones futuro ltda 13 425
24-01-2008 DS-174 FSV. 31 $181859731 97051000-1 banco del desarrollo 13 541
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 97030000-7 banco estado 13 437
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97051000-1 banco del desarrollo 13 426
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97051000-1 banco del desarrollo 13 418
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3909215 97051000-1 banco del desarrollo 13 410
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97051000-1 banco del desarrollo 13 409
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 99567760-1 inmob.parque macul 13 403
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 76284300-5 inmob.don.eleuterio ibice 13 396
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $11829378 76311790-1 msv ing. construccion y comerc. cia. ltda 13 539
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3248150 97051000-1 banco del desarrollo 13 429
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 97051000-1 banco del desarrollo 13 441
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2213079 97051000-1 banco del desarrollo 13 443
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2351089 97051000-1 banco del desarrollo 13 444
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2489098 97051000-1 banco del desarrollo 13 445
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 97051000-1 banco del desarrollo 13 453
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1971563 97051000-1 banco del desarrollo 13 454
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3220548 97051000-1 banco del desarrollo 13 455
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2454596 97051000-1 banco del desarrollo 13 438
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3220548 97051000-1 banco del desarrollo 13 434
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 97051000-1 banco del desarrollo 13 432
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3282652 97051000-1 banco del desarrollo 13 430
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $12815160 76438820-8 inmob y constructora solidaria s.a. 13 538
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2616757 97006000-6 banco credito e inversiones 13 456
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 77478260-5 inmob monastir ltda 13 417
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1942245 97006000-6 banco credito e inversiones 13 451
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3248150 97006000-6 banco credito e inversiones 13 449
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1774407 97006000-6 banco credito e inversiones 13 448
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3144643 97006000-6 banco credito e inversiones 13 450
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3196397 97006000-6 banco credito e inversiones 13 452
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2040568 96602000-8 inmob pocuro s.a. 13 421
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 77970900-7 inmob lonquimay ltda 13 428
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3051487 79756950-2 vivienda 2000 ltda 13 447
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3943126 77478260-5 inmob monastir ltda 13 416
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3051487 79756050-2 vivienda 2000 ltda 13 402
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6506158 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 506
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6900471 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 504
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2040568 96602000-8 inmob pocuro s.a. 13 420
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6749054 77891500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 505
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5521267 96786070-7 convivienda s.a. 13 624
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6664958 96786070-7 convivienda s.a. 13 619
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5521267 96786070-7 convivienda s.a. 13 625
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5521267 96786070-7 convivienda s.a. 13 626
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6152269 96786070-7 convivienda s.a. 13 627
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5915643 96786070-7 convivienda s.a. 13 628
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5757893 96786070-7 convivienda s.a. 13 617
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 661
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 662
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5521267 96786070-7 convivienda s.a. 13 623
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 653
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $688328 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 663
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 656
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394313 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 657
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 658
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 659
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 654
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6349457 96786070-7 convivienda s.a. 13 613
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6231144 96786070-7 convivienda s.a. 13 614
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6664958 96786070-7 convivienda s.a. 13 615
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7059334 96786070-7 convivienda s.a. 13 618
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6862146 96786070-7 convivienda s.a. 13 620
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 660
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7295960 96786070-7 convivienda s.a. 13 621
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5915643 96786070-7 convivienda s.a. 13 622
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 652
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 655
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2665392 99576470-9 inmob las vertientes s.a. 13 567
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 671
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1971881 77790230-1 inmob smys ltda 13 586
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1971881 77790260-1 inmob smys ltda 13 587
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 97023000-9 corpbanca 13 557
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 669
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 649
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6507207 96786070-7 convivienda s.a. 13 648
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 647
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 668
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $419717 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 672
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $804667 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 673
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 674
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2279001 99576470-9 inmob las vertientes s.a. 13 590
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2717252 99576470-9 inmob las vertientes s.a. 13 606
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 77870900-7 inmob lonquimay ltda 13 608
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 78634960-5 inmob manantial ltda 13 579
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 99563800-2 gestion inmob proyeccion s.a. 13 565
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 99568190-0 europlaza asesoria y gestion s.a. 13 570
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3058880 99503070-5 el porvenir s.a. 13 550
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1971881 87697300-6 inmob maullin ltda 13 572
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1971881 96602000-8 inmob pocuro s.a. 13 549
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6349457 96786070-7 convivienda s.a. 13 646
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7217084 96786070-7 convivienda s.a. 13 645
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 665
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 664
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6901584 96786070-7 convivienda s.a. 13 633
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6428332 96786070-7 convivienda s.a. 13 632
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 650
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 651
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7098772 96786070-7 convivienda s.a. 13 631
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6743833 96786070-7 convivienda s.a. 13 636
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6507207 96786070-7 convivienda s.a. 13 630
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 666
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394376 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 667
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6507207 96786070-7 convivienda s.a. 13 634
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 644
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6624452 96786070-7 convivienda s.a. 13 643
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7295960 96786070-7 convivienda s.a. 13 642
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6349457 96786070-7 convivienda s.a. 13 641
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 640
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5915643 96786070-7 convivienda s.a. 13 639
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 638
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7295960 96786070-7 convivienda s.a. 13 637
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6467770 96786070-7 convivienda s.a. 13 635
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6428332 96786070-7 convivienda s.a. 13 629
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97030000-7 banco estado 13 598
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2782817 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 548
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 555
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 556
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 558
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 559
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 571
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 575
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 578
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 594
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97036000-k banco santander chile 13 597
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2886341 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 547
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2748309 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 546
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2682744 97051000-1 banco del desarrollo 13 604
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 97051000-1 banco del desarrollo 13 600
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2717252 97051000-1 banco del desarrollo 13 609
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97030000-7 banco estado 13 602
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 97051000-1 banco del desarrollo 13 610
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97030000-7 banco estado 13 561
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6310019 96786070-7 convivienda s.a. 13 616
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3403960 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 560
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3369452 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 588
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3317690 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 551
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3490190 96935000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 589
25-01-2008 DS-255-06 31/2008 $4140950 77439850-3 trabun ltda. 13 710
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118313 76476790-k Urbaniza Ltda 13 675
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118313 76476790-k urbaniza ltda 13 676
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118313 76476790-k urbaniza ltda 13 677
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118313 76476790-k urbaniza ltda 13 678
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118313 76476790-k urbaniza ltda 13 679
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2144421 97051000-1 banco del desarrollo 13 592
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3093388 96556570-1 viv metrop s.a. 13 554
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3943762 97051000-1 banco del desarrollo 13 596
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3283182 97051000-1 banco del desarrollo 13 584
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $197188 99524890-5 Serhabit s.a. 13 680
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2662039 96880840-0 constr santa beatriz s.a. 13 544
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2662039 96556570-1 viv metrop s.a. 13 603
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 79756050-2 vivienda 2000 ltda 13 580
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $2144421 97023000-9 BANCO CORBANCA 13 611
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3476426 97006000.5 banco credito e inversiones 13 585
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $433814 77891500-6 serv. inmob ibañez y droguett ltda 13 701
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 96556570-1 viv metrop s.a. 13 605
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2817325 97005000-6 banco credito e inversiones 13 601
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 97006000-6 banco credito e inversiones 13 595
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $591564 77891500-6 serv. inmob ibañez y droguett ltda 13 702
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3196912 97023000-9 banco corpbanca 13 607
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2144421 97006000-6 banco credito e inversiones 13 591
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $197188 99524890-5 Serhabit s.a. 13 682
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $433814 99524890-5 Serhabit s.a. 13 681
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2972611 96556570-1 viv metrop s.a. 13 576
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2499500 97051000-1 banco del desarrollo 13 552
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2454992 97051000-1 banco del desarrollo 13 553
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2717252 97051000-1 banco del desarrollo 13 569
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2420484 70020030-2 conavicoop 13 545
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3221068 97051000-1 banco del desarrollo 13 573
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2282452 97051000-1 banco del desarrollo 13 577
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3041607 97051000-1 banco del desarrollo 13 581
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2713703 97051000-1 banco del desarrollo 13 582
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2316960 97032000-8 bbva 13 599
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3041626 97032000-8 bbva 13 583
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2662039 96556570-1 viv metrop s.a. 13 593
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3490229 93343000-6 constr biobio s.a. 13 574
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3076134 97051000-1 banco del desarrollo 13 563
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1774693 97051000-1 banco del desarrollo 13 564
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2717252 97051000-1 banco del desarrollo 13 568
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2583164 97051000-1 banco del desarrollo 13 566
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2178929 97051000-1 banco del desarrollo 13 562
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35511 77116000-k epsilon s.a. 13 714
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $517857 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 814
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35511 77116000-k epsilon s.a. 13 716
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $315653 77116000-k epsilon s.a. 13 718
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 818
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $315653 77116000-k epsilon s.a. 13 719
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $691896 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 808
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35511 77116000-k epsilon s.a. 13 713
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35511 77116000-k epsilon s.a. 13 712
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 813
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 812
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 811
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 810
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 809
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 815
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 816
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 817
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 805
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35511 77116000-k epsilon s.a. 13 715
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $485838 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 807
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $434023 77891500-6 serv. inmob ibañez y droguett ltda 13 753
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $11737 76476790-k urbaniza ltda 13 725
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $11737 76476790-k urbaniza ltda 13 726
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 796
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 795
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $996113 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 794
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 793
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 792
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 791
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $11737 76476790-k urbaniza ltda 13 722
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $11737 76476790-k urbaniza ltda 13 721
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $11737 76476790-k urbaniza ltda 13 720
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 806
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 804
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 803
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $527853 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 802
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 800
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 799
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394567 78806050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 798
