GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AŅO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24402
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 78.634.960-5 INMOB.MANANTIAL LTDA. 13 24401
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A. 13 24400
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A. 13 24399
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.267.746 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24398
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 76.644.550-0 INMOBILIARIA CERRO BLANCO S.A. 13 24383
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.417.515 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24356
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24367
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.009.532 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A. 13 24366
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.119.389 76.307.980-5 INMOBILIARIA PLAZA SANTO DOMINGO S.A. 13 24365
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 78.078.000-2 INMOB. EBRO S.A. 13 24364
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.083.711 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24363
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.341.925 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24362
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.193.568 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24361
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24360
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.119.389 96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEŅALOLEN 13 24359
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 76.454.040-9 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION ABSAL S.A. 13 24358
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24357
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24368
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.527.371 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24369
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.861.175 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24370
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24382
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 99.576.280-3 INMOBILIARIA SANTO DOMINGO 1161 S.A. 13 24381
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.424.933 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24380
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 94.716.000-1 RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 13 24379
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.238.075 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24378
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24377
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24376
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.119.389 96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEŅALOLEN 13 24371
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24372
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.238.778 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24373
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.046.622 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24374
29-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.304.836 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24375
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24653
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24652
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24651
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.546.990-1 FONDO DE INVERSION PRIVADO MARIN REP. POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 24650
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.602.468 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24649
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.576.280-3 INMOBILIARIA SANTO DOMINGO 1161 S.A. 13 24648
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.080.000-K BANCO BICE 13 24647
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24646
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24654
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.080.000-K BANCO BICE 13 24655
30-10-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $213.710 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 24668
30-10-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $274.770 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 24668
30-10-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $4.617.022 76.505.730-2 INGEIN LTDA. 13 24667
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $3.296.813 75.976.200-2 FUNDACION ESPERANZA Y SOLIDARIDAD 13 24661
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.469.960 75.976.200-2 FUNDACION ESPERANZA Y SOLIDARIDAD 13 24660
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 24658
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $636.041 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD LO ESPEJO 13 24657
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.530.028 76.240.780-9 INMOBILIARIA MAGUA LTDA. 13 24656
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24645
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.498.226 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24644
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24627
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24628
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24629
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.080.000-K BANCO BICE 13 24630
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.287.098 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24631
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.557.610-4 ADM. NUEVA COSTANERA S.A. 13 24632
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.639.571 96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEŅALOLEN 13 24633
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24634
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 76.481.330-8 INMOB. CST DOMEYKO S.A. 13 24635
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24636
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 24637
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.305.649 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24638
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24639
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24640
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.418.721 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24641
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.481.795 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24642
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.426.141 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24643
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.270.311 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24626
30-10-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $2.305.013 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 24669
30-10-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $362.119 77.877.320-1 SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LTDA. 13 24669
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A. 13 24781
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24782
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24783
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 24784
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24785
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24786
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 24787
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24788
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.546.990-1 FONDO DE INVERSION PVDO MARIN REP. POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 24789
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.023.000-9 CORPBANCA 13 24790
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.270.311 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24791
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24792
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.581.210-K INMOB.MAESTRA LIBERTAD S.A. 13 24793
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24794
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.351.937 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24795
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.062.538 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24796
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.481.795 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24797
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24780
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24779
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $20.141.302 79.604.350-4 CIMA LTDA. 13 24681
30-10-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $53.684.922 69.254.300-9 TESORERO MUNICIPAL ESTACION CENTRAL 13 24701
30-10-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5554-2008 $62.212.795 69.254.300-9 TESORERO MUNICIPAL ESTACION CENTRAL 13 24757
30-10-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $7.844.507 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 24759
30-10-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.120.137 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 24759
30-10-2008 D.S. 174 FSV II 31-2008 $466.430 77.891.500-6 SERVICIO INMOB.IBAŅEZ Y DROGUETT LTDA. 13 24760
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.095.930 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24768
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.133.032 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24769
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.604.233 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24770
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 76.307.980-5 INMOBILIARIA PLAZA SANTO DOMINGO S.A. 13 24771
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.293.111 13.518.209-5 KATHERINE SEPULVEDA LORR 13 24772
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 24773
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24774
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.908.123 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24775
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24776
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.580.360-7 IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO 13 24777
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24778
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.509.712 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24798
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.187.277 78.941.830-6 arcameri ltda. 13 24522
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $13.992.904 96.992.260-6 CONSTRUCTORA ICALMA S.A. 13 24542
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $10.494.678 9.967.836-4 MEYER VENEGAS RODRIGO 13 24543
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $8.162.527 9.967.836-4 MEYER VENEGAS RODRIGO 13 24544
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $13.505.273 76.648.590-1 CONSTRUCTORA YACOVAL E. I. R. L. 13 24545
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $16.801.526 77.439.850-3 trabun ltda. 13 24546
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $18.901.717 77.439.850-3 trabun ltda. 13 24547
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $21.201.370 5.802.353-1 VIDAL GUTIERREZ MARIO 13 24551
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $19.081.233 7.196.662-3 solis cofre alexandro 13 24565
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $30.741.987 4.693.600-0 OLAVARRIA VERGARA FELIX 13 24566
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $7.420.480 9.967.836-4 MEYER VENEGAS RODRIGO 13 24567
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $15.901.028 7.196.662-3 solis cofre alexandro 13 24568
30-10-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $31.802.055 78.515.130-5 INMOBILIARIA Y COSNTRUCTORA QUELHUE LTDA. 13 24569
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 71.581.400-5 FUNDACION RODELILLO 13 24576
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 71.581.400-5 FUNDACION RODELILLO 13 24577
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $636.041 71.581.400-5 FUNDACION RODELILLO 13 24578
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.272.082 71.581.400-5 FUNDACION RODELILLO 13 24579
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 77.778.200-2 CASAS VALLE DE COLCHAGUA LTDA 13 24585
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $445.229 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24541
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.529.679 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24540
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $2.135.284 78.941.830-6 arcameri ltda. 13 24523
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.149.769 78.941.830-6 arcameri ltda. 13 24524
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $2.120.137 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24525
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $932.860 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24526
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $943.461 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24527
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.272.082 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24528
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.908.123 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24529
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $424.027 77.135.260-K COATVAL LTDA. 13 24530
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.309.185 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24531
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.102.471 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24532
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.860.420 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24533
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.001.765 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24534
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $704.946 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24535
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $593.638 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24536
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $823.673 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24537
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.446.994 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24538
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $779.150 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 24539
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 77.778.200-2 CASAS VALLE DE COLCHAGUA LTDA 13 24586
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $318.021 77.778.200-2 CASAS VALLE DE COLCHAGUA LTDA 13 24587
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.917.839 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A. 13 24625
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24608
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.120.137 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24609
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.454.059 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 24610
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.120.137 96.602.000-8 INMOB.POCURO S.A. 13 24611
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.750.878 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24612
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.342.751 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24613
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.270.311 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24614
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.120.137 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 24615
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 76.481.330-8 INMOB. CST DOMEYKO S.A. 13 24616
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.492.926 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24617
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.582.960-6 INMOB.ARGOMEDO S.A. 13 24618
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.233.209 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24619
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.428.087 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24620
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.928.969 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24621
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 94.716.000-1 RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 13 24622
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24623
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.543.440-7 INMOBILIARIA SAN FRANCISCO S.A. 13 24624
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.332.151 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24607
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24606
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 24595
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 79.954.460-1 INVERSIONES DAVEL LTDA. 13 24594
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.418.721 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24593
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.120.137 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 24592
30-10-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $4.558.295 70.200.600-7 CORPORACION DE DESARROLLO SOLCIAL JUNDEP 13 24591
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $508.833 4.432.212-9 JUAN BERTUCCI GODOY 13 24590
30-10-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $169.611 76.766.160-6 CONSULTORES NAHULEL TDA. 13 24589
30-10-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $6.996.452 13.278.758-1 VALDIVIA SANTANDER NORMA 13 24588
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 76.307.980-5 INMOBILIARIA PLAZA SANTO DOMINGO S.A. 13 24596
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.928.969 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24597
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 78.934.820-0 GRAN MUNDO DESARROLLOS INMOB. LTDA 13 24605
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 79.954.460-1 INVERSIONES DAVEL LTDA. 13 24604
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.639.571 96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEŅALOLEN 13 24603
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 76.307.980-5 INMOBILIARIA PLAZA SANTO DOMINGO S.A. 13 24602
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.240.274 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 24601
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.366.778 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 24600
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.418.721 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 24599
30-10-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.004 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 24598
05-12-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $10.613.879 76.942.080-0  CONSTRUCTORA R.F.A. LTDA.  13 27668
05-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $33.771.434 96.815.010-3  CONST. 3L LTDA.  13 27667
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $12.865.308 6.748.811-3  PIEROTIC JOSE LUIS  13 27666
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $110.673.812 6.748.811-3  PIEROTIC JOSE LUIS  13 27665
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $115.433.976 6.748.811-3  PIEROTIC JOSE LUIS  13 27664
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $4.052.572 96.815.010-3  CONST. 3L LTDA.  13 27663
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $124.954.304 96.815.010-3  CONST. 3L LTDA.  13 27662
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $471.728 77.891.500-6  SERVICIO INMOB.IBAŅEZ Y DROGUETT LTDA.  13 27660
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $460.145 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 27659
05-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $385.959 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 27658
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 27824
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.428.546 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 27823
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 27822
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 27821
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 99.504.530-3  INMOBISA S.A.  13 27820
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 27825
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 27826
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 99.560.830-8  INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A.  13 27827
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.311.410 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 27828
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.101.025 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 27829
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 99.580.360-7  IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO  13 27830
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 27831
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.973.292 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 27832
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 27819
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.436.060 89.651.600-0  CONST.E INMOB.MAGAL S.A.  13 27818
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 99.560.830-8  INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A.  13 27805
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 27806
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 27807
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 27808
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.293.562 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 27809
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.146.781 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 27810
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.916.939 89.651.600-0  CONST.E INMOB.MAGAL S.A.  13 27811
09-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.823.017 89.651.600-0  CONST.E INMOB.MAGAL S.A.  13 27812
