GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
23-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6827910 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 20871
23-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6911688 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 20870
23-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $418890 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20869
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20854
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20853
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3505587 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20852
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2974120 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20836
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.757.030-3  INMOBILIARIA SOCOVESA STGO.S.A.  13 20835
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2094451 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20834
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2094451 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20833
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.580.360-7  IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO  13 20832
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20831
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20830
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20829
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20828
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 76.522.320-2 FONDO DE INVER. PRIVADO DON BOSCO S.A.  13 20827
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.023.000-9  CORPBANCA  13 20826
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2094451 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20825
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.563.800-2  FONDO DE INV.PRIV.PARUQE SACRAMENTINO   13 20824
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20837
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20838
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2314368 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20851
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3120732 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20850
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3120732 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20849
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2167757 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20848
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20847
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20846
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2131104 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20845
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 77.478.260-5  INMOB.MONASTIR LTDA.  13 20844
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.624.820-3  PROGESTA FONDO DE INV. PRIVADO  13 20843
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3201578 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20842
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20841
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20840
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20839
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2882488 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20823
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2644244 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20760
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.546.990-1  FDO.DE INV.PRIVADO MARIN REP.POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 20698
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20682
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20681
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2052562 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20680
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20679
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20678
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.560.280-1  INMOBILIARIA E. MOLINA MOREL S.A.  13 20677
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 99.577.440-2  INMOBILIARIA 702 S.A.  13 20675
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20674
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20673
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.080.000-K  BANCO BICE  13 20672
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3303996 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20671
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3377302 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20670
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.611.310-3  BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A.  13 20669
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20683
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20684
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20697
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20696
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20695
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20694
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20693
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20692
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20691
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20690
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 99.503.070-5  EL PORVENIR S.A.  13 20689
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20688
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20687
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.023.000-9  CORPBANCA  13 20686
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20685
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.611.310-3  BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A.  13 20668
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.580.360-7  IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO  13 20667
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20666
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3150054 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20650
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2821900 76.363.040-4 INMOB.E INV.SAN CARLOS LTDA. 13 20644
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2746872 77.715.180-0  CASAFACIL COORD.HABITAC.LTDA.  13 20621
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3501922 77.715.180-0  CASAFACIL COORD.HABITAC.LTDA.  13 20599
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3207840 78.873.500-6  INVERSIONES SALINAS LTDA.  13 20572
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2094451 99.586.140-2  INMOBILIARIA PANORAMA S.A.  13 20571
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3303996 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20569
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3681118 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 20566
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3227025 78.098.850-9  CONSTR. PURTELL Y ROSENBLIT LTDA.  13 20562
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2872854 77.397.920-0  COMERCIAL E INVERSIONES TRIO S.A.  13 20547
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1997366 76.007.641-4  GEOCAPITAL LTDA.  13 20525
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 20506
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 77.298.520-7 INV.INMOB.CALMAR LTDA. 13 20503
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.080.000-K  BANCO BICE  13 20651
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.659.030-0  INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN  13 20652
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 76.432.190-1  INMOBILIARIA CST NUEVO CENTRO S.A.  13 20665
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20664
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20663
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 94.716.000-1  RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.  13 20662
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20661
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20660
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20659
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20658
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 79.954.460-1  INVERSIONES DAVEL LTDA.  13 20657
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20656
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20655
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20654
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20653
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1885006 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 20502
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20759
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3047426 96.935.000-9  SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A.  13 20743
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 76.345.140-2  INMOB.G Y E S.A.  13 20742
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.586.980-2 INMOBILIARIA DOLLINCO S.A. 13 20741
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20740
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2340025 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20739
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 94.716.000-1  RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.  13 20738
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20737
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20736
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 94.716.000-1  RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.  13 20735
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 94.716.000-1  RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.  13 20734
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2123773 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20733
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.023.000-9  CORPBANCA  13 20732
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2094451 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20731
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3384633 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20744
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20745
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3384633 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20758
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2252058 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20757
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2123773 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20756
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2717550 97.023.000-9  CORPBANCA  13 20755
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2523290 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20754
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2329030 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20753
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.590.400-4 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELVECIA DOS S.A. 13 20752
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2600261 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20751
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2695558 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20750
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2365682 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20749
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20748
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.823.220-7  INMOB.GEOSAL S.A.  13 20747
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.531.330-8  FONDO DE INVER. PRIVADO DON BOSCO S.A.  13 20746
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.053.000-2  BANCO SECURITY  13 20730
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 76.345.140-2  INMOB.G Y E S.A.  13 20729
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.611.310-3  BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A.  13 20699
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.006.000-6  BANCO CREDITO E INVERSIONES  13 20712
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20711
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20710
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20709
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2497633 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20708
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.023.000-9  CORPBANCA  13 20707
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3194038 97.051.000-1  BANCO DEL DESARROLLO  13 20706
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.576.280-3  INMOBILIARIA SANTO DOMINGO 1161 S.A.  13 20705
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20704
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.582.960-6  INMOB.ARGOMEDO S.A.  13 20703
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2680855 84.439.900-6  CONSTRUCTORA PACAL S.A.  13 20702
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20701
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.004.000-5  BANCO DE CHILE   13 20700
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.546.990-1  FDO.DE INV.PRIVADO MARIN REP.POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 20713
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20714
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20728
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 96.823.220-7  INMOB.GEOSAL S.A.  13 20727
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20726
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 77.478.260-5  INMOB.MONASTIR LTDA.  13 20725
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.032.000-8  BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA  13 20724
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.036.000-K  BANCO SANTANDER CHILE  13 20723
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 97.080.000-K  BANCO BICE  13 20722
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3505587 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20721
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2442653 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20715
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.530.800-2  INMOBILIARIA SDM S.A.  13 20716
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.571.060-9  INMOBILIARIA BOYECURA S.A.  13 20717
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 99.546.990-1  FDO.DE INV.PRIVADO MARIN REP.POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 20718
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3377302 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20719
23-09-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4188902 79.954.460-1  INVERSIONES DAVEL LTDA.  13 20720
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20997
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20998
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20999
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21000
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21001
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21002
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21003
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20996
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20995
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20994
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $877058 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20993
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20992
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $794933 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20991
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20990
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20989
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 20988
24-09-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2095077 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20987
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21004
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21005
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21021
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21020
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21019
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21018
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21017
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21016
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $864179 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21015
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $811955 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21014
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21013
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21012
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21011
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21010
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21009
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21008
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21007
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 78.806.050-5  SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA.  13 21006
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6746148 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21022
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20987
24-09-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2095077 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20986
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $377114 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20970
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $377114 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20969
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $314262 99.524.890-5  SERHABIT S.A.  13 20968
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $335212 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20967
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $272360 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20966
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $335212 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20965
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $419015 76.066.120-1  LEGALTEC LTDA.  13 20964
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $335212 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20963
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $377114 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20962
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $125705 76.476.790-K  URBANIZA LTDA.  13 20961
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $377114 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20960
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $125705 76.476.790-K  URBANIZA LTDA.  13 20959
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $125705 76.476.790-K  URBANIZA LTDA.  13 20958
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $125705 76.476.790-K  URBANIZA LTDA.  13 20957
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $125705 76.476.790-K  URBANIZA LTDA.  13 20956
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $335212 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20955
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $439966 99.590.240-0  CHILE CASAS S.A.  13 20971
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $439966 99.590.240-0  CHILE CASAS S.A.  13 20972
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20986
24-09-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2095077 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20985
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20985
24-09-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2095077 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20984
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20984
24-09-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2095077 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20983
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20983
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6699218 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20982
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20981
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20980
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6704246 97.030.000-7  BANCO ESTADO  13 20979
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $460917 77.891.500-6  SERVICIO INMOB.IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA.  13 20978
24-09-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $628523 77.891.500-6  SERVICIO INMOB.IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA.  13 20977
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $460917 77.891.500-6  SERVICIO INMOB.IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA.  13 20976
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $439966 99.590.240-0  CHILE CASAS S.A.  13 20974
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $439966 99.590.240-0  CHILE CASAS S.A.  13 20973
24-09-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $335212 77.116.000-k  EPSILON S.A.  13 20954
24-09-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $4610544 7,199,626-3 PEDRO LOPEZ MORALES 13 21217
24-09-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $10999154 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21076
24-09-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $6285231 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21077
24-09-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $628523 96.786.070-0  CONVIVIENDA S.A.  13 21078
