GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 31274
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 31275
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 31276
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.140.323 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31277
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.971.373 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31278
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.182.940 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 31279
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.121.551 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 31297
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 31074
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30867
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.295.574 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 30885
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30886
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.084.007 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30887
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30888
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30889
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 96.823.220-7 INMOB.GEOSAL S.A. 13 30890
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30891
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.558.385 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 30892
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.459.451 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30893
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30894
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30895
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.258.029 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30896
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.391.871 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30897
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.708.562 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30898
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30899
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.220.485 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 30884
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.333.118 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30883
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30868
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30869
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.445.751 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30870
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.746.107 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30871
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.080.000-K BANCO BICE 13 30872
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30873
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.234.184 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30874
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.121.551 79.608.400-6 VIVIENDAS ECONOMICAS CINCO DE ABRIL S.A. 13 30875
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30876
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30877
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.096 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30878
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.933.829 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 30879
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.220.485 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30880
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.182.940 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30881
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.196.640 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30882
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30900
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 77.479.090-K INMOB.NOLLAGAM LTDA. 13 30901
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.572.084 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30919
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30920
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.182.940 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30921
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.333.118 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30922
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30923
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30924
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.858.740 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 30925
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.671.018 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30926
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30927
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30928
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.445.751 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30929
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.237.939 70.274.600-0 COOP.ABIERTA DE VIVIENDA PROVICOOP 13 30930
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30931
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30932
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.252.957 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30933
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.121.551 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30918
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.746.107 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30917
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30902
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30903
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.333.118 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30904
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30905
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30906
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30907
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.577.157 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 30908
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.096 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30909
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.235 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30910
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30911
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.096 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30912
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.220.485 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30913
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.569.648 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30914
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.915.057 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 30915
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.177.868 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30916
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.084.007 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30934
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.520.840 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30680
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 30817
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30818
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30819
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30820
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30821
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30822
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30823
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30824
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30825
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30826
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30827
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30828
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30829
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30830
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30831
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30816
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30815
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30681
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.914.992 99.565.970-0 banco paris 13 30682
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30684
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30691
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30693
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 76.498.560-5 INMOB.MULTITERRENO LTDA. 13 30698
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.267.974 78.354.290-0 INMOB.E INVERSIONES INAL LTDA. 13 30700
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.008.918 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 30704
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.010.634 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30723
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.857.422 78.595.000-3 PCI INVERSIONES LTDA. 13 30731
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30810
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30811
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 76.345.140-2 INMOB.G Y E S.A. 13 30812
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30813
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30814
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30832
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30833
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30851
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30852
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 96.525.320-3 CONSTRUCTORA E INMOB.VIARSA LTDA. 13 30853
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30854
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30855
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30856
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30857
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30858
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30859
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30860
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30861
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 30862
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.177.868 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30863
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.235 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30864
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.915.057 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30865
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30850
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30849
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30834
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30835
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30836
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30837
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30838
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30839
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 30840
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30841
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30842
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30843
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30844
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30845
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30846
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.018.000-1 SCOTIABANCK SUD AMERICANO 13 30847
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.930.856 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30848
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.365.590 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30866
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $600.711 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31006
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.252.666 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31024
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.428 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31025
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.619 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31026
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.574.475 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31027
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $3.218.094 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31028
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.930.856 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31029
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.287.238 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31030
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.896.285 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31031
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31032
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.574.475 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31033
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.619 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31034
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.896.285 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31035
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31036
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.252.666 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31037
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.428 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31038
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.896.285 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31023
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 69.154.000-6 I.municipalidad peñalolen 13 31022
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $1.802.133 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31007
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $6.543.458 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31008
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $600.711 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31009
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $2.402.844 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31010
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $1.201.422 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 31011
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $12.956.046 77.490.850-1 CONSTRUCTORA CANOSER LTDA. 13 31012
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $12.106.470 77.490.850-1 CONSTRUCTORA CANOSER LTDA. 13 31013
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $16.960.385 76.771.030-5 CONSTRUCCIONES COLINA LTDA. 13 31014
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $12.743.652 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 31015
29-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $5.097.461 77.948.580-3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G.L.G. LTDA. 13 31016
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 13 31017
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 13 31018
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.619 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 13 31019
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 13 31020
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 69.254.800-0 I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 13 31021
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.930.856 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 31039
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 99.524.890-5 SERHABIT S.A. 13 31040
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.396 96.659.030-0 INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN 13 31058
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.235 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31059
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.877.512 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31060
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.896.285 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31061
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.235 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31062
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.008.918 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31063
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.235 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31064
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.534.540 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31065
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.196.640 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31066
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.877.512 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 31067
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 31068
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.046.462 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31069
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.276.694 78.737.840-4 bco . de creditos e inversiones 13 31070
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.900.039 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31071
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.290.501 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31072
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 31057
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 31056
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 99.524.890-5 SERHABIT S.A. 13 31041
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 99.524.890-5 SERHABIT S.A. 13 31042
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 31043
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 31044
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 31045
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $2.896.285 78.565.800-0 KUSCH Y GUTIERREZ 13 31046
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 78.565.800-0 KUSCH Y GUTIERREZ 13 31047
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 78.565.800-0 KUSCH Y GUTIERREZ 13 31048
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 78.565.800-0 KUSCH Y GUTIERREZ 13 31049
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.619 76.766.890-2 INMOBILIARIA HOUSE HOPE S.A. 13 31050
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.619 76.766.890-2 INMOBILIARIA HOUSE HOPE S.A. 13 31051
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.428 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 31052
29-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.809 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 31053
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 31054
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 31055
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 31073
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.084.007 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30935
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30953
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30954
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.582.960-6 INMOB.ARGOMEDO S.A. 13 30955
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30956
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.580.360-7 IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO 13 30957
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30958
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.408.207 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 30959
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 99.546.990-1 fondo de inversion privado marin rep. por celfin capital s.a. 13 30960
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30961
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC.LEASING INMOB.S.A. 13 30962
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 30963
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.290.792 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30964
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.558.385 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30965
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.971.373 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30966
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.096 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30968
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.505.823 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30952
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.821.196 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 30951
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.271.729 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30936
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.271.729 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30937
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.384.362 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30938
29-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.196.640 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30939
