GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 99.590.240-0 CHILE CASAS S.A. 13 29950
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.764 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 29951
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 29952
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.646 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 29953
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.766.890-2 INMOBILIARIA HOUSE HOPE S.A. 13 29954
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 77.778.200-2 CASAS VALLE DE COLCHAGUA LTDA 13 29955
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $7.403.286 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 29956
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD LO ESPEJO 13 29957
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD LO ESPEJO 13 29958
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 29959
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.764 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 29960
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $1.287.528 65.079.410-9 CORP. DE DESARROLLO HABIT. CODEH. 13 29948
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.236.190-6 COOPERATIVA DE TRABAJO CALPULLI LTDA 13 29947
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.580.360-7 IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO 13 29933
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 78.722.880-1 INMOB.TOCONEY LTDA. 13 29934
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.239.762 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29935
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.915.714 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29936
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29937
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.546.990-1 FONDO DE INVERSION PRIVADO MARIN REP. POR CELFIN CAPITAL S.A. 13 29938
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 29941
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $965.646 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 29942
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 29943
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 70.016.130-7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 13 29944
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 98.484.893-5 CORP. HABITACIONAL 13 29945
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 98.484.893-5 CORP. HABITACIONAL 13 29946
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 69.070.700-4 I.MUNICIPALIDAD DE L FLORIDA 13 29961
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $472.094 77.891.500-6 SERVICIO INMOB.IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. 13 30029
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.291.760 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30064
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.080.000-K BANCO BICE 13 30078
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 76.307.980-5 INMOBILIARIA PLAZA SANTO DOMINGO S.A. 13 30079
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.272.467 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30080
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 30081
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.463.987 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30082
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 30083
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.200.332 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 30084
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30085
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30086
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.023.000-9 CORPBANCA 13 30087
22-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $2.896.938 13.065.205-0 XIMENA AGUAYO VEGA 13 30095
22-12-2008 D.S. 255/2006 1036 - 2008 $1.330.446 13.065.205-0 XIMENA AGUAYO VEGA 13 30096
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 30077
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.972.044 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A. 13 30076
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30065
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.248.842 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30065
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30066
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.746.726 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30066
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.124.322 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30067
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.291.760 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30067
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.124.322 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30068
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.158.775 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30068
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31-2008 $779.384 70.200.700-3 CORP. HABIT. DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONST. 13 30073
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.939.756 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30074
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.184.466 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30074
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 30075
22-12-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $16.523.276 77.287.540-1 CENTRAL GRIFERIAS LTDA. 13 30097
22-12-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $11.765.943 76.024.501-1 CONSTRUCTORA BICENTENARIO LTDA. 13 30098
22-12-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $17.703.510 76.913.730-0 CONSTRUCTORA TAJAMAR LTDA. 13 30099
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30114
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30115
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30116
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30117
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30118
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30119
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30120
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30121
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30122
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30123
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30124
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.510.580 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30125
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30113
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $623.376 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30112
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30100
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.764 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30101
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30102
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.764 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30103
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30104
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30105
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $643.764 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30106
22-12-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31-2008 $321.882 76.730.530-3 EPS AGENCIA HABITACIONAL 13 30107
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 30108
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $614.891 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30109
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30110
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $429.176 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. 13 30111
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.952.651 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30126
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $321.882 99.524.890-5 SERHABIT S.A. 13 30030
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30038
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30038
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30039
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $1.751.253 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30039
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30040
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30040
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30041
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30041
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30042
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30042
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30043
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30044
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30037
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30037
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30031
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $877.021 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30031
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30032
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $880.884 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30032
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30033
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $877.021 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30033
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30034
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $889.253 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30034
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30035
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $883.030 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 30035
22-12-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.866.816 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30036
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 30036
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $1.888.374 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30044
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.124.322 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30045
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.939.756 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30046
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.939.756 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30058
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.291.760 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30058
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.896.838 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30059
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.905.502 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30059
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30060
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.167.339 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30060
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30061
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.819.666 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30061
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30062
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.725.268 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30062
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.081.404 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30063
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.905.502 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30063
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.291.760 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30057
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.811.003 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30057
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.081.404 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30047
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.338.910 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30048
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.167.239 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30049
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30050
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30051
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30052
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.253.074 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30053
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.768.086 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30054
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30055
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.390.490 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30055
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30056
22-12-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.072.940 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30056
22-12-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.866.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 30064
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 78.722.880-1 INMOB.TOCONEY LTDA. 13 29902
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.084.703 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A. 13 29730
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.272.467 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29745
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.183.433 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 29746
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29747
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.122.255 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29748
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 76.453.310-0 CONST.E INMOB.ALAMEDA LASTARRIA S.A. 13 29749
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.746.726 99.503.070-5 EL PORVENIR S.A. 13 29750
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 76.453.310-0 CONST.E INMOB.ALAMEDA LASTARRIA S.A. 13 29751
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.880 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29752
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.408.750 93.343.000-6 CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. 13 29753
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.859.385 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 29754
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.934.491 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 29755
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.084.703 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29756
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 29744
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.502.633 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 29743
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.122.255 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29731
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.972.044 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29732
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 29733
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.521.409 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29734
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.808 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29735
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.808 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29736
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.178.585 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29737
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.333.645 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29738
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 29739
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.341.155 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 29740
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.065.926 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29741
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.328.796 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 29742
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.808 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29757
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 29758
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 13 29759
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.009.597 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29774
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 29775
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.159.808 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29776
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29777
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.560.830-8 INMOB. Y CONSTR.DELABASE IV S.A. 13 29778
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.178.585 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29779
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.690.397 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29780
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.103.479 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29781
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 29782
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 99.568.150-1 EURO ASESORIA Y GESTION S.A. 13 29783
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 29784
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.047.150 89.651.600-0 CONST.E INMOB.MAGAL S.A. 13 29785
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.347.573 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29773
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.366.349 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29772
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.258.539 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29760
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.291.243 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29761
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 94.716.000-1 RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 13 29762
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 77.478.260-5 INMOB.MONASTIR LTDA. 13 29763
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.352.421 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29764
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29765
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.821.832 96.935.000-9 SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. 13 29766
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 77.478.260-5 INMOB.MONASTIR LTDA. 13 29767
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 77.478.260-5 INMOB.MONASTIR LTDA. 13 29768
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.596.515 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29769
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.047.150 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 29770
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29771
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.371.197 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 29786
22-12-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $26.823.500 79.604.350-4 CIMA LTDA. 13 29641
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.565.380 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 29681
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.023.000-9 CORPBANCA 13 29682
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29683
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.032.000-8 BANCO BILBOA VIZCAYA ARGENTARIA 13 29684
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.700.400-5 BANCO DE CHILE 13 29685
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29686
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29687
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29688
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29689
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29690
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29691
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29692
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29680
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29679
22-12-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $31.115.260 79.604.350-4 CIMA LTDA. 13 29642
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.145.880 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 29660
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29661
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29670
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29671
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29672
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 29673
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29674
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29675
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 29676
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.291.760 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29677
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29678
22-12-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.931.292 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 29693
