GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $1.265.053 76.614.810-7 EMILE STRAUS Y CIA LTDA. 13 3420
06-03-2008 DS. 81/2005 5163/06 $1.985.935 12.645.636-0 CONST. SALOME FIERRO VELASQUEZ 13 3419
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $988.323 96.879.680-1 SOC. CONST. DIAZOCAR LTDA 13 3418
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $5.929.935 77.251.150-7 COSMELLI ARQ. Y CONST. LTDA 13 3417
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $16.801.483 77.251.150-7 DISEÑO Y CONT. CASTOR S.A. 13 3416
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $20.754.773 76.913.730-0 CONST. TAJAMAR LTDA. 13 3415
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $988.323 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 3414
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $9.883.225 96.992.260-6 CONST. ICALMA S.A. 13 3413
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $23.719.740 96.992.260-6 CONST. ICALMA S.A. 13 3412
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $9.883.225 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 3411
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $4.941.613 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 3410
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $988.323 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 3409
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $6.918.258 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 3408
06-03-2008 DS/40 31/2008 $2.940.901 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3437
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $7.392.652 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3440
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3467
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3466
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3465
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3464
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3463
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3462
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3461
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3460
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3459
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $7.392.652 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3441
06-03-2008 DS. 149/2005 675/2007 $2.846.369 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3442
06-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $592.994 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3443
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $355.796 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 3444
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $316.263 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 3445
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $355.796 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 3446
06-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $118.599 76.476.790-k URBANIZA LTDA 13 3458
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.228.850 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3655
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.228.850 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3654
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.806.836 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3653
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.813.754 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 3652
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.170.044 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3651
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3650
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.228.850 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3656
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.391.740 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3657
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.391.740 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3658
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.391.740 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3659
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.305.262 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3660
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.305.262 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3661
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.360.297 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3662
07-03-2008 DS/40 T. II 31/2008 $3.360.297 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3663
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.360.297 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3664
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3649
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 99.559.200-2 A. V. INMOB. S.A INV. PRIVADAS 13 3648
07-03-2008 DS/40 T. II 31/2008 $3.953.290 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 3588
07-03-2008 DS/40 T. II 31/2008 $3.953.290 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3589
07-03-2008 DS/40 T. II 31/2008 $3.953.290 78.997.570-1 INVERSIONES FUTURO LTDA 13 3590
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2009 $2.830.951 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 3591
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.882.937 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 3592
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.225.702 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3600
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $2.941.742 96.765.170-2 TRANSA SECURITIZADORA S.A. 13 3606
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.360.297 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3617
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3642
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.394.888 97.032.000-8 BBVA CHILE 13 3643
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.394.888 97.032.000-8 BBVA CHILE 13 3644
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3645
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.048.975 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 3646
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $1.778.981 79.756.050-2 VIVIENDAS 2000 LTDA. 13 3647
07-03-2008 DS/40 T. II 31/2008 $3.953.290 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 3587
07-03-2008 DS. 174 31/2008 $9.980.081 76.322.920-3 CONST. OSCADI LTDA. 13 3757
07-03-2008 FSV CNT 31/2008 $132.258.503 7.651.661-8 JUAN M. CATALAN VERGARA 13 3735
07-03-2008 FSV VU. 31/2008 $5.534.606 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3734
07-03-2008 FSV DP. 31/2008 $2.767.303 69.254.200-2 I. MUNIC. DE CERRO NAVIA 13 3733
07-03-2008 DS. 174 LOC. 31/2008 $24.312.734 69.253.800-5 I. MUNIC, DE LA PINTA 13 3732
07-03-2008 DS. 174 LOC. 40/2008 $170.640.600 9.669.342-7 BING-HUANG WUSHU 13 3731
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $2.569.639 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 3730
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $1.976.645 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 3729
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $197.665 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 3728
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $592.994 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3727
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3726
07-03-2008 FSV CSR 31/2008 $652.293 7.193.803-4 CHRISTIAN BULBOA GONZALEZ 13 3736
07-03-2008 FSV CSR 31/2008 $20.754.773 70.016.130-7 FUND.V.HOGAR DE CRISTO. 13 3737
07-03-2008 FSV CNT 31/2008 $273.962.997 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3738
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $415.095 78.941.830-8 SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA 13 3755
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $137.253 78.941.830-8 SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA 13 3754
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $1.833.338 78.941.830-8 SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA 13 3753
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $795.600 78.941.830-8 SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA 13 3752
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $415.095 78.941.830-8 SOC. INMOB. ARCAMERI LTDA 13 3751
07-03-2008 D.S. 255/2008 A.T. $377.445 69.254.800-0 I. MUNI, DE RECOLETA 13 3750
07-03-2008 DS 255 1036/2008 $2.964.968 9.967.836-4 RODRIGO MEYER VENEGAS 13 3749
07-03-2008 DS 255 1036/2008 $18.778.128 9.967.836-4 RODRIGO MEYER VENEGAS 13 3748
07-03-2008 DS. 174 Loc. 40/2008 $134.999.912 7.989.655-1 LUCIANO E. LOPEZ OJEDA 13 3740
07-03-2008 FSV CNT 31/2008 $274.951.320 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3739
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $2.964.968 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3725
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3724
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $197.665 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3723
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $3.874.224 76.685.250-5 GACSA S.A. 13 3690
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $5.099.744 76.685.250-5 GACSA S.A. 13 3689
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $26.684.708 76.632.930-6 ING. Y CONST. ALPI LTDA 13 3688
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $14.824.838 77.501.910-7 CONST. LIZANA CAQUEO LTDA 13 3687
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.394.888 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3671
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.360.297 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3670
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.336.083 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3669
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.394.888 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3668
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.394.888 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 3667
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $3.953.290 96.973.710-8 INMOB. NUEVA PAULONIA S.A. 13 3666
07-03-2008 DS/40 T. I 31/2008 $1.778.981 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 3665
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $1.778.981 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 3710
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $2.075.477 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 3711
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3722
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3721
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.715.180-0 CASA FACIL CH. LTDA 13 3720
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $592.994 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3719
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 3718
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3717
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3716
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3715
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $592.994 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3714
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3713
07-03-2008 DS. 149/2005 31/2008 $296.497 78.475.080-9 PLANING S.A. 13 3712
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $3.494.620 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3939
11-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $395.431 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 3918
11-03-2008 DS 40 31/2008 $2.670.957 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3912
11-03-2008 DS 40 31/2008 $3.304.103 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3910
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $761.204 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3940
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $1.660.809 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3941
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $934.205 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3942
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $1.660.809 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3943
11-03-2008 DS 255 1036/2008 $1.453.208 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 3944
11-03-2008 DS 40 31/2008 $2.976.027 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. 13 0
11-03-2008 DS 40 31/2008 $3.447.697 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 3888
11-03-2008 DS.149 M.V. 1072/08 $14.828.655 79.932.630-2 CONST. LICANRAY 13 3849
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $593.146 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3839
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $2.372.585 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3840
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $39.543 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3841
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $632.689 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3842
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $949.034 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3843
11-03-2008 A.Téc.DS149 1073/2008 $9.648.512 70.200.700-3 COOP. HAB. CCHC 13 3844
11-03-2008 DS.149 M.V. 1072/08 $19.771.540 79.604.350-4 CIMA LTDA. 13 3845
11-03-2008 DS.149 M.V. 1072/08 $988.577 79.932.630-2 CONST. LICANRAY 13 3846
11-03-2008 DS.149 M.V. 1072/08 $988.577 79.932.630-2 CONST. LICANRAY 13 3847
11-03-2008 DS.149 M.V. 1072/08 $988.577 79.932.630-2 CONST. LICANRAY 13 3848
12-03-2008 DS 120 1203/08 $34.122.492 97.032.000-8 BBVA CHILE 13 4048
12-03-2008 DS 120 1203/08 $8.613.356 96.809.690-7 INMOB. MAPSA 13 4049
12-03-2008 DS 120 1203/08 $2.598.499 70.016.330-k CCAF LOS HEROES 13 4049
12-03-2008 DS 120 1203/08 $563.714 82.606.800-0 CCAF 18 SEPTIEMBRE 13 4049
12-03-2008 DS 120 1203/08 $359.928 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4049
12-03-2008 DS 120 1203/08 $61.314.035 81.826.800-9 CCAF LOS ANDES 13 4049
12-03-2008 DS 120 1203/08 $2.903.920 96.806.010-4 INMOB. PROHOGAR 13 4050
12-03-2008 DS 120 1203/08 $5.471.012 70.016.160-9 CCAF LA ARAUCANA 13 4050
12-03-2008 DS 120 1202/08 $1.844.739 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4051
12-03-2008 DS 120 1126/08 $4.736.065 96.784.400-4 CONCRECES LEASING S.A.. 13 4047
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4046
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4045
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4036
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.841.835 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4037
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4038
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.446.353 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4039
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4040
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.525.450 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4041
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4042
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4043
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4044
12-03-2008 DS 120 1202/08 $20.289.490 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4051
12-03-2008 DS 120 1202/08 $6.091.839 70.016.330-K CCAF LOS HEROES 13 4051
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/2008 $1.740.120 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 4072
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/2008 $395.482 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 4073
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/2008 $1.423.734 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 4074
12-03-2008 DS. 255/2006 PPPF. LL/4/7 $15.819.272 7.6413.410-9 CONST. BUSTAMANTE Y CIA LTDA 13 4075
12-03-2008 DS. 255/2006 PPPF. LL/4/7 $3.954.818 76.894.420-2 AMALFI SUR LTDA 13 4076
12-03-2008 DS. 255/2006 PPPF. LL/4/7 $10.875.750 76.438.820-8 INMOB. CONT. SOLIDARIA S.A. 13 4077
12-03-2008 DS. 255/2006 PPPF. LL/SEP/2007 $7.909.636 9.967.836-4 RODRIGO MEYER VENEGAS 13 4078
12-03-2008 DS. 255/2006 PPPF. LL/4/7 $6.920.932 76.894.420-2 AMALFI SUR LTDA 13 4079
12-03-2008 DS 120 1202/08 $46.222.883 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. 13 0
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/2008 $1.898.313 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 4071
12-03-2008 DS. 255/2006 A.TEC. $380.651 65.012.860-5 C.D.U. N. SAN JOAQUIN 13 4070
12-03-2008 DS 120 1202/08 $3.708.176 96.765.170-2 TRANSA SECURITIZADORA S.A. 13 4051
12-03-2008 DS 120 1202/08 $13.256.896 96.803.710-2 INMOB. DELTA 13 4051
12-03-2008 DS 120 1202/08 $6.515.122 81.826.800-9 CCAF LOS ANDES 13 4051
12-03-2008 DS 120 1202/08 $346.530 82.606.800-0 CCAF 18 SEPTIEMBRE 13 4051
12-03-2008 DS 120 1202/10 $22.119.929 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4052
12-03-2008 DS. 255/2006 A.TEC. $2.941.396 76.625.360-1 NVA. VIVIENDA LTDA 13 4066
12-03-2008 DS. 255/2006 A.TEC. $726.698 77.877.320-1 SOC. TECNOINGENIERIA LTDA. 13 4067
12-03-2008 DS. 255/2006 A.TEC. $34.605 65.012.860-5 C.D.U. N. SAN JOAQUIN 13 4068
12-03-2008 DS. 255/2006 A.TEC. $771.190 77.877.320-1 SOC. TECNOINGENIERIA LTDA. 13 4069
12-03-2008 DS 120 1202/09 $43.065.208 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. 13 0
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $39.548 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3993
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4003
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.920.932 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4004
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4005
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $7.000.028 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4006
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.406.805 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4007
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.853.131 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4008
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.615.842 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4009
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4010
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4011
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.881.383 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4002
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $79.096 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 4001
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $79.096 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3992
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $1.344.638 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3991
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $1.107.349 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3994
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $39.548 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3995
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $553.675 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3996
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $79.096 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3997
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $949.156 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3998
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $1.028.253 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 3999
12-03-2008 A.Téc.D.149/05 1510/2006 $158.193 77.877.320-1 TECNOLNGEN 13 4000
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $7.000.028 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4012
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.485.902 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4013
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4014
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.762.739 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4027
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.446.353 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4028
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4029
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4030
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4031
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.932.227 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4032
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $7.158.221 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4033
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.841.835 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4034
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.774.034 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4035
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.604.546 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4026
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4025
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.881.383 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4024
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.367.257 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4015
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $5.536.745 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4016
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4017
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.762.739 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4018
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4019
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4020
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.327.709 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4021
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.802.287 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4022
12-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.683.642 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4023
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $1.977.663 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 4134
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $988.832 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 4133
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $3.955.326 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 4132
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $2.966.495 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 4131
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $3.955.326 78.534.400-6 JORGE GUTIERREZ E HIJOS LTDA 13 4130
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.684.501 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4129
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.644.948 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4128
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.447.181 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4127
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.684.501 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4126
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.684.501 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4125
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $435.086 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 4139
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $19.776.630 79.604.350-4 CIMA LTDA. 13 4141
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $7.910.652 76.632.930-6 ING. Y CONST. ALPI LTDA 13 4142
13-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/08 $711.959 77.135.260-k COATVAL 13 4151
13-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/08 $1.344.811 77.135.260-k COATVAL 13 4150
13-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/08 $237.320 77.135.260-k COATVAL 13 4149
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $8.516.806 76.322.920-3 CONST. OSCADI LTDA. 13 4148
13-03-2008 DS 120 1219/2008 $316.467 96.786.780-2 LEASING HABIT. CHILE 13 4147
13-03-2008 DS 120 1219/2008 $25.431.649 96.765.170-2 TRANSA SECURITIZADORA S.A. 13 4147
13-03-2008 DS 120 1219/2008 $3.547.817 96.611.310-3 BANDESARROLLO SOC. LEASING INMO. S.A. 13 4147
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $988.832 76.913.730-0 CONST. TAJAMAR LTDA. 13 4145
13-03-2008 DS.149 M.V. 1072/2008 $988.832 79.932.630-2 CONST. LICANRAY 13 4144
13-03-2008 A.Téc.D.149/05 1073/08 $1.147.045 77.135.260-k COATVAL 13 4152
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.763.607 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4124
13-03-2008 DS 174 FSV 31/2008 $6.328.522 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 4098
