web site analytics
GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 07/01/2008



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $13.047.086 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 15
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $8.900.517 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 16
08-01-2008 D.S. 255/2006 SUBS AMP Ene-09 $19.329.327 76.676.930-6 CARVAJAL Y ALTAMIRANO CONSTR. LTDA. 13 7
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $6.902.512 97.006.000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 13 10
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $212.827.456 97.006.000-6 BCO CREDITO E INVERSIONES 13 11
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $170.503.889 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 13
08-01-2008 D.S. 174 FSV I SUBS Ene-09 $77.758.137 96.621.470-8 INMOBILIARIA SAGUNTO S.A. 13 14
19-01-2008 DS. 255-2006 795-2008 $1.164.551 78.941.830-6 SOCIEDAD INMOBILIARIA ARCAMERI LTDA. 13 2251
22-01-2008 DS-40 31/2008 $1.773.836 97.030.000-7 banco estado 13 163
23-01-2008 DS-40 31/2008 $3.449.123 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 313
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.466.727 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 502
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.036.000-k banco santander chile 13 424
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.036.000-k banco santander chile 13 423
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.716.814 99.576.470-9 inmob las vertientes s.a. 13 436
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.023.000-9 corpbanca 13 431
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.248.150 97.030.000-7 banco estado 13 439
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.030.000-7 banco estado 13 419
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.351.657 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 523
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 522
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.816.871 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 521
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.803.638 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 520
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.351.657 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 519
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.443.652 61.812.000-7 Serviu Metropolitano 13 518
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.053.000-2 banco security 13 401
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.053.000-2 banco security 13 413
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.004.000-5 bando de chile 13 422
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.030.000-7 banco estado 13 414
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.799.619 97.030.000-7 banco estado 13 408
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.282.652 97.030.000-7 banco estado 13 407
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.639.436 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 501
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.427.296 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 500
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.821.608 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 499
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.127.392 96.935.000-9 inmob de inversiones bio bio s.a 13 435
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.972.131 96.935.000-9 inmob de inversiones bio bio s.a 13 415
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 99.553.940-3 inmob centro esperanza s.a. 13 433
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $17.569.836 77.439.850-3 trabun ltda. 13 543
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $2.957.345 79.787.520-1 soc. de inversiones y electricas s.a. 13 540
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.127.392 99.503.070-5 el porvenir s.a. 13 446
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.282.652 97.030.000-7 banco estado 13 397
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.282.652 97.030.000-7 banco estado 13 399
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.299.335 97.030.000-7 banco estado 13 400
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.385.591 97.030.000-7 banco estado 13 404
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.351.657 97.030.000-7 banco estado 13 405
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.282.652 97.030.000-7 banco estado 13 406
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.520.376 70.200.700-3 C.CH.C. 13 489
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.309.002 70.200.700-3 C.CH.C. 13 490
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.914.689 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 478
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.742.745 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 477
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.663.883 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 476
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.742.745 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 475
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.348.433 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 474
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.348.433 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 473
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.663.883 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 472
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.756.964 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 471
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $2.365.876 78.701.770-3 construcciones armado y mntje ltda (cam ltda) 13 542
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $15.772.504 77.225.020-7 constructora conbec ltda. 13 536
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $14.786.723 77.225.020-7 constructora conbec ltda. 13 537
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.624.452 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 465
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.821.608 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 466
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.520.376 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 467
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.979.333 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 468
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.058.196 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 469
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.835.826 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 479
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.520.376 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 481
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.545.589 70.200.700-3 C.CH.C. 13 491
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.520.376 70.200.700-3 C.CH.C. 13 492
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.294.783 70.200.700-3 C.CH.C. 13 493
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.137.058 70.200.700-3 C.CH.C. 13 494
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.835.826 70.200.700-3 C.CH.C. 13 495
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.835.826 70.200.700-3 C.CH.C. 13 496
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.861.039 70.200.700-3 C.CH.C. 13 497
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.583.443 70.200.700-3 C.CH.C. 13 498
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.294.783 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 480
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.385.591 70.020.030-2 conavicoop 13 398
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.358.558 96.888.720-3 consorc.inmob.bce 13 411
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 96.888.720-3 consorc.inmob.bce 13 412
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.742.745 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 485
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.309.002 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 484
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.993.552 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 483
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.782.177 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 482
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.520.376 96.786.070-0 convivienda s.a. 13 470
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.309.002 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 503
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.385.591 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 442
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 427
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 78.997.570-1 inversiones futuro ltda 13 425
24-01-2008 DS-174 FSV. 31 $181.859.731 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 541
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 97.030.000-7 banco estado 13 437
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 426
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 418
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.909.215 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 410
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 409
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 99.567.760-1 inmob.parque macul 13 403
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 76.284.300-5 inmob.don.eleuterio ibice 13 396
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $11.829.378 76.311.790-1 msv ing. construccion y comerc. cia. ltda 13 539
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.248.150 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 429
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 441
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.213.079 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 443
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.351.089 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 444
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.489.098 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 445
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 453
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.971.563 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 454
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.220.548 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 455
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.454.596 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 438
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.220.548 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 434
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 432
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.282.652 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 430
24-01-2008 DS-255-06 31/2008 $12.815.160 76.438.820-8 inmob y constructora solidaria s.a. 13 538
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.616.757 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 456
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 77.478.260-5 inmob monastir ltda 13 417
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.942.245 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 451
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.248.150 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 449
24-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.407 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 448
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.144.643 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 450
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.196.397 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 452
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.040.568 96.602.000-8 inmob pocuro s.a. 13 421
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 77.970.900-7 inmob lonquimay ltda 13 428
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.051.487 79.756.950-2 vivienda 2000 ltda 13 447
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.126 77.478.260-5 inmob monastir ltda 13 416
24-01-2008 DS-40 31/2008 $3.051.487 79.756.050-2 vivienda 2000 ltda 13 402
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.506.158 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 506
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.900.471 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 504
24-01-2008 DS-40 31/2008 $2.040.568 96.602.000-8 inmob pocuro s.a. 13 420
24-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.749.054 77.891.500-6 inmob ibañez y droguett ltda 13 505
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.521.267 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 624
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.664.958 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 619
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.521.267 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 625
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.521.267 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 626
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.152.269 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 627
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.915.643 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 628
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.757.893 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 617
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 661
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 662
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.521.267 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 623
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 653
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $688.328 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 663
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 656
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.313 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 657
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 658
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 659
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 654
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.349.457 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 613
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.231.144 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 614
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.664.958 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 615
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.059.334 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 618
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.862.146 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 620
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 660
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.295.960 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 621
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.915.643 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 622
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 652
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 655
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.665.392 99.576.470-9 inmob las vertientes s.a. 13 567
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 671
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.971.881 77.790.230-1 inmob smys ltda 13 586
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.971.881 77.790.260-1 inmob smys ltda 13 587
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 97.023.000-9 corpbanca 13 557
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 669
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 649
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.507.207 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 648
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 647
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 668
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $419.717 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 672
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $804.667 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 673
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 674
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.279.001 99.576.470-9 inmob las vertientes s.a. 13 590
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.717.252 99.576.470-9 inmob las vertientes s.a. 13 606
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 77.870.900-7 inmob lonquimay ltda 13 608
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 78.634.960-5 inmob manantial ltda 13 579
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 99.563.800-2 gestion inmob proyeccion s.a. 13 565
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 99.568.190-0 europlaza asesoria y gestion s.a. 13 570
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.058.880 99.503.070-5 el porvenir s.a. 13 550
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.971.881 87.697.300-6 inmob maullin ltda 13 572
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.971.881 96.602.000-8 inmob pocuro s.a. 13 549
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.349.457 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 646
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.217.084 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 645
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 665
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 664
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.901.584 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 633
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.428.332 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 632
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 650
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 651
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.098.772 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 631
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.743.833 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 636
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.507.207 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 630
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 666
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.376 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 667
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.507.207 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 634
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 644
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.624.452 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 643
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.295.960 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 642
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.349.457 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 641
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 640
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $5.915.643 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 639
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 638
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $7.295.960 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 637
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.467.770 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 635
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.428.332 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 629
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.030.000-7 banco estado 13 598
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.782.817 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 548
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 555
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 556
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 558
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 559
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 571
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 575
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 578
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 594
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.036.000-k banco santander chile 13 597
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.886.341 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 547
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.748.309 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 546
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.682.744 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 604
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 600
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.717.252 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 609
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.030.000-7 banco estado 13 602
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 610
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.030.000-7 banco estado 13 561
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $6.310.019 96.786.070-7 convivienda s.a. 13 616
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.403.960 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 560
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.369.452 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 588
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.317.690 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 551
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.490.190 96.935.000-9 soc inmob de inv biobio s.a. 13 589
25-01-2008 DS-255-06 31/2008 $4.140.950 77.439.850-3 trabun ltda. 13 710
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118.313 76.476.790-k Urbaniza Ltda 13 675
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118.313 76.476.790-k urbaniza ltda 13 676
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118.313 76.476.790-k urbaniza ltda 13 677
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118.313 76.476.790-k urbaniza ltda 13 678
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $118.313 76.476.790-k urbaniza ltda 13 679
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.144.421 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 592
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.093.388 96.556.570-1 viv metrop s.a. 13 554
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.943.762 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 596
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.283.182 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 584
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $197.188 99.524.890-5 Serhabit s.a. 13 680
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.662.039 96.880.840-0 constr santa beatriz s.a. 13 544
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.662.039 96.556.570-1 viv metrop s.a. 13 603
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 79.756.050-2 vivienda 2000 ltda 13 580
25-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $2.144.421 97.023.000-9 BANCO CORBANCA 13 611
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.476.426 $970.060.005 banco credito e inversiones 13 585
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $433.814 77.891.500-6 serv. inmob ibañez y droguett ltda 13 701
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 96.556.570-1 viv metrop s.a. 13 605
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.817.325 97.005.000-6 banco credito e inversiones 13 601
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 595
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $591.564 77.891.500-6 serv. inmob ibañez y droguett ltda 13 702
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.196.912 97.023.000-9 banco corpbanca 13 607
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.144.421 97.006.000-6 banco credito e inversiones 13 591
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $197.188 99.524.890-5 Serhabit s.a. 13 682
25-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $433.814 99.524.890-5 Serhabit s.a. 13 681
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.972.611 96.556.570-1 viv metrop s.a. 13 576
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.499.500 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 552
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.454.992 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 553
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.717.252 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 569
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.420.484 70.020.030-2 conavicoop 13 545
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.221.068 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 573
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.282.452 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 577
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.041.607 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 581
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.713.703 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 582
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.316.960 97.032.000-8 bbva 13 599
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.041.626 97.032.000-8 bbva 13 583
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.662.039 96.556.570-1 viv metrop s.a. 13 593
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.490.229 93.343.000-6 constr biobio s.a. 13 574
25-01-2008 DS-40 31/2008 $3.076.134 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 563
25-01-2008 DS-40 31/2008 $1.774.693 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 564
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.717.252 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 568
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.583.164 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 566
25-01-2008 DS-40 31/2008 $2.178.929 97.051.000-1 banco del desarrollo 13 562
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35.511 77.116.000-k epsilon s.a. 13 714
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $517.857 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 814
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35.511 77.116.000-k epsilon s.a. 13 716
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $315.653 77.116.000-k epsilon s.a. 13 718
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 818
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $315.653 77.116.000-k epsilon s.a. 13 719
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $691.896 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 808
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35.511 77.116.000-k epsilon s.a. 13 713
28-01-2008 DS-174 FSV. 31/2008 $35.511 77.116.000-k epsilon s.a. 13 712
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 813
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 812
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 811
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 810
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 809
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 815
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 816
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 817
28-01-2008 DS-533 A.T. 31/2008 $394.567 78.806.050-5 Sergio Allmarza const Lltda 13 805
