GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AŅO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $251.393 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $531.458 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $471.830 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $201.115 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $18.075 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $590.878 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19287
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $1.222.063 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19287
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $1.709.059 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19286
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 1268/08 $5.349.900 50.278.660-1 CENOHABIT LTDA. 13 19285
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5023 - 2008 $34.676.159 69.071.100-1 TES. COMUNAL I. MUNIC-PUDAHUEL 13 19284
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5065 - 2008 $6.500.000 69.253.900-1 TES. COMUNAL I. MUNIC.SN RAMON 13 19283
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 5055 - 2008 $4.297.774 69.254.000-K TES. COMUNAL I. MUNIC. PENALOLEN 13 19282
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $83.936 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19288
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $5.402 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19289
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $430.485 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19289
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.277.463 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 19300
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 99.586.980-2 INMOBILIARIA DOLLINCO S.A. 13 19299
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.869.868 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 19298
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.869.868 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 19297
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.869.868 96.880.840-0 CONSTRUCTORA SANTA BEATRIZ S.A. 13 19296
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 94.716.000-1 RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 13 19295
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19294
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19293
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19292
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.869.868 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19291
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $1.869.868 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19290
29-08-2008 PROG. FSV 793 - 2008 $1.343.396 77.877.320-1 SOC.TECNOINGENIERIA LTDA. 13 19289
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4912 - 2008 $43.253.348 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19281
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.053.000-2 BANCO SECURITY 13 19421
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.063.945 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19389
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19388
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19387
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19386
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19385
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19384
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.354.814 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19383
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19382
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.063.945 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19381
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19380
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.105.498 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19379
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.521.024 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19378
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19406
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.277.463 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 19407
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 19408
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19420
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19419
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.531.973 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19418
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.077.631 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19417
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.077.631 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19416
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 19415
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 19414
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 13 19413
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $3.204.746 97.023.000-9 CORPBANCA 13 19412
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 76.345.140-2 INMOB.G Y E S.A. 13 19411
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $4.155.262 96.853.810-1 ALMAGRO DIV COM DE CONFIANZA 13 19410
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $2.950.236 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19409
29-08-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19377
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19376
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $332.421 77.116.000-K EPSILON SA 13 19359
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $11.426.971 12.434.445-K JUAN ALMONACID VARGAS 13 19344
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $47.993.276 12.434.445-K JUAN ALMONACID VARGAS 13 19343
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $19.425.850 12.434.445-K JUAN ALMONACID VARGAS 13 19342
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $6.856.182 3.291.636-8 ITALO PATRICIO NUŅEZ NUŅEZ 13 19341
29-08-2008 D.S. 255/2006 295-67 / 2008 $22.853.941 78.914.410-9 CONST. JAVIER VASQUEZ LT 13 19340
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $29.710.123 76.004.024-K CONST.E INMOB.PORVENIR S.A. 13 19339
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $15.997.759 7.938.420-8 LUIS NAVARRETE ROJAS 13 19336
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $11.426.971 76.438.820-8 INMOB. Y CONST. SOLIDARIA S A 13 19335
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $8.310.524 8.005.592-7 BORIS HURTADO MANSILLA 13 19334
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $9.141.576 7.389.051-9 OSCAR FIERRO DELGADO 13 19333
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $36.566.306 96.992.260-6 CONSTRUCTORA ICALMA S.A. 13 19332
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $332.421 77.116.000-K EPSILON SA 13 19360
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $457.079 77.891.500-6 INMOB.IBAŅEZ Y DROGETT 13 19361
29-08-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.648.419 97.030.000-7 BANCO ESTADO 13 19362
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19375
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19374
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19373
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19372
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19371
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $552.851 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19370
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19369
29-08-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19368
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $90.709.369 7.651.661-8 JUAN CATALAN VERGARA 13 19367
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $124.658 76.476.790-K URBANIZA LTDA. 13 19366
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.396.366 6.929.267-4 ROJAS SILVA ROBERTO PATRICIO 13 19364
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $124.658 76.476.790-K URBANIZA LTDA. 13 19363
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $34.280.912 96.992.260-6 CONSTRUCTORA ICALMA S.A. 13 19331
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4900- 2008 $58.771.379 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19280
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19241
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.558.223 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19233
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.157.999 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19232
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19232
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19231
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.241.104 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19231
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.054.118 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19230
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.731.524 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19230
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19229
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $810.276 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19229
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.804.802 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19228
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.105.498 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19228
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19227
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.105.498 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19233
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.856.182 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19234
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.220.328 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19234
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19240
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.689.972 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19240
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19239
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19239
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.220.328 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19238
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19238
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.939.288 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19237
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.246.579 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19237
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.033.341 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19236
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.773.077 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19236
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19235
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.926.723 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19235
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $914.158 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19227
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.617.815 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19226
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $2.493.157 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19209
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $1.869.868 78.475.080-9 PLANING SA 13 19208
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 76.730.530-3 EPS AGENCIA HAB. 13 19207
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 77.116.000-K EPSILON SA 13 19206
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $934.934 77.116.000-K EPSILON SA 13 19205
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 78.475.080-9 PLANING SA 13 19204
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 76.764.320-9 GESTORIAS Y DES. LTDA 13 19203
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 76.764.320-9 GESTORIAS Y DES. LTDA 13 19202
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 76.764.320-9 GESTORIAS Y DES. LTDA 13 19201
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $18.283.153 96.879.680-1 INPROCHILE SA 13 19190
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $10.284.273 76.913.730-0 CONSTRUCTORA TAJAMAR LTDA 13 19174
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $13.712.365 76.913.730-0 CONSTRUCTORA TAJAMAR LTDA 13 19173
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 77.116.000-K EPSILON SA 13 19210
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 77.116.000-K EPSILON SA 13 19211
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $10.284.273 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19212
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19226
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19225
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $872.605 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19225
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19224
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19223
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19222
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19221
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV II 31 - 2008 $2.077.631 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19220
29-08-2008 D.S. 174 FSV II 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19220
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 78.475.080-9 PLANING SA 13 19215
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 93.343.000-6 CONST. BIO BIO 13 19214
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $6.856.182 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19213
29-08-2008 D.S. 255/2006 67/2008 $18.283.153 76.913.730-0 CONSTRUCTORA TAJAMAR LTDA 13 19172
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4911 - 2008 $59.258.170 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19279
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 19263
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19262
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19262
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19261
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19261
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19260
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19260
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19259
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.437.919 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19259
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.261.881 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19258
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.479.472 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19258
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19257
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 19264
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 69.255.100-1 I. MUNIC. LO ESPEJO 13 19265
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 70.016.130-7 FUND. VIV. HOGAR DE CRISTO 13 19266
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4910 - 2008 $8.700.000 69.072.900-8 TES. COMUNAL I. MUNIC. DE MELIPILLA 13 19278
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4901 - 2008 $55.126.035 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19277
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4915 - 2008 $60.569.853 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19276
29-08-2008 SUBSIDIOS GESTION SOCIAL 4914 - 2008 $59.062.567 69.072.400-6 TESORERIA COMUNAL I.MUNIC.LA GRANJA 13 19275
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 77.778.200-2 CASAS VALLE DE COLCHAGUA 13 19274
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 76.952.010-4 BELMAR MORENO Y CIA LTDA 13 19273
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $1.246.579 76.952.010-4 BELMAR MORENO Y CIA LTDA 13 19272
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $1.246.579 70.020.030-2 CONAVICOOP 13 19271
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $623.289 71.581.400-5 FUNDACION RODELILLO 13 19270
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $1.246.579 78.475.080-9 PLANING SA 13 19269
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $1.869.868 78.475.080-9 PLANING SA 13 19268
29-08-2008 BENEFICIARIOS FSV - AVE 31 - 2008 $311.645 70.016.130-7 FUND. VIV. HOGAR DE CRISTO 13 19267
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19257
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19256
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.386.539 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19247
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19247
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19246
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19246
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19245
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19245
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19244
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.354.814 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19244
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.038.816 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19243
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.188.603 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19243
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.030.604 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19242
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.188.603 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19242
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.856.182 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19248
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.074.894 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19248
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19249
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.188.603 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19256
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.739.736 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19255
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19255
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $3.116.447 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19254
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19254
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19252
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19252
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.659.368 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19251
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.814.630 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19251
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $1.350.460 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19250
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19250
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $4.155.262 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19249
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $2.971.012 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19241
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.687.235 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19478
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $446.591 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19507
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19508
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19509
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $290.868 84.053.700-5 SOC. TECNOSIM PLEX LTDA 13 19510
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $457.079 77.891.500-6 INMOB.IBAŅEZ Y DROGETT 13 19511
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19512
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $7.022.393 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19513
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19514
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $11.136.102 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19515
29-08-2008 DS 255 /2006 FSV I 31 - 2008 $457.079 77.891.500-6 INMOB.IBAŅEZ Y DROGETT 13 19519
29-08-2008 D.S. 149/2005 675-1072 / 2008 $1.038.816 7.621.307-0 PATRICIO CAROCA PAREJA 13 19520
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19506
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $415.526 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONSULTORES 13 19505
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19479
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $6.648.419 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19480
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.188.603 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19481
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $7.063.945 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 19482
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $6.648.419 70.200.700-3 CORP. HABITACIONAL C C H C 13 19494
29-08-2008 D.S. 40 31 - 2008 $7.687.235 70.200.700-3 CORP. HABITACIONAL C C H C 13 19499
29-08-2008 D.S. 174 FSV I 31 - 2008 $124.658 76.066.120-1 LEGALTEC LTDA. 13 19501
