Fecha Transferencia | Utilidad o Finalidad | Respaldo Jurídico | Monto | RUT | Razón Social | Región | Egreso Nº |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.904.956 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9280 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 637.577 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. | 13 | 9291 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 937.956 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9290 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 3.749.160-8 | VALDIVIA RENE ALDO | 13 | 9289 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9288 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9287 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.651.109 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9286 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9285 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.865.043 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9284 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.825.130 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9283 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9282 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.585.652 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9281 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9267 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 119.739 | 76.476.790-K | URBANIZA LTDA. | 13 | 9339 |
30-04-2008 | D.S.174 FSV I Const.Loca. | 31/2007 | $ 3.114.814 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9439 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9386 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9385 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9384 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.144.434 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9383 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.064.608 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9382 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.785.217 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9381 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.585.652 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9377 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.585.652 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9376 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9374 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9373 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.585.652 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9372 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9387 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 89.651.600-0 | MAGAL S.A. | 13 | 9388 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 119.739 | 76.476.790-K | URBANIZA LTDA. | 13 | 9438 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.865.043 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9398 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.904.956 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9397 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.066.782 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9396 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.665.478 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9395 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.425.999 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9394 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 5.747.478 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9393 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 5.587.826 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9392 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9391 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 5.907.130 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9390 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.984.782 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9389 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 99.590.240-0 | CHILE CASAS S.A. | 13 | 9369 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9368 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.825.130 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9367 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9351 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9350 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9349 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9348 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9347 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 439.043 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9346 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. | 13 | 9345 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 598.696 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9344 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 439.043 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9343 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 439.043 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9342 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $99783 | 71.581.400-5 | FUNDACION RODELILLO | 13 | 9341 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9352 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9353 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9366 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.146.608 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9365 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.765.260 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9363 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9362 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9360 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9359 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9358 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9357 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9356 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9355 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9354 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 119.739 | 76.476.790-K | URBANIZA LTDA. | 13 | 9340 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.865.043 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9266 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9211 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9197 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.955.739 | 89.651.600-0 | MAGAL S.A. | 13 | 9196 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.004.000-5 | BANCO DE CHILE | 13 | 9195 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.506.560-1 | CONSTRUCTORA LEON WOLF S.A. | 13 | 9194 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 76.284.060-K | INMOBILIARIA TORRES DEL PAINE LTDA. | 13 | 9193 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.287.837 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | 13 | 9192 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.287.837 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | 13 | 9191 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.030.000-7 | BANCO ESTADO | 13 | 9186 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.030.000-7 | BANCO ESTADO | 13 | 9185 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 439.043 | 77.891.500-6 | SERV. INMOB. IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA. | 13 | 9183 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 319.304 | 77.116.000-k | EPSILON S.A. | 13 | 9182 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9198 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9199 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9210 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9209 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9208 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9207 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.053.000-2 | BANCO SECURITY | 13 | 9206 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9205 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9204 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.798.902 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9203 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 78.722.880-1 | INMOB.TOCONEY LTDA. | 13 | 9202 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9201 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9200 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9181 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9180 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9179 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9160 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.585.652 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9159 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.505.826 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9158 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.505.826 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9157 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9156 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.304.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9155 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.064.608 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9154 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9153 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9152 |
30-04-2008 | D.S.255/2006 P.P.P.F | 1036/2008 | $ 104.577 | 69.255.500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 13 | 9151 |
30-04-2008 | D.S.255/2006 P.P.P.F | 1036/2008 | $ 349.239 | 78.941.830-6 | SOC.INMOBILIARIA ARCAMERI LTDA. | 13 | 9150 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9161 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9162 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9178 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. | 13 | 9177 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. | 13 | 9176 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 399.130 | 78.806.050-5 | SERGIO ALMARZA CONSULTORES LTDA. | 13 | 9175 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 2.775.651-4 | MAGALLANES YAÑEZ VICTOR | 13 | 9174 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 93.343.000-6 | CONSTRUCTORA BIO BIO S.A. | 13 | 9173 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 5.587.826 | 70.200.700-3 | CORP. H.C.H.C.. | 13 | 9167 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9166 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9165 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9164 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.904.956 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9163 |
30-04-2008 | D.S.255/2006 P.P.P.F | 1036/2008 | $ 762.774 | 69.255.500-7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 13 | 9149 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9212 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.386.086 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9265 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9251 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9250 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9249 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9248 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9247 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 77.870.900-7 | INMOB.LONQUIMAY LTDA. | 13 | 9246 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 77.870.900-7 | INMOB.LONQUIMAY LTDA. | 13 | 9245 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.155.126 | 97.030.000-7 | BANCO ESTADO | 13 | 9244 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.756.993 | 97.030.000-7 | BANCO ESTADO | 13 | 9243 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9242 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9241 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 93.120.000-3 | VARELA CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | 9252 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.995.652 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9253 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.984.782 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9264 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.825.130 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9263 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.745.304 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9262 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.904.956 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9261 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.785.217 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9260 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 7.383.912 | 96.786.070-0 | CONVIVIENDA S.A. | 13 | 9259 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.462.456 | 89.651.600-0 | MAGAL S.A. | 13 | 9258 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.357.684 | 89.651.600-0 | MAGAL S.A. | 13 | 9257 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.966.537 | 96.935.000-9 | SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. | 13 | 9256 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.008.445 | 96.935.000-9 | SOCIEDAD INMOB.DE INVERS.BIO BIO S.A. | 13 | 9255 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 77.540.940-1 | INMOB.CALEUCHE LTDA. | 13 | 9254 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.078.293 | 97.023.000-9 | CORPBANCA | 13 | 9240 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.833.826 | 99.503.070-5 | EL PORVENIR S.A. | 13 | 9239 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | 13 | 9238 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9224 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9223 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9222 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9221 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 76.454.040.9 | ADMI.FONDOS DE INV. ABSAL S.A. | 13 | 9220 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9219 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9218 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.624.282 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9217 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 2.973.521 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9216 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.796.087 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9215 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.591.070-5 | INMOBILIARIA NUEVA CAPITAL II | 13 | 9214 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.006.000-6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | 13 | 9225 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9226 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9237 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 78.634.960-5 | INMOB.MANANTIAL LTDA. | 13 | 9236 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 1.995.652 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9235 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 96.823.220-7 | INMOB.GEOSAL S.A. | 13 | 9234 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9233 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.582.960-6 | INMOB.ARGOMEDO S.A. | 13 | 9232 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9231 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9230 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 9229 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.982.124 | 76.405.660-4 | INMOBILIARIA PROYECTA S.A. | 13 | 9228 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 99.580.360-7 | IRRARAZAVAL FONDO DE INV.PRIVADO | 13 | 9227 |
30-04-2008 | DS-40 | 31/2008 | $ 3.991.304 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | 13 | 9213 |
30-04-2008 | DS-155/2001 | 31/2008 | $ 6.858.657 | 97.032.000-8 | BBVA | 13 | 9439 |
30-04-2008 | DS.174 | 31/2008 | $ 19.158.259 | 70.016.130-7 | FUNDACION DE VIV.HOGAR DE CRISTO | 13 | 9440 |
30-04-2008 | DS.174 | 31/2008 | $ 2.634.261 | 7.193.803-4 | CHRISTIAN BULBOA GONZALEZ | 13 | 9441 |
30-04-2008 | DS.174 | 31/2008 | $ 4.214.817 | 7.193.803-4 | CHRISTIAN BULBOA GONZALEZ | 13 | 9442 |
30-04-2008 | DS.174 | 31/2008 | $ 1.975.695 | 7.193.803-4 | CHRISTIAN BULBOA GONZALEZ | 13 | 9443 |
30-04-2008 | DS.174 | 31/2008 | $ 17.781.259 | 5.669.175-8 | JUAN NUÑEZ REYES | 13 | 9455 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $2064476 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17711 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $7225666 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17712 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $9290142 | 79.604.350-4 | CIMA LTDA | 13 | 17713 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $16515808 | 76.913.730-0 | CONSTRUCTORA TAJAMAR LTDA | 13 | 17715 |
11-08-2008 | D.S. 174 FSV | 31 - 2008 | $28242032 | 69.254.800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 13 | 17717 |
11-08-2008 | D.S. 174 FSV | 31 - 2008 | $17985715 | 69.254.800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 13 | 17718 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $6193428 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17710 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $4128952 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17709 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $6193428 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17708 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $3096714 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17707 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $1032238 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17706 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $1032238 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17705 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $2064476 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17704 |
11-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $3096714 | 78.534.400-6 | CONSTRUCTORA JORGE GUTIERREZ | 13 | 17703 |
12-08-2008 | D.S. 149/2005 | 675-1072 / 2008 | $5163010 | 97.051.000-1 | BANCO DEL DESARROLLO | 13 | 17742 |
