GobiernoTransparente

SERVIU Región Metropolitana

OTRAS TRANSFERENCIAS DE FONDO AÑO 2008

Última Actualización : 08/04/2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Fecha Transferencia Utilidad o Finalidad Respaldo Jurídico Monto RUT Razón Social Región Egreso Nº
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4922
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3235093 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4934
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3235093 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4935
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $1782420 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4936
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 4937
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4938
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3505427 70.274.600-0 PROVICOOP 13 4939
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3314807 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 4940
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3203900 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 4941
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 77.478.260-5 INMOB. MONASTIR LTDA. 13 4942
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3235093 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4933
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 4932
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4923
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4924
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4925
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3736015 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4926
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4927
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2396365 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4928
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2327049 96.659.030-0 INMOB. LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. 13 4929
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4930
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $1782420 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4931
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3228161 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4943
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4944
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3342533 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 4945
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3072199 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4957
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3072199 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4958
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4959
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2995852 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4960
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2978622 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4961
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2891878 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4962
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3030511 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4963
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2978622 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4964
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2995852 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4965
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2950896 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4956
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2171087 79.756.050-2 VIVIENDAS 2000 LTDA. 13 4955
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 4946
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2978622 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4947
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3186571 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 4948
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 76.645.030-K BANCO ITAU CHILE 13 4949
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3089529 89.651.600-0 CONST. E INMOB.MAGAL S.A. 13 4950
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 4951
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3020212 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4952
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4953
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3054870 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 4954
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2943964 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4966
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4921
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4876
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4888
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4889
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2985554 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4890
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4891
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3158845 70.274.600-0 PROVICOOP 13 4892
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4893
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4894
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2912772 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4895
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4896
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4887
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4886
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $1782420 84.439.900-6 CONST. PACAL S.A. 13 4877
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2736015 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4878
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4879
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4880
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2396365 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4881
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4882
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4883
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4884
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4885
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2396365 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4897
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4898
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4899
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4911
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3172708 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4912
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3235093 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4913
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4914
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4915
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4916
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2396365 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4917
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4918
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2812263 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4919
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4910
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2396365 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4809
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4900
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2985554 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4901
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4902
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4903
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4904
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $1782420 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 4905
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3158845 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 4906
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 4907
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4908
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 4920
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $4025299 96.888.720-3 CONSORCIO INMOB.BCE.JCE S.A. 13 5225
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 5204
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2950896 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5203
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2950896 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5202
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.504.530-3 INMOBISA S.A. 13 5201
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3096460 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5200
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 77.870.900-7 INMOB. LONQUIMAY S.A.. 13 5199
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 76.454.040-9 ADM. DE FONDOS DE INV. ABSAL 13 5198
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3436110 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 5197
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3224695 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5196
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.504.530-3 INMOBISA S.A. 13 5195
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3332136 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 5194
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3044770 99.563.800-2 F.I. PRIV. PARQUE SACRAMENTINOS 13 9193
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.571.060-9 INMOBILIARIA BOYECURA S.A. 13 9192
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.563.800-2 F.I. PRIV. PARQUE SACRAMENTINOS 13 9191
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 76.454.040-9 ADM. DE FONDOS DE INV. ABSAL 13 9190
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 9189
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 96.757.030-3 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A. 13 9188
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 5205
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 5206
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3072199 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5207
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $4018368 96.888.720-3 CONSORCIO INMOB.BCE.JCE S.A. 13 5224
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3335602 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5223
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960914 76.454.040-9 ADM. DE FONDOS DE INV. ABSAL 13 5222
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3037541 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 5221
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2961194 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INV. 13 5220
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.053.000-2 BANCO SEGURITY 13 5219
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2950896 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 5218
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5217
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 76.454.040-9 ADM. DE FONDOS DE INV. ABSAL 13 5216
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5215
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5214
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5213
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.053.000-2 BANCO SEGURITY 13 5212
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.053.000-2 BANCO SEGURITY 13 5211
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 78.634.960-5 INMOBILIARIA MANANTIAL LTDA. 13 5210
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3262819 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5209
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5208
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 77.478.260-5 INMOB. MONASTIR LTDA. 13 5187
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2703337 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 5186
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.586.140-2 INMOBILIARIA PANORAMA S.A. 13 5147
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3158845 70.274.600-0 PROVICOOP 13 5164
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5163
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3148447 70.274.600-0 PROVICOOP 13 5162
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3228161 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5161
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 NO TIENE INMOB. CALICANTO S.A. 13 5160
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3200435 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5159
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3232399 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5158
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3113789 70.274.600-0 PROVICOOP 13 5157
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3037541 70.274.600-0 PROVICOOP 13 5156
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3158845 70.274.600-0 PROVICOOP 13 5155
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 5154
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2604314 96.659.030-0 INMOB. LAS ENCINAS DE PEÑALOLEN S.A. 13 5153
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 13 5152
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3158845 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 5151
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5150
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $2742947 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 5149
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.586.140-2 INMOBILIARIA PANORAMA S.A. 13 5148
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 78.634.960-5 INMOBILIARIA MANANTIAL LTDA. 13 5165
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3037541 96.556.570-1 VIVIENDAS METROPOLITANA S.A. 13 5166
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 77.478.260-5 INMOB. MONASTIR LTDA. 13 5167
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5178
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3436110 96.935.000-9 SOC. INMOB. E INV. BIO BIO. S.A. 13 5179
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5180
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.032.000-8 BBVA CHILE 13 5181
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3203900 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5182
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5183
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5184
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5185
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5177
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3297478 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5176
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 99.550.880-K INMOB. DIAGONAL PARAGUAY S.A. 13 5168
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 97.023.000-9 CORPBANCA 13 5169
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 77.478.260-5 INMOB. MONASTIR LTDA. 13 5170
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3960934 96.854.570-1 CURICO FONDO DE INV. PRI. 13 5171
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5172
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5173
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3366794 97.004.000-5 BANCO CHILE 13 5174
24-03-2008 D.S. - 40 31/2008 $3193503 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 13 5175
25-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $19807 69.254.600-8 I. M. DE SAN JOAQUIN 13 5269
25-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $39614 69.254.600-8 I. M. DE SAN JOAQUIN 13 5270
25-03-2008 D.S.149/5 31/2008 $3248384 76.614.810-7 EMILE STRAUS Y CIA LTDA. 13 5271
25-03-2008 D.S.149/5 31/2008 $13865054 76.913.730-0 CONST. TAJAMAR LTDA. 13 5272
25-03-2008 D.S.149/5 31/2008 $12874693 76.913.730-0 CONST. TAJAMAR LTDA. 13 5273
25-03-2008 D.S.149/5 31/2008 $13865054 77.948.510-2 BROHGTON ASOC. LTDA 13 5274
25-03-2008 D.S.149/5 31/2008 $11884332 77.948.510-2 BROHGTON ASOC. LTDA 13 5275
25-03-2008 FSV 31/2008 $3921830 6.315.724-4 TIRSO ANTONIO YAÑEZ VIVANCO 13 5254
25-03-2008 FSV 31/2008 $5546022 77.565.910-6 CONST. SAN LUIS LTDA. 13 5253
25-03-2008 FSV 31/2008 $5546022 77.565.910-6 CONST. SAN LUIS LTDA. 13 5252
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $529964 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5243
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6338310 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5245
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6972141 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5246
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $435759 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5247
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $435759 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5248
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $435759 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5249
25-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $435759 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5250
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $435815 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5352
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $5546736 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5353
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6457985 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5354
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6774941 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5355
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $7091898 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5356
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6774941 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5357
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6735322 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5358
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $5546736 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5359
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6339126 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5360
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6259887 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5361
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $5625975 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5362
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $5942931 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5363
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $594293 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5351
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $356576 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 5350
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $811573 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5337
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $537203 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5338
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5339
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5340
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5341
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5342
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $530032 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5343
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5344
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5345
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5346
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $6339126 97.032.000-8 BBVA CHILE 13 5348
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $356576 77.116.000-k EPSILON S.A. 13 5349
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6695702 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5364
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $5625975 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5365
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $530332 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5366
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $589095 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5381
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $528576 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5382
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5383
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5384
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $537203 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5385
26-03-2008 TIT. I VIV.USADA 31/2008 $2944722 6.623.820-2 CARTES MUÑOZ ELVIRA MARGARITA 13 5420
26-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $3445711 12.645.636-0 SALOME FIERRO VELASQUEZ 13 5426
26-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $21790747 76.632.930-6 ING. Y CONST. ALPI LTDA 13 5427
26-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $7923908 7.6413.410-9 CONST. BUSTAMANTE Y CIA LTDA 13 5428
26-03-2008 D.S. 84/5 31/2008 $1412239 12.645.636-0 SALOME FIERRO VELASQUEZ 13 5429
26-03-2008 D.S. 140/1990 31/2008 $2674319 78.048.380-K CONST. ROREY LTDA. 13 5430
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5380
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5379
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5378
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $847611 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5367
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5368
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5369
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $545127 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5370
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $583645 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5371
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5372
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5373
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5374
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5375
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5376
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5377
26-03-2008 D.S 174/7 31/2008 $25887407 78.217.850-4 SOC. CONST. VIV. FALEK LTDA. 13 5432
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $435815 77.891.500-6 SERV, INM, IBAÑEZ Y DROGUETT LTDA 13 5281
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6695702 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5296
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6339126 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5297
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6933420 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5298
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6774941 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5299
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $7329615 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5300
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6418365 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5301
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6933420 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5302
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6695702 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5303
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6537224 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5304
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6616463 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5305
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $6378746 96.786.070-0 CONVIVIENDA S.A. 13 5306
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $6339126 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5295
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $6339126 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5294
26-03-2008 FSV II AVE 31/2008 $6339126 97.030.000-7 BANCOESTADO 13 5293
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5282
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5283
26-03-2008 FSV I AVC. 31/2008 $396195 78.806.050-5 SERGIO ALMARZA CONS. LTDA. 13 5284
